Cavi per sistemi di sicurezza, schermati con nastro Al/Pet, armati a treccia di acciaio, non propaganti l'incendio, a ridotta emissione di alogeni e resistenti ai raggi UV.
Per posa fissa all'interno e all'esterno. Possono essere installati su passerelle, tubazioni, canalette e sistemi similari. Possibilità di posa insieme con cavi energia aventi marcatura sia 450/750V, sia 0,6/1 kV, utilizzati per sistemi a tensione nominale verso terra (Uo) fino a 400 V.
Impiegati nelle apparecchiature elettroniche di comando, di rilevamento segnali nei sistemi antintrusione in ambienti esterni, dove è richiesta una maggiore protezione contro gli agenti atmosferici ed in particolare i raggi ultravioletti.
| Caratteristiche | Valori | Norme |
|---|---|---|
| Conduttori: | rame rosso ricotto | CEI EN 60228 (Tabella 9) |
| Isolante: | PVC di qualità R2 | CEI EN 50363 |
| Colori anime: | colori allarmi (Tab 1) - Rosso e nero (alimentazione) | |
| Separatore: | nastro Pet | |
| Drenaggio: | rame rosso ricotto formazione 7x0,20 mm | |
| Schermatura: | nastro Al/Pet | |
| Riempitivo: | PVC | |
| Armatura: | treccia di acciao zincato | |
| Filo tagliaguaina: | Pet | |
| Guaina : | PVC di qualità RZ | CEI EN 50363 |
| Colore della guaina: | blu RAL 5015 con riga rossa RAL 3000 | |
| Non propagante l'incendio: | CEI EN 60332-3-24 | |
| Non propagante la fiamma: | CEI EN 60332-1-2 | |
| Ridotta emissione di alogeni: | (< 22%) | CEI EN 50267-2-1 - IEC 60754-1 |
| Resistente agli olii: | CEI 20-34/0-1 | |
| Resistente ai raggi UV: | HD 605 | |
| Resistenza elettrica: | relativamente alla sezione | CEI EN 60228 (Tabella 9) |
| Tensione di prova: | 2000 V | |
| Temperatura max d'esercizio: | 70 °C | |
| Temperatura di corto circuito: | 160 °C | |
| Temperatura min di posa: | 0 °C | |
| Raggio di curvatura: | Ø x 8 | |
| Marcatura: | BERICA CAVI S.P.A. ITALY ALARM CEI UNEL 36762 C-4 (Uo=400 V) ARMOURED CEI EN 60332-3-24 O.R. UV RESISTANT CE Formazione -Anno /Lotto -00000m | |
TIPO N° x mm2 | Ø ESTERNO MEDIO mm | PESO MEDIO kg/km | CODICE |
|---|---|---|---|
| 4x0,22 | 6.8 | 30 | B3304022ARM |
| 6x0,22 | 7.4 | 37 | B3306022ARM |
| 8x0,22 | 7.8 | 43 | B3308022ARM |
| 10x0,22 | 8.8 | 51 | B3310022ARM |
| 2x0,50 + 2x0,22 | 7.6 | 39 | B3402022ARM |
| 2x0,50 + 4x0,22 | 8 | 46 | B3404022ARM |
| 2x0,50 + 6x0,22 | 8.6 | 52 | B3406022ARM |
| 2x0,50 + 8x0,22 | 8.9 | 57 | B3408022ARM |
| 2x0,50 + 10x0,22 | 9.6 | 64 | B3410022ARM |
| 2x0,75 + 2x0,22 | 8.3 | 47 | B3502022ARM |
| 2x0,75 + 4x0,22 | 8.9 | 53 | B3504022ARM |
| 2x0,75 + 6x0,22 | 9.2 | 59 | B3506022ARM |
| 2x0,75 + 8x0,22 | 9.3 | 64 | B3508022ARM |
| 2x0,75 + 10x0,22 | 9.8 | 70 | B3510022ARM |
L’azienda si riserva la facoltà di modificare/adeguare senza preavviso le informazioni tecniche e dimensionali dei prodotti inseriti nel sito
TIPO mm2 | ø ESTERNO MEDIO mm | PESO MEDIO kg/km | CODICE |
|---|
TIPO N° x mm | Ø ESTERNO MEDIO mm | PESO MEDIO kg/km | CODICE |
|---|---|---|---|
| 4x0,22 | 6.8 | 30 | B3304022ARM |
| 6x0,22 | 7.4 | 37 | B3306022ARM |
| 8x0,22 | 7.8 | 43 | B3308022ARM |
| 10x0,22 | 8.8 | 51 | B3310022ARM |
| 2x0,50 + 2x0,22 | 7.6 | 39 | B3402022ARM |
| 2x0,50 + 4x0,22 | 8 | 46 | B3404022ARM |
| 2x0,50 + 6x0,22 | 8.6 | 52 | B3406022ARM |
| 2x0,50 + 8x0,22 | 8.9 | 57 | B3408022ARM |
| 2x0,50 + 10x0,22 | 9.6 | 64 | B3410022ARM |
| 2x0,75 + 2x0,22 | 8.3 | 47 | B3502022ARM |
| 2x0,75 + 4x0,22 | 8.9 | 53 | B3504022ARM |
| 2x0,75 + 6x0,22 | 9.2 | 59 | B3506022ARM |
| 2x0,75 + 8x0,22 | 9.3 | 64 | B3508022ARM |
| 2x0,75 + 10x0,22 | 9.8 | 70 | B3510022ARM |
L’azienda si riserva la facoltà di modificare/adeguare senza preavviso le informazioni tecniche e dimensionali dei prodotti inseriti nel sito
Per posa fissa all’interno e all’esterno. Possono essere installati su passerelle, tubazioni, canalette e sistemi similari. Possibilità di posa insieme con cavi energia aventi marcatura sia 450/750V, sia 0,6/1 kV, utilizzati per sistemi a tensione nominale verso terra (Uo) fino a 400 V.
Impiegati nelle apparecchiature elettroniche di comando, di rilevamento segnali nei sistemi antintrusione in ambienti esterni, dove è richiesta una maggiore protezione contro gli agenti atmosferici ed in particolare i raggi ultravioletti.
| Caratteristiche | Valori | Norme |
|---|---|---|
| Conduttori: | rame rosso ricotto | CEI EN 60228 (Tabella 9) |
| Isolante: | PVC di qualità R2 | CEI EN 50363 |
| Colori anime: | colori allarmi (Tab 1) - Rosso e nero (alimentazione) | |
| Separatore: | nastro Pet | |
| Drenaggio: | rame rosso ricotto formazione 7x0,20 mm | |
| Schermatura: | nastro Al/Pet | |
| Riempitivo: | PVC | |
| Armatura: | treccia di acciao zincato | |
| Filo tagliaguaina: | Pet | |
| Guaina : | PVC di qualità RZ | CEI EN 50363 |
| Colore della guaina: | blu RAL 5015 con riga rossa RAL 3000 | |
| Non propagante l'incendio: | CEI EN 60332-3-24 | |
| Non propagante la fiamma: | CEI EN 60332-1-2 | |
| Ridotta emissione di alogeni: | (< 22%) | CEI EN 50267-2-1 - IEC 60754-1 |
| Resistente agli olii: | CEI 20-34/0-1 | |
| Resistente ai raggi UV: | HD 605 | |
| Resistenza elettrica: | relativamente alla sezione | CEI EN 60228 (Tabella 9) |
| Tensione di prova: | 2000 V | |
| Temperatura max d'esercizio: | 70 °C | |
| Temperatura di corto circuito: | 160 °C | |
| Temperatura min di posa: | 0 °C | |
| Raggio di curvatura: | Ø x 8 | |
| Marcatura: | BERICA CAVI S.P.A. ITALY ALARM CEI UNEL 36762 C-4 (Uo=400 V) ARMOURED CEI EN 60332-3-24 O.R. UV RESISTANT CE Formazione -Anno /Lotto -00000m | |
TIPO N° x mm2 | Ø ESTERNO MEDIO mm | PESO MEDIO kg/km | CODICE |
|---|---|---|---|
| 4x0,22 | 6.8 | 30 | B3304022ARM |
| 6x0,22 | 7.4 | 37 | B3306022ARM |
| 8x0,22 | 7.8 | 43 | B3308022ARM |
| 10x0,22 | 8.8 | 51 | B3310022ARM |
| 2x0,50 + 2x0,22 | 7.6 | 39 | B3402022ARM |
| 2x0,50 + 4x0,22 | 8 | 46 | B3404022ARM |
| 2x0,50 + 6x0,22 | 8.6 | 52 | B3406022ARM |
| 2x0,50 + 8x0,22 | 8.9 | 57 | B3408022ARM |
| 2x0,50 + 10x0,22 | 9.6 | 64 | B3410022ARM |
| 2x0,75 + 2x0,22 | 8.3 | 47 | B3502022ARM |
| 2x0,75 + 4x0,22 | 8.9 | 53 | B3504022ARM |
| 2x0,75 + 6x0,22 | 9.2 | 59 | B3506022ARM |
| 2x0,75 + 8x0,22 | 9.3 | 64 | B3508022ARM |
| 2x0,75 + 10x0,22 | 9.8 | 70 | B3510022ARM |
Scrivici per richiedere ulteriori informazioni sui nostri prodotti o servizi.
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart