Eca
Caratteristiche | Valori | Norme |
---|---|---|
Conduttori : | rame stagnato ricotto | |
Isolante : | PVC di qualità R2 | CEI EN 50363 |
Colori anime: | rosso-blu-giallo-nero-bianco-verde-arancio-marrone | |
Separatore: | nastro Pet | |
Drenaggio: | rame stagnato ricotto, 7x0,18 mm | |
Schermatura : | nastro Al/Pet | |
Guaina : | PVC di qualità TM2 | CEI EN 50363 |
Colore della guaina : | bianco RAL 9010 | |
Ridotta emissione di alogeni : | (<22%) | CEI EN 50267-2-1 IEC 60754-1 |
Tensione nominale Uo/U : | 300/300 V | |
Tensiona massima : | 330 V | |
Tensione di prova : | 2000 V | |
Temperatura max d'esercizio : | 70 °C | |
Temperatura di corto circuito: | 160 °C | |
Temperatura min di posa: | 0 °C | |
Raggio di curvatura: | Ø x 8 |
Caratteristiche | Valori | Norme |
---|---|---|
SISTEMA AVCP | 3 | EN 50575:2014 + A1:2016 |
Classificazione | Eca | UNI EN 13501-6 |
Eca | Non propagazione della fiamma ( H ≤ 425 mm) | EN 60332-1-2 |
Marcatura : | Non presente |
TIPO N° x mm2 |
Ø ESTERNO MEDIO mm |
PESO MEDIO kg/km |
CODICE |
---|---|---|---|
8x0,22 | 4,7 | 33,049728 | B36E08022SN |
Caratteristiche | Valori | Norme |
---|---|---|
Conduttori : | rame stagnato ricotto | |
Isolante : | PVC di qualità R2 | CEI EN 50363 |
Colori anime: | rosso-blu-giallo-nero-bianco-verde-arancio-marrone | |
Separatore: | nastro Pet | |
Drenaggio: | rame stagnato ricotto, 7x0,18 mm | |
Schermatura : | nastro Al/Pet | |
Guaina : | PVC di qualità TM2 | CEI EN 50363 |
Colore della guaina : | bianco RAL 9010 | |
Ridotta emissione di alogeni : | (<22%) | CEI EN 50267-2-1 IEC 60754-1 |
Tensione nominale Uo/U : | 300/300 V | |
Tensiona massima : | 330 V | |
Tensione di prova : | 2000 V | |
Temperatura max d'esercizio : | 70 °C | |
Temperatura di corto circuito: | 160 °C | |
Temperatura min di posa: | 0 °C | |
Raggio di curvatura: | Ø x 8 |
Caratteristiche | Valori | Norme |
---|---|---|
SISTEMA AVCP | 3 | EN 50575:2014 + A1:2016 |
Classificazione | Eca | UNI EN 13501-6 |
Eca | Non propagazione della fiamma ( H ≤ 425 mm) | EN 60332-1-2 |
Marcatura : | Non presente |
TIPO N° x mm2 |
Ø ESTERNO MEDIO mm |
PESO MEDIO kg/km |
CODICE |
---|---|---|---|
8x0,22 | 4,7 | 33,049728 | B36E08022SN |
Scrivici per richiedere ulteriori informazioni sui nostri prodotti o servizi.
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart