Caratteristiche | Valori | Norme |
---|---|---|
Conduttori : | rame rosso ricotto | CEI EN 60228 (Tabella 9) |
Isolante : | PVC | CEI EN 50363 |
Colori anime: | (>5 anime neri numerati)(altre colorazioni su richiesta) | UNEL 00722 |
Guaina : | PVC | CEI EN 50363 |
Colore della guaina : | grigio RAL 7001 | |
Non propagante la fiamma | CEI EN 60332-1-2 | |
Ridotta emissione di alogeni | (< 22%) | CEI EN 50267-2-1 - IEC 60754-1 |
Resistente agli olii : | IEC CEI EN 60811-404 CEI 20-34/0-1 | |
Resistenza elettrica : | CEI EN 60228 (Tabella 9) | |
Tensione nominale Uo/U: | 450/750 V | |
Tensione massima : | 825 V | |
Tensione di prova : | 2500 V | |
Temperatura max d'esercizio : | 70 °C | |
Temperatura di corto circuito: | 160 °C | |
Temperatura min di posa: | 0 °C | |
Raggio di curvatura: | Ø x 6 | |
Twistatura massima standard (cavo 2x): | ≥ 10 spire/metro | |
Marcatura : | BERICA CAVI S.P.A. ITALY BERIFLEX 450/750 V OIL RES. CEI EN 60332-1-2 CE |
TIPO N° x mm2 |
Ø ESTERNO MEDIO mm |
PESO MEDIO kg/km |
CODICE |
---|---|---|---|
2x1 | 6 | 54 | B0102100 |
3G1 | 6.32 | 65 | B0103100 |
4G1 | 6.86 | 79 | B0104100 |
5G1 | 7.47 | 93 | B0105100 |
7G1 | 8.3 | 123 | B0107100 |
10G1 | 10.39 | 172 | B0110100 |
12G1 | 11.12 | 204 | B0112100 |
14G1 | 11.66 | 231 | B0114100 |
16G1 | 12.47 | 264 | B0116100 |
19G1 | 13.1 | 303 | B0119100 |
25G1 | 15.19 | 393 | B0125100 |
2x1,5 | 6.82 | 71 | B0102150 |
3G1,5 | 7.2 | 87 | B0103150 |
4G1,5 | 7.8 | 106 | B0104150 |
5G1,5 | 8.78 | 130 | B0105150 |
7G1,5 | 9.73 | 172 | B0107150 |
10G1,5 | 12.19 | 240 | B0110150 |
12G1,5 | 12.8 | 278 | B0112150 |
14G1,5 | 13.7 | 322 | B0114150 |
16G1,5 | 14.4 | 360 | B0116150 |
19G1,5 | 15.35 | 423 | B0119150 |
25G1,5 | 17.8 | 548 | B0125150 |
2x2,5 | 7.82 | 101 | B0102250 |
3G2,5 | 8.3 | 125 | B0103250 |
4G2,5 | 9.3 | 158 | B0104250 |
5G2,5 | 10.33 | 193 | B0105250 |
7G2,5 | 11.43 | 256 | B0107250 |
10G2,5 | 14.34 | 359 | B0110250 |
12G2,5 | 15.1 | 417 | B0112250 |
14G2,5 | 16.1 | 483 | B0114250 |
16G2,5 | 16.95 | 542 | B0116250 |
19G2,5 | 17.85 | 601 | B0119250 |
25G2,5 | 20.95 | 825 | B0125250 |
2x4 | 10.4 | 173 | B0102400 |
3G4 | 11.2 | 217 | B0103400 |
4G4 | 12.24 | 266 | B0104400 |
5G4 | 13.6 | 324 | B0105400 |
2x6 | 11.82 | 233 | B0102600 |
3G6 | 12.5 | 290 | B0103600 |
4G6 | 13.9 | 365 | B0104600 |
5G6 | 15.25 | 437 | B0105600 |
Caratteristiche | Valori | Norme |
---|---|---|
Conduttori : | rame rosso ricotto | CEI EN 60228 (Tabella 9) |
Isolante : | PVC | CEI EN 50363 |
Colori anime: | (>5 anime neri numerati)(altre colorazioni su richiesta) | UNEL 00722 |
Guaina : | PVC | CEI EN 50363 |
Colore della guaina : | grigio RAL 7001 | |
Non propagante la fiamma | CEI EN 60332-1-2 | |
Ridotta emissione di alogeni | (< 22%) | CEI EN 50267-2-1 - IEC 60754-1 |
Resistente agli olii : | IEC CEI EN 60811-404 CEI 20-34/0-1 | |
Resistenza elettrica : | CEI EN 60228 (Tabella 9) | |
Tensione nominale Uo/U: | 450/750 V | |
Tensione massima : | 825 V | |
Tensione di prova : | 2500 V | |
Temperatura max d'esercizio : | 70 °C | |
Temperatura di corto circuito: | 160 °C | |
Temperatura min di posa: | 0 °C | |
Raggio di curvatura: | Ø x 6 | |
Twistatura massima standard (cavo 2x): | ≥ 10 spire/metro | |
Marcatura : | BERICA CAVI S.P.A. ITALY BERIFLEX 450/750 V OIL RES. CEI EN 60332-1-2 CE |
TIPO N° x mm2 |
Ø ESTERNO MEDIO mm |
PESO MEDIO kg/km |
CODICE |
---|---|---|---|
2x1 | 6 | 54 | B0102100 |
3G1 | 6.32 | 65 | B0103100 |
4G1 | 6.86 | 79 | B0104100 |
5G1 | 7.47 | 93 | B0105100 |
7G1 | 8.3 | 123 | B0107100 |
10G1 | 10.39 | 172 | B0110100 |
12G1 | 11.12 | 204 | B0112100 |
14G1 | 11.66 | 231 | B0114100 |
16G1 | 12.47 | 264 | B0116100 |
19G1 | 13.1 | 303 | B0119100 |
25G1 | 15.19 | 393 | B0125100 |
2x1,5 | 6.82 | 71 | B0102150 |
3G1,5 | 7.2 | 87 | B0103150 |
4G1,5 | 7.8 | 106 | B0104150 |
5G1,5 | 8.78 | 130 | B0105150 |
7G1,5 | 9.73 | 172 | B0107150 |
10G1,5 | 12.19 | 240 | B0110150 |
12G1,5 | 12.8 | 278 | B0112150 |
14G1,5 | 13.7 | 322 | B0114150 |
16G1,5 | 14.4 | 360 | B0116150 |
19G1,5 | 15.35 | 423 | B0119150 |
25G1,5 | 17.8 | 548 | B0125150 |
2x2,5 | 7.82 | 101 | B0102250 |
3G2,5 | 8.3 | 125 | B0103250 |
4G2,5 | 9.3 | 158 | B0104250 |
5G2,5 | 10.33 | 193 | B0105250 |
7G2,5 | 11.43 | 256 | B0107250 |
10G2,5 | 14.34 | 359 | B0110250 |
12G2,5 | 15.1 | 417 | B0112250 |
14G2,5 | 16.1 | 483 | B0114250 |
16G2,5 | 16.95 | 542 | B0116250 |
19G2,5 | 17.85 | 601 | B0119250 |
25G2,5 | 20.95 | 825 | B0125250 |
2x4 | 10.4 | 173 | B0102400 |
3G4 | 11.2 | 217 | B0103400 |
4G4 | 12.24 | 266 | B0104400 |
5G4 | 13.6 | 324 | B0105400 |
2x6 | 11.82 | 233 | B0102600 |
3G6 | 12.5 | 290 | B0103600 |
4G6 | 13.9 | 365 | B0104600 |
5G6 | 15.25 | 437 | B0105600 |
Scrivici per richiedere ulteriori informazioni sui nostri prodotti o servizi.
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart