Cavi per energia, trasmissione di segnali e comandi, schermati con nastro Pet e treccia di rame stagnato, a ridotta emissione di alogeni, oil resistant.
Per posa fissa all'interno, in ambienti normali o umidi e temporaneamente all'esterno. Non è ammessa la posa interrata.
Adatti per trasporto di energia, segnalamento e comando per connessioni di apparecchiature industriali come quadri di comando e strumenti a bordo macchina quando è richiesto un particolare grado di protezione contro le interferenze elettromagnetiche e non è richiesta la classificazione CPR EU 305/2011.
| Caratteristiche | Valori | Norme |
|---|---|---|
| Conduttori : | rame rosso ricotto | CEI EN 60228 (Tabella 9) |
| Isolante : | PVC | CEI EN 50363 |
| Colori anime: | (>5 anime neri numerati)(altre colorazioni su richiesta) | UNEL 00722 |
| Fasciatura: | Nastro Pet | |
| Schermatura: | Treccia di rame stagnato | |
| Guaina : | PVC | CEI EN 50363 |
| Colore della guaina : | grigio RAL 7001 | |
| Non propagante la fiamma | CEI EN 60332-1-2 | |
| Ridotta emissione di alogeni | (< 22%) | CEI EN 50267-2-1 - IEC 60754-1 |
| Resistente agli olii : | IEC CEI EN 60811-404 CEI 20-34/0-1 | |
| Resistenza elettrica : | CEI EN 60228 (Tabella 9) | |
| Tensione nominale Uo/U: | 450/750 V | |
| Tensione massima : | 825 V | |
| Tensione di prova : | 2500 V | |
| Temperatura max d'esercizio : | 70 °C | |
| Temperatura di corto circuito: | 160 °C | |
| Temperatura min di posa: | 0 °C | |
| Raggio di curvatura: | Ø x 8 | |
| Twistatura massima standard (cavo 2x): | ≥ 10 spire/metro | |
| Marcatura : | BERICA CAVI S.P.A. ITALY BERIFLEX CY 450/750 V OIL RES. CEI EN 60332-1-2 CE Formazione - Anno/Lotto- 00000 m |
TIPO N° x mm2 | Ø ESTERNO MEDIO mm | PESO MEDIO kg/km | CODICE |
|---|---|---|---|
| 2x1 | 6.3 | 57 | B0202100 |
| 3G1 | 6.7 | 72 | B0203100 |
| 4G1 | 7.2 | 87 | B0204100 |
| 5G1 | 8 | 107 | B0205100 |
| 7G1 | 8.6 | 134 | B0207100 |
| 10G1 | 10.682 | 186 | B0210100 |
| 12G1 | 11.3 | 219 | B0212100 |
| 14G1 | 12 | 250 | B0214100 |
| 16G1 | 12.6 | 282 | B0216100 |
| 18G1 | 13.592 | 320 | B0218100 |
| 25G1 | 15.7 | 427 | B0225100 |
| 2x1,5 | 7.18 | 72 | B0202150 |
| 3G1,5 | 7.555 | 92 | B0203150 |
| 4G1,5 | 8.205 | 113 | B0204150 |
| 5G1,5 | 9.13 | 139 | B0205150 |
| 7G1,5 | 10.192 | 188 | B0207150 |
| 10G1,5 | 12.442 | 257 | B0210150 |
| 12G1,5 | 13.067 | 296 | B0212150 |
| 14G1,5 | 13.917 | 341 | B0214150 |
| 16G1,5 | 14.642 | 381 | B0216150 |
| 18G1,5 | 15.592 | 428 | B0218150 |
| 25G1,5 | 18.242 | 583 | B0225150 |
| 2x2,5 | 8.38 | 101 | B0202250 |
| 3G2,5 | 8.83 | 132 | B0203250 |
| 4G2,5 | 9.922 | 174 | B0204250 |
| 5G2,5 | 10.792 | 208 | B0205250 |
| 7G2,5 | 11.892 | 273 | B0207250 |
| 10G2,5 | 14.692 | 379 | B0210250 |
| 12G2,5 | 15.542 | 442 | B0212250 |
| 14G2,5 | 16.522 | 510 | B0214250 |
| 16G2,5 | 17.592 | 579 | B0216250 |
| 18G2,5 | 18.692 | 650 | B0218250 |
| 25G2,5 | 21.592 | 873 | B0225250 |
| 2x4 | 10.492 | 156 | B0202400 |
| 3G4 | 11.292 | 212 | B0203400 |
| 4G4 | 12.532 | 270 | B0204400 |
| 5G4 | 13.492 | 324 | B0205400 |
| 2x6 | 11.892 | 207 | B0202600 |
| 3G6 | 12.582 | 278 | B0203600 |
| 4G6 | 13.978 | 357 | B0204600 |
| 5G6 | 15.512 | 438 | B0205600 |
L’azienda si riserva la facoltà di modificare/adeguare senza preavviso le informazioni tecniche e dimensionali dei prodotti inseriti nel sito
TIPO mm2 | ø ESTERNO MEDIO mm | PESO MEDIO kg/km | CODICE |
|---|
TIPO N° x mm | Ø ESTERNO MEDIO mm | PESO MEDIO kg/km | CODICE |
|---|---|---|---|
| 2x1 | 6.3 | 57 | B0202100 |
| 3G1 | 6.7 | 72 | B0203100 |
| 4G1 | 7.2 | 87 | B0204100 |
| 5G1 | 8 | 107 | B0205100 |
| 7G1 | 8.6 | 134 | B0207100 |
| 10G1 | 10.682 | 186 | B0210100 |
| 12G1 | 11.3 | 219 | B0212100 |
| 14G1 | 12 | 250 | B0214100 |
| 16G1 | 12.6 | 282 | B0216100 |
| 18G1 | 13.592 | 320 | B0218100 |
| 25G1 | 15.7 | 427 | B0225100 |
| 2x1,5 | 7.18 | 72 | B0202150 |
| 3G1,5 | 7.555 | 92 | B0203150 |
| 4G1,5 | 8.205 | 113 | B0204150 |
| 5G1,5 | 9.13 | 139 | B0205150 |
| 7G1,5 | 10.192 | 188 | B0207150 |
| 10G1,5 | 12.442 | 257 | B0210150 |
| 12G1,5 | 13.067 | 296 | B0212150 |
| 14G1,5 | 13.917 | 341 | B0214150 |
| 16G1,5 | 14.642 | 381 | B0216150 |
| 18G1,5 | 15.592 | 428 | B0218150 |
| 25G1,5 | 18.242 | 583 | B0225150 |
| 2x2,5 | 8.38 | 101 | B0202250 |
| 3G2,5 | 8.83 | 132 | B0203250 |
| 4G2,5 | 9.922 | 174 | B0204250 |
| 5G2,5 | 10.792 | 208 | B0205250 |
| 7G2,5 | 11.892 | 273 | B0207250 |
| 10G2,5 | 14.692 | 379 | B0210250 |
| 12G2,5 | 15.542 | 442 | B0212250 |
| 14G2,5 | 16.522 | 510 | B0214250 |
| 16G2,5 | 17.592 | 579 | B0216250 |
| 18G2,5 | 18.692 | 650 | B0218250 |
| 25G2,5 | 21.592 | 873 | B0225250 |
| 2x4 | 10.492 | 156 | B0202400 |
| 3G4 | 11.292 | 212 | B0203400 |
| 4G4 | 12.532 | 270 | B0204400 |
| 5G4 | 13.492 | 324 | B0205400 |
| 2x6 | 11.892 | 207 | B0202600 |
| 3G6 | 12.582 | 278 | B0203600 |
| 4G6 | 13.978 | 357 | B0204600 |
| 5G6 | 15.512 | 438 | B0205600 |
L’azienda si riserva la facoltà di modificare/adeguare senza preavviso le informazioni tecniche e dimensionali dei prodotti inseriti nel sito
Per posa fissa all’interno, in ambienti normali o umidi e temporaneamente all’esterno. Non è ammessa la posa interrata.
Adatti per trasporto di energia, segnalamento e comando per connessioni di apparecchiature industriali come quadri di comando e strumenti a bordo macchina quando è richiesto un particolare grado di protezione contro le interferenze elettromagnetiche e non è richiesta la classificazione CPR EU 305/2011.
| Caratteristiche | Valori | Norme |
|---|---|---|
| Conduttori : | rame rosso ricotto | CEI EN 60228 (Tabella 9) |
| Isolante : | PVC | CEI EN 50363 |
| Colori anime: | (>5 anime neri numerati)(altre colorazioni su richiesta) | UNEL 00722 |
| Fasciatura: | Nastro Pet | |
| Schermatura: | Treccia di rame stagnato | |
| Guaina : | PVC | CEI EN 50363 |
| Colore della guaina : | grigio RAL 7001 | |
| Non propagante la fiamma | CEI EN 60332-1-2 | |
| Ridotta emissione di alogeni | (< 22%) | CEI EN 50267-2-1 - IEC 60754-1 |
| Resistente agli olii : | IEC CEI EN 60811-404 CEI 20-34/0-1 | |
| Resistenza elettrica : | CEI EN 60228 (Tabella 9) | |
| Tensione nominale Uo/U: | 450/750 V | |
| Tensione massima : | 825 V | |
| Tensione di prova : | 2500 V | |
| Temperatura max d'esercizio : | 70 °C | |
| Temperatura di corto circuito: | 160 °C | |
| Temperatura min di posa: | 0 °C | |
| Raggio di curvatura: | Ø x 8 | |
| Twistatura massima standard (cavo 2x): | ≥ 10 spire/metro | |
| Marcatura : | BERICA CAVI S.P.A. ITALY BERIFLEX CY 450/750 V OIL RES. CEI EN 60332-1-2 CE Formazione - Anno/Lotto- 00000 m |
TIPO N° x mm2 | Ø ESTERNO MEDIO mm | PESO MEDIO kg/km | CODICE |
|---|---|---|---|
| 2x1 | 6.3 | 57 | B0202100 |
| 3G1 | 6.7 | 72 | B0203100 |
| 4G1 | 7.2 | 87 | B0204100 |
| 5G1 | 8 | 107 | B0205100 |
| 7G1 | 8.6 | 134 | B0207100 |
| 10G1 | 10.682 | 186 | B0210100 |
| 12G1 | 11.3 | 219 | B0212100 |
| 14G1 | 12 | 250 | B0214100 |
| 16G1 | 12.6 | 282 | B0216100 |
| 18G1 | 13.592 | 320 | B0218100 |
| 25G1 | 15.7 | 427 | B0225100 |
| 2x1,5 | 7.18 | 72 | B0202150 |
| 3G1,5 | 7.555 | 92 | B0203150 |
| 4G1,5 | 8.205 | 113 | B0204150 |
| 5G1,5 | 9.13 | 139 | B0205150 |
| 7G1,5 | 10.192 | 188 | B0207150 |
| 10G1,5 | 12.442 | 257 | B0210150 |
| 12G1,5 | 13.067 | 296 | B0212150 |
| 14G1,5 | 13.917 | 341 | B0214150 |
| 16G1,5 | 14.642 | 381 | B0216150 |
| 18G1,5 | 15.592 | 428 | B0218150 |
| 25G1,5 | 18.242 | 583 | B0225150 |
| 2x2,5 | 8.38 | 101 | B0202250 |
| 3G2,5 | 8.83 | 132 | B0203250 |
| 4G2,5 | 9.922 | 174 | B0204250 |
| 5G2,5 | 10.792 | 208 | B0205250 |
| 7G2,5 | 11.892 | 273 | B0207250 |
| 10G2,5 | 14.692 | 379 | B0210250 |
| 12G2,5 | 15.542 | 442 | B0212250 |
| 14G2,5 | 16.522 | 510 | B0214250 |
| 16G2,5 | 17.592 | 579 | B0216250 |
| 18G2,5 | 18.692 | 650 | B0218250 |
| 25G2,5 | 21.592 | 873 | B0225250 |
| 2x4 | 10.492 | 156 | B0202400 |
| 3G4 | 11.292 | 212 | B0203400 |
| 4G4 | 12.532 | 270 | B0204400 |
| 5G4 | 13.492 | 324 | B0205400 |
| 2x6 | 11.892 | 207 | B0202600 |
| 3G6 | 12.582 | 278 | B0203600 |
| 4G6 | 13.978 | 357 | B0204600 |
| 5G6 | 15.512 | 438 | B0205600 |
Scrivici per richiedere ulteriori informazioni sui nostri prodotti o servizi.
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart