Cavi speaker audio a ridotta emissione di alogeni o senza alogeni.
Per posa fissa all'interno. Possono essere installati su passerelle, tubazioni, canalette e sistemi similari. Possibilità di posa insieme con cavi energia aventi marcatura sia 450/750V sia 0,6/1 kV utilizzati per sistemi a tensione nominale verso terra (Uo) fino a 400 V.
Adatti alla trasmissione del suono. Adatti al controllo digitale a bassa tensione (24 Vdc) o per segnali analogici a bassa tensione (4-20mA, 0-10V). Audio a livello di linea.
| Caratteristiche | Valori | Norme |
|---|---|---|
| Conduttori : | rame stagnato ricotto | |
| Isolante : | PVC o PE | |
| Colori anime : | nero/bianco | |
| Guaina : | PVC o mescola LSZH | |
| Colore della guaina : | grigio RAL 7001 | |
| Non propagante la fiamma : | CEI EN 60332-1-2 | |
| Ridotta emissione di alogeni (PVC) : | (< 22%) | CEI EN 60754-1 |
| Senza alogeni (LSZH): | (< 0,5 mg/g - 0,5%) | CEI EN 60754-1/2 |
| Resistenza elettrica : | ≤ 85 Ω/km (14,7317 Ω/km) | |
| Impedenza : | / | |
| Induttanza : | 0,623±10% µH/m | |
| Capacità cond. - cond. : | 110±10% pF/m | |
| Tensione max operativa : | 300 V RMS | |
| Tensione di prova : | 2000 V | |
| Intervallo della temperatura d'esercizio : | da -20 °C a 70 °C per posa fissa | |
| Temperatura di corto circuito : | 160 °C | |
| Temperatura min di posa : | 0 °C | |
| Raggio di curvatura : | Ø x 10 | |
| Marcatura PVC : | BERICA CAVI S.P.A. ITALY TYPE 8471 CEI UNEL 36762 C-4 (Uo=400 V) CEI EN 60332-1-2 CE Formazione - Anno/Lotto - 00000m | |
| Marcatura LSZH : | BERICA CAVI S.P.A. ITALY TYPE 8471 LSZH CEI UNEL 36762 C-4 (Uo=400 V) CEI EN 60332-1-2 CE Formazione - Anno/Lotto - 00000m |
TIPO N° x mm2 | Ø ESTERNO MEDIO mm | PESO MEDIO kg/km | CODICE |
|---|---|---|---|
| 1x2x16AWG 8471 | 7 | 57 | B6601CA168471 |
| 1x2x16AWG 8471 | 7 | 55 | B6601CA168471LSZH |
L’azienda si riserva la facoltà di modificare/adeguare senza preavviso le informazioni tecniche e dimensionali dei prodotti inseriti nel sito
TIPO mm2 | ø ESTERNO MEDIO mm | PESO MEDIO kg/km | CODICE |
|---|
TIPO N° x mm | Ø ESTERNO MEDIO mm | PESO MEDIO kg/km | CODICE |
|---|---|---|---|
| 1x2x16AWG 8471 | 7 | 57 | B6601CA168471 |
| 1x2x16AWG 8471 | 7 | 55 | B6601CA168471LSZH |
L’azienda si riserva la facoltà di modificare/adeguare senza preavviso le informazioni tecniche e dimensionali dei prodotti inseriti nel sito
Per posa fissa all’interno. Possono essere installati su passerelle, tubazioni, canalette e sistemi similari. Possibilità di posa insieme con cavi energia aventi marcatura sia 450/750V sia 0,6/1 kV utilizzati per sistemi a tensione nominale verso terra (Uo) fino a 400 V.
Adatti alla trasmissione del suono. Adatti al controllo digitale a bassa tensione (24 Vdc) o per segnali analogici a bassa tensione (4-20mA, 0-10V). Audio a livello di linea.
| Caratteristiche | Valori | Norme |
|---|---|---|
| Conduttori : | rame stagnato ricotto | |
| Isolante : | PVC o PE | |
| Colori anime : | nero/bianco | |
| Guaina : | PVC o mescola LSZH | |
| Colore della guaina : | grigio RAL 7001 | |
| Non propagante la fiamma : | CEI EN 60332-1-2 | |
| Ridotta emissione di alogeni (PVC) : | (< 22%) | CEI EN 60754-1 |
| Senza alogeni (LSZH): | (< 0,5 mg/g - 0,5%) | CEI EN 60754-1/2 |
| Resistenza elettrica : | ≤ 85 Ω/km (14,7317 Ω/km) | |
| Impedenza : | / | |
| Induttanza : | 0,623±10% µH/m | |
| Capacità cond. - cond. : | 110±10% pF/m | |
| Tensione max operativa : | 300 V RMS | |
| Tensione di prova : | 2000 V | |
| Intervallo della temperatura d'esercizio : | da -20 °C a 70 °C per posa fissa | |
| Temperatura di corto circuito : | 160 °C | |
| Temperatura min di posa : | 0 °C | |
| Raggio di curvatura : | Ø x 10 | |
| Marcatura PVC : | BERICA CAVI S.P.A. ITALY TYPE 8471 CEI UNEL 36762 C-4 (Uo=400 V) CEI EN 60332-1-2 CE Formazione - Anno/Lotto - 00000m | |
| Marcatura LSZH : | BERICA CAVI S.P.A. ITALY TYPE 8471 LSZH CEI UNEL 36762 C-4 (Uo=400 V) CEI EN 60332-1-2 CE Formazione - Anno/Lotto - 00000m |
TIPO N° x mm2 | Ø ESTERNO MEDIO mm | PESO MEDIO kg/km | CODICE |
|---|---|---|---|
| 1x2x16AWG 8471 | 7 | 57 | B6601CA168471 |
| 1x2x16AWG 8471 | 7 | 55 | B6601CA168471LSZH |
Scrivici per richiedere ulteriori informazioni sui nostri prodotti o servizi.
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart