Cavi per trasmissioni dati per applicazioni EIA RS-232, schermati con nastro Al/Pet, non propaganti la fiamma e a ridotta emissione di alogeni.
Per posa fissa all'interno. Possono essere installati su passerelle, tubazioni, canalette e sistemi similari. Possibilità di posa insieme con cavi energia aventi marcatura sia 450/750V sia 0,6/1 kV utilizzati per sistemi a tensione nominale verso terra (Uo) fino a 400 V.
Adatti alla trasmissione di dati per interfacce del tipo EIA RS-232 e alla interconnessione di computer. Adatti al controllo digitale a bassa tensione (24 Vdc) o per segnali analogici a bassa tensione (4-20mA, 0-10V). Audio a livello di linea.
Caratteristiche | Valori | Norme |
---|---|---|
Conduttori : | rame stagnato ricotto | |
Isolante : | PVC o PE | |
Colori anime : | nero/rosso - nero/bianco - nero/verde - nero/blu | |
Schermatura : | nastro Al/Pet | |
Drenaggio : | rame stagnato ricotto | |
Guaina : | PVC o compound LSZH | |
Colore della guaina : | grigio RAL 7001 | |
Non propagante la fiamma : | CEI EN 60332-1-2 | |
Ridotta emissione di alogeni (PVC) : | (< 22%) | CEI EN 60754-1 |
Senza alogeni (LSZH) : | (< 0,5 mg/g - 0,5%) | CEI EN 60754-1/2 |
Resistenza elettrica : | ≤ 85 Ω/km (78,7 M/km) | |
Impedenza : | 75 M | |
Induttanza : | 0,623±10% µH/m | |
Capacità cond. - cond.: | ≤ 135±10% pF/m | |
Tensione max operativa : | 300 V RMS | |
Tensione di prova : | 2000 V | |
Intervallo della temperatura d'esercizio : | da -20 °C a 70 °C per posa fissa | |
Temperatura di corto circuito : | 160 °C | |
Temperatura min di posa : | 0 °C | |
Raggio di curvatura : | Ø x 10 | |
Marcatura esempio 9501 PVC : | BERICA CAVI S.P.A. ITALY TYPE 9501 CEI UNEL 36762 C-4 (Uo=400 V) CEI EN 60332-1-2 CE Formazione - Anno/Lotto - 00000m | |
Marcatura esempio 9501 LSZH : | BERICA CAVI S.P.A. ITALY TYPE 9501 LSZH CEI UNEL 36762 C-4 (Uo=400 V) CEI EN 60332-1-2 CE Formazione - Anno/Lotto - 00000m |
TIPO N° x mm2 |
Ø ESTERNO MEDIO mm |
PESO MEDIO kg/km |
CODICE |
---|---|---|---|
1x2x24AWG 9501 | 4.1 | 25 | B6601CA249501 |
2x2x24AWG 9502 | 5.7 | 42 | B6602CA249502 |
4x2x24AWG 9504 | 7 | 63 | B6604CA249504 |
1x2x24AWG 9501 | 4.1 | 25 | B6601CA249501LSZH |
2x2x24AWG 9502 | 5.7 | 42 | B6602CA249502LSZH |
4x2x24AWG 9504 | 7 | 61 | B6604CA249504LSZH |
Per posa fissa all’interno. Possono essere installati su passerelle, tubazioni, canalette e sistemi similari. Possibilità di posa insieme con cavi energia aventi marcatura sia 450/750V sia 0,6/1 kV utilizzati per sistemi a tensione nominale verso terra (Uo) fino a 400 V.
Adatti alla trasmissione di dati per interfacce del tipo EIA RS-232 e alla interconnessione di computer. Adatti al controllo digitale a bassa tensione (24 Vdc) o per segnali analogici a bassa tensione (4-20mA, 0-10V). Audio a livello di linea.
Caratteristiche | Valori | Norme |
---|---|---|
Conduttori : | rame stagnato ricotto | |
Isolante : | PVC o PE | |
Colori anime : | nero/rosso - nero/bianco - nero/verde - nero/blu | |
Schermatura : | nastro Al/Pet | |
Drenaggio : | rame stagnato ricotto | |
Guaina : | PVC o compound LSZH | |
Colore della guaina : | grigio RAL 7001 | |
Non propagante la fiamma : | CEI EN 60332-1-2 | |
Ridotta emissione di alogeni (PVC) : | (< 22%) | CEI EN 60754-1 |
Senza alogeni (LSZH) : | (< 0,5 mg/g - 0,5%) | CEI EN 60754-1/2 |
Resistenza elettrica : | ≤ 85 Ω/km (78,7 M/km) | |
Impedenza : | 75 M | |
Induttanza : | 0,623±10% µH/m | |
Capacità cond. - cond.: | ≤ 135±10% pF/m | |
Tensione max operativa : | 300 V RMS | |
Tensione di prova : | 2000 V | |
Intervallo della temperatura d'esercizio : | da -20 °C a 70 °C per posa fissa | |
Temperatura di corto circuito : | 160 °C | |
Temperatura min di posa : | 0 °C | |
Raggio di curvatura : | Ø x 10 | |
Marcatura esempio 9501 PVC : | BERICA CAVI S.P.A. ITALY TYPE 9501 CEI UNEL 36762 C-4 (Uo=400 V) CEI EN 60332-1-2 CE Formazione - Anno/Lotto - 00000m | |
Marcatura esempio 9501 LSZH : | BERICA CAVI S.P.A. ITALY TYPE 9501 LSZH CEI UNEL 36762 C-4 (Uo=400 V) CEI EN 60332-1-2 CE Formazione - Anno/Lotto - 00000m |
TIPO N° x mm2 |
Ø ESTERNO MEDIO mm |
PESO MEDIO kg/km |
CODICE |
---|---|---|---|
1x2x24AWG 9501 | 4.1 | 25 | B6601CA249501 |
2x2x24AWG 9502 | 5.7 | 42 | B6602CA249502 |
4x2x24AWG 9504 | 7 | 63 | B6604CA249504 |
1x2x24AWG 9501 | 4.1 | 25 | B6601CA249501LSZH |
2x2x24AWG 9502 | 5.7 | 42 | B6602CA249502LSZH |
4x2x24AWG 9504 | 7 | 61 | B6604CA249504LSZH |
Scrivici per richiedere ulteriori informazioni sui nostri prodotti o servizi.
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart