Cavi per trasmissioni dati per applicazioni EIA RS-232/422, a bassa capacità, schermati con nastro Al/Pet e treccia di rame stagnato, non propaganti la fiamma e a ridotta emissione di alogeni o senza alogeni.
Per posa fissa all'interno. Possono essere installati su passerelle, tubazioni, canalette e sistemi similari. Possibilità di posa insieme con cavi energia aventi marcatura sia 450/750V sia 0,6/1 kV utilizzati per sistemi a tensione nominale verso terra (Uo) fino a 400 V.
Adatti alla trasmissione di dati per interfacce del tipo EIA RS-232/422 e alla interconnessione di computer. Adatti al controllo digitale a bassa tensione (24 Vdc) o per segnali analogici a bassa tensione (4-20mA, 0-10V). Audio a livello di linea.
| Caratteristiche | Valori | Norme |
|---|---|---|
| Conduttori | rame stagnato ricotto | |
| Isolante | PE | |
| Colori anime | bianco/blu - bianco/arancio - bianco/verde - bianco/marrone | |
| Schermatura | nastro Al/Pet + treccia di rame stagnato (65%) | |
| Drenaggio | rame stagnato ricotto | |
| Guaina | PVC o compound LSZH | |
| Colore della guaina | grigio RAL 7001 | |
| Non propagante la fiamma | CEI EN 60332-1-2 | |
| Ridotta emissione di alogeni (PVC) | (< 22%) | CEI EN 60754-1 |
| Senza alogeni (LSZH) | (< 0,5 mg/g - 0,5%) | CEI EN 60754-1/2 |
| Resistenza elettrica | ≤ 85 Ω/km (78,744 Ω/km) | |
| Impedenza | 100 M | |
| Induttanza | / | |
| Capacità cond. - cond. | 50 ±10 % pF/m | |
| Tensione max operativa | 300 V RMS | |
| Tensione di prova | 2000 V | |
| Intervallo della temperatura d'esercizio | da -20 ° a 70 °C per posa fissa | |
| Temperatura di corto circuito | 160 °C | |
| Temperatura min di posa | 0 °C | |
| Raggio di curvatura | Ø x 10 | |
| Marcatura esempio 9829 PVC | BERICA CAVI S.P.A. ITALY TYPE 9829 CEI UNEL 36762 C-4 (Uo=400 V) CEI EN 60332-1-2 CE Formazione - Anno/Lotto - 00000m | |
| Marcatura esempio 9829 LSZH | BERICA CAVI S.P.A. ITALY TYPE 9829 LSZH CEI UNEL 36762 C-4 (Uo=400 V) CEI EN 60332-1-2 CE Formazione - Anno/Lotto - 00000m |
TIPO N° x mm2 | Ø ESTERNO MEDIO mm | PESO MEDIO kg/km | CODICE |
|---|---|---|---|
| 2x2x24AWG 9829 | 7.2 | 56 | B6602CA249829 |
| 3x2x24AWG 9830 | 7.5 | 64 | B6603CA249830 |
| 4x2x24AWG 9831 | 8.5 | 79 | B6604CA249831 |
| 2x2x24AWG 9829 | 7.2 | 57 | B6602CA249829LSZH |
L’azienda si riserva la facoltà di modificare/adeguare senza preavviso le informazioni tecniche e dimensionali dei prodotti inseriti nel sito
TIPO mm2 | ø ESTERNO MEDIO mm | PESO MEDIO kg/km | CODICE |
|---|
TIPO N° x mm | Ø ESTERNO MEDIO mm | PESO MEDIO kg/km | CODICE |
|---|---|---|---|
| 2x2x24AWG 9829 | 7.2 | 56 | B6602CA249829 |
| 3x2x24AWG 9830 | 7.5 | 64 | B6603CA249830 |
| 4x2x24AWG 9831 | 8.5 | 79 | B6604CA249831 |
| 2x2x24AWG 9829 | 7.2 | 57 | B6602CA249829LSZH |
L’azienda si riserva la facoltà di modificare/adeguare senza preavviso le informazioni tecniche e dimensionali dei prodotti inseriti nel sito
Per posa fissa all’interno. Possono essere installati su passerelle, tubazioni, canalette e sistemi similari. Possibilità di posa insieme con cavi energia aventi marcatura sia 450/750V sia 0,6/1 kV utilizzati per sistemi a tensione nominale verso terra (Uo) fino a 400 V.
Adatti alla trasmissione di dati per interfacce del tipo EIA RS-232/422 e alla interconnessione di computer. Adatti al controllo digitale a bassa tensione (24 Vdc) o per segnali analogici a bassa tensione (4-20mA, 0-10V). Audio a livello di linea.
| Caratteristiche | Valori | Norme |
|---|---|---|
| Conduttori | rame stagnato ricotto | |
| Isolante | PE | |
| Colori anime | bianco/blu - bianco/arancio - bianco/verde - bianco/marrone | |
| Schermatura | nastro Al/Pet + treccia di rame stagnato (65%) | |
| Drenaggio | rame stagnato ricotto | |
| Guaina | PVC o compound LSZH | |
| Colore della guaina | grigio RAL 7001 | |
| Non propagante la fiamma | CEI EN 60332-1-2 | |
| Ridotta emissione di alogeni (PVC) | (< 22%) | CEI EN 60754-1 |
| Senza alogeni (LSZH) | (< 0,5 mg/g - 0,5%) | CEI EN 60754-1/2 |
| Resistenza elettrica | ≤ 85 Ω/km (78,744 Ω/km) | |
| Impedenza | 100 M | |
| Induttanza | / | |
| Capacità cond. - cond. | 50 ±10 % pF/m | |
| Tensione max operativa | 300 V RMS | |
| Tensione di prova | 2000 V | |
| Intervallo della temperatura d'esercizio | da -20 ° a 70 °C per posa fissa | |
| Temperatura di corto circuito | 160 °C | |
| Temperatura min di posa | 0 °C | |
| Raggio di curvatura | Ø x 10 | |
| Marcatura esempio 9829 PVC | BERICA CAVI S.P.A. ITALY TYPE 9829 CEI UNEL 36762 C-4 (Uo=400 V) CEI EN 60332-1-2 CE Formazione - Anno/Lotto - 00000m | |
| Marcatura esempio 9829 LSZH | BERICA CAVI S.P.A. ITALY TYPE 9829 LSZH CEI UNEL 36762 C-4 (Uo=400 V) CEI EN 60332-1-2 CE Formazione - Anno/Lotto - 00000m |
TIPO N° x mm2 | Ø ESTERNO MEDIO mm | PESO MEDIO kg/km | CODICE |
|---|---|---|---|
| 2x2x24AWG 9829 | 7.2 | 56 | B6602CA249829 |
| 3x2x24AWG 9830 | 7.5 | 64 | B6603CA249830 |
| 4x2x24AWG 9831 | 8.5 | 79 | B6604CA249831 |
| 2x2x24AWG 9829 | 7.2 | 57 | B6602CA249829LSZH |
Scrivici per richiedere ulteriori informazioni sui nostri prodotti o servizi.
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart