Cavi per trasmissione dati per applicazioni RS 485, a coppie, schermati con nastro Al/Pet,a ridotta emissione di alogeni per posa interrata.
Per posa fissa interrata all'esterno, in ambienti umidi e con presenza temporanea di acqua.Possono essere installati su passerelle, tubazioni, canalette e sistemi similari. Possibilità di posa insieme con cavi energia aventi marcatura sia 450/750V, sia 0,6/1 kV, utilizzati per sistemi a tensione nominale verso terra (Uo) fino a 400 V.
Adatti alla trasmissione di dati fino a 10 Mbit/sec ad esempio per interfacce del tipo RS485.
| Caratteristiche | Valori | Norme |
|---|---|---|
| Conduttori: | rame rosso ricotto cl.5 | CEI EN 60228 |
| Isolante potenza: | PVC | |
| Isolante dati: | polietilene a bassa densità LDPE | CEI EN 50290-2-23 |
| Colori anime potenza: | Rosso-Nero | |
| Colori anime dati: | Giallo-Bianco | |
| Twistatura: | 2x0,22-2x0,50 passo 69mm - 2x0,75-2x1 passo 77mm - 2x1,5 passo 60mm | |
| Schermatura globale: | nastro Al/Pet | |
| Drenaggio: | rame stagnato ricotto 0,50mmq 7x | |
| Guaina: | polietilene a bassa densità LDPE | |
| Colore della guaina: | Nero RAL 9005 | |
| Ridotta emissione di alogeni: | (< 22%) | CEI EN 60754-1 |
| Resistenza elettrica: | relativamente alla sezione | CEI EN 60228 |
| Tensione di prova: | 1000V 1' min | 0,22mmq |
| Tensione di prova: | 2000V 1' min | 0,50-0,75-1-1,5mmq |
| Tensione d'esercizio: | 150V | 0,22mmq |
| Tensione d'esercizio: | 200V | 0,50-0,75-1-1,5mmq |
| Temperatura max d'esercizio: | 70 °C | |
| Temperatura min d'esercizio: | -20 °C | |
| Temperatura di corto circuito: | 160 °C | |
| Temperatura min di posa: | 0 °C | |
| Raggio di curvatura: | Ø x 12 | |
| Marcatura: | BERICA CAVI S.P.A. ITALY COMBI BUS RS-485 UNDERGROUND CEI UNEL 36762 C-4 (Uo=400V) CE Formazione -Anno/Lotto- 00000 m |
TIPO N° x mm2 | Ø ESTERNO MEDIO mm | PESO MEDIO kg/km | CODICE |
|---|---|---|---|
| 2x0,22 | 3.8 | 18 | B0402022PE |
| 2x0,50 | 4.6 | 26 | B0402050PE |
| 2x1 | 6.0 | 43 | B0402100PE |
| 2x1,5 | 6.8 | 56 | B0402150PE |
| 2x0,50+2x0,22 | 5.6 | 38 | B0425022PE |
| 2x0,75+2x0,50 | 7 | 57 | B0427525PE |
| 2x1,5+2x1 | 8.6 | 90 | B0421521PE |
L’azienda si riserva la facoltà di modificare/adeguare senza preavviso le informazioni tecniche e dimensionali dei prodotti inseriti nel sito
TIPO mm2 | ø ESTERNO MEDIO mm | PESO MEDIO kg/km | CODICE |
|---|
TIPO N° x mm | Ø ESTERNO MEDIO mm | PESO MEDIO kg/km | CODICE |
|---|---|---|---|
| 2x0,22 | 3.8 | 18 | B0402022PE |
| 2x0,50 | 4.6 | 26 | B0402050PE |
| 2x1 | 6.0 | 43 | B0402100PE |
| 2x1,5 | 6.8 | 56 | B0402150PE |
| 2x0,50+2x0,22 | 5.6 | 38 | B0425022PE |
| 2x0,75+2x0,50 | 7 | 57 | B0427525PE |
| 2x1,5+2x1 | 8.6 | 90 | B0421521PE |
L’azienda si riserva la facoltà di modificare/adeguare senza preavviso le informazioni tecniche e dimensionali dei prodotti inseriti nel sito
Per posa fissa interrata all’esterno, in ambienti umidi e con presenza temporanea di acqua.Possono essere installati su passerelle, tubazioni, canalette e sistemi similari. Possibilità di posa insieme con cavi energia aventi marcatura sia 450/750V, sia 0,6/1 kV, utilizzati per sistemi a tensione nominale verso terra (Uo) fino a 400 V.
Adatti alla trasmissione di dati fino a 10 Mbit/sec ad esempio per interfacce del tipo RS485.
| Caratteristiche | Valori | Norme |
|---|---|---|
| Conduttori: | rame rosso ricotto cl.5 | CEI EN 60228 |
| Isolante potenza: | PVC | |
| Isolante dati: | polietilene a bassa densità LDPE | CEI EN 50290-2-23 |
| Colori anime potenza: | Rosso-Nero | |
| Colori anime dati: | Giallo-Bianco | |
| Twistatura: | 2x0,22-2x0,50 passo 69mm - 2x0,75-2x1 passo 77mm - 2x1,5 passo 60mm | |
| Schermatura globale: | nastro Al/Pet | |
| Drenaggio: | rame stagnato ricotto 0,50mmq 7x | |
| Guaina: | polietilene a bassa densità LDPE | |
| Colore della guaina: | Nero RAL 9005 | |
| Ridotta emissione di alogeni: | (< 22%) | CEI EN 60754-1 |
| Resistenza elettrica: | relativamente alla sezione | CEI EN 60228 |
| Tensione di prova: | 1000V 1' min | 0,22mmq |
| Tensione di prova: | 2000V 1' min | 0,50-0,75-1-1,5mmq |
| Tensione d'esercizio: | 150V | 0,22mmq |
| Tensione d'esercizio: | 200V | 0,50-0,75-1-1,5mmq |
| Temperatura max d'esercizio: | 70 °C | |
| Temperatura min d'esercizio: | -20 °C | |
| Temperatura di corto circuito: | 160 °C | |
| Temperatura min di posa: | 0 °C | |
| Raggio di curvatura: | Ø x 12 | |
| Marcatura: | BERICA CAVI S.P.A. ITALY COMBI BUS RS-485 UNDERGROUND CEI UNEL 36762 C-4 (Uo=400V) CE Formazione -Anno/Lotto- 00000 m |
TIPO N° x mm2 | Ø ESTERNO MEDIO mm | PESO MEDIO kg/km | CODICE |
|---|---|---|---|
| 2x0,22 | 3.8 | 18 | B0402022PE |
| 2x0,50 | 4.6 | 26 | B0402050PE |
| 2x1 | 6.0 | 43 | B0402100PE |
| 2x1,5 | 6.8 | 56 | B0402150PE |
| 2x0,50+2x0,22 | 5.6 | 38 | B0425022PE |
| 2x0,75+2x0,50 | 7 | 57 | B0427525PE |
| 2x1,5+2x1 | 8.6 | 90 | B0421521PE |
Scrivici per richiedere ulteriori informazioni sui nostri prodotti o servizi.
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart