Cavi per energia,segnalamento e comando, schermati con nastro Al/Pet, armati a fili d'acciaio con nastro,non propaganti l'incendio e senza alogeni.
Cca-s1b,d1,a1
Per posa fissa all'interno e all'esterno in ambienti anche bagnati. Possono essere installati su murature e strutture metalliche, su passerelle, tubazioni, canalette e sistemi similari. Ammessa la posa interrata diretta o indiretta
Adatti alla trasmissione di segnali e comandi nelle connessioni tra strumentazione e sala di controllo/dati. Tipiche applicazioni si trovano nel settore chimico e petrolchimico, nel trattamento delle acque e nell'estrazione mineraria.
Caratteristiche | Valori | Norme |
---|---|---|
Conduttori : | rame rosso ricotto Cl.5 | CEI EN 60228 (Tabella 9) |
Isolante : | compound LSZH | CEI EN 50363 |
Colori anime: | Blu-Neri numerati (> 1x2x) -Blu-Marrone-Neri numerati (>1x3x) | |
Schermatura singole coppie/terne: | Nastro Al/Pet | |
Drenaggio singole coppie/terne: | Rame stagnato ricotto formazione 7x0,30mm | |
Schermatura assieme: | Nastro Al/Pet | |
Drenaggio assieme: | Rame stagnato ricotto formazione 7x0,30mm | |
Riempitivo : | compound LSZH | CEI EN 50363 |
Colore riempitivo: | Naturale o Nero RAL 9005 | |
Armatura : | a fili di acciaio con nastro a contro spirale | |
Guaina : | compoundLSZH | CEI EN 50363 |
Colore della guaina : | Nero RAL 9005 o su richiesta Grigio RAL 7001 o Verde RAL 6018 | |
Senza alogeni : | (< 0,5 mg/g - 0,5%) | CEI EN 50267-2-1/2 - IEC 60754-1/2 |
Ridotta emissione di gas tossici: | (indice di tossicità < 2%) | CEI 20-37/4-0 |
Tensione nominale Uo/U: | 0,6/1 kV | |
Tensione massima : | 1,2 kV | |
Tensione di prova : | 4 kV | |
Temperatura max d'esercizio : | 90 °C | |
Temperatura di corto circuito: | 250 °C | |
Temperatura min di posa: | 0 °C | |
Raggio di curvatura: | Ø x 14 | |
Twistatura massima standard (cavo 2x): | ≥ 10 spire/metro |
Caratteristiche | Valori | Norme |
---|---|---|
SISTEMA AVCP | 1+ | EN 50575:2014 + A1:2016 |
Classificazione | Cca-s1b,d1,a1 | UNI EN 13501-6 |
Cca | Emissione di calore e sviluppo della fiamma (FS ≤ 2m) | EN 50399 |
s1b | Trasmittanza dei fumi ≥ 60% < 80% ( TSP ≤ 50 m2 e SPR ≤ 0,25 m2/s) | EN 50399 + EN 61034-2 |
d1 | Nessuna goccia incandescente persistente per più di 10 secondi | EN 50399 |
a1 | Acidità dei gas (Conduttività < 2,5 µs/mm e pH > 4,3) | EN 50267-2-3 |
Non propagazione della fiamma (H ≤ 425 mm) | EN 60332-1-2 | |
Marcatura: | BERICA CAVI S.P.A. ITALY Cu/LSZH/ISCR/OSCR/LSZH/SWA/LSZH 0,6/1 kV Cca-s1b,d1,a1 CE Formazione -Anno/Lotto - 00000 m |
TIPO N° x mm2 | Ø ESTERNO MEDIO mm | PESO MEDIO kg/km | CODICE |
---|---|---|---|
2x2x0,75 | 16.9 | 467.973396301269 | B98C02C075SWA |
3x2x0,75 | 17.9 | 527.389710083008 | B98C03C075SWA |
4x2x0,75 | 19.15 | 598.410883178711 | B98C04C075SWA |
6x2x0,75 | 20.65 | 689.676502685547 | B98C06C075SWA |
8x2x0,75 | 21.9 | 777.273782958984 | B98C8C075SWA |
12x2x0,75 | 25.6 | 1031.85438049316 | B98C12C075SWA |
16x2x0,75 | 29.05 | 1265.33618652344 | B98C16C075SWA |
24x2x0,75 | 32.75 | 1591.81856323242 | B98C24C075SWA |
2x2x1 | 17.66 | 510.720672302246 | B98C02C100SWA |
3x2x1 | 18.74 | 565.545443725586 | B98C03C100SWA |
4x2x1 | 20.09 | 656.500061645508 | B98C04C100SWA |
6x2x1 | 21.71 | 761.519780273438 | B98C06C100SWA |
8x2x1 | 23.26 | 875.082210083008 | B98C08C100SWA |
12x2x1 | 27.04 | 1128.65280761719 | B98C12C100SWA |
16x2x1 | 30.75 | 1423.14856323242 | B98C16C100SWA |
24x2x1 | 35.13 | 1809.89768432617 | B98C24C100SWA |
2x2x1,5 | 18.8 | 573.829428710937 | B98C02C150SWA |
3x2x1,5 | 20 | 653.627565917969 | B98C03C150SWA |
4x2x1,5 | 21.5 | 743.042833862305 | B98C04C150SWA |
6x2x1,5 | 23.5 | 883.93992980957 | B98C06C150SWA |
8x2x1,5 | 25 | 1010.0686730957 | B98C08C150SWA |
12x2x1,5 | 29.4 | 1343.75247802734 | B98C12C150SWA |
16x2x1,5 | 33.7 | 1688.7886730957 | B98C16C150SWA |
24x2x1,5 | 38.3 | 2137.18835693359 | B98C24C150SWA |
2x2x2,5 | 20.32 | 670.310751342773 | B98C02C250SWA |
3x2x2,5 | 21.68 | 769.131089477539 | B98C02C250SWA |
4x2x2,5 | 23.58 | 903.733870849609 | B98C04C250SWA |
6x2x2,5 | 25.62 | 1068.43451660156 | B98C06C250SWA |
8x2x2,5 | 27.32 | 1263.34848876953 | B98C08C250SWA |
12x2x2,5 | 32.68 | 1686.12225830078 | B98C12C250SWA |
16x2x2,5 | 37.5 | 2109.61530761719 | B98C16C250SWA |
24x2x2,5 | 42.46 | 2714.92438476562 | B98C24C250SWA |
2x3x0,75 | 18.15 | 551.502412109375 | B98C02T075SWA |
3x3x0,75 | 19.4 | 630.478321533203 | B98C03T075SWA |
4x3x0,75 | 20.4 | 699.673493041992 | B98C04T075SWA |
6x3x0,75 | 23.4 | 879.665553588867 | B98C06T075SWA |
12x3x0,75 | 28.55 | 1297.45411254883 | B98C12T075SWA |
2x3x1 | 19.01 | 598.798695068359 | B98C02T100SWA |
3x3x1 | 20.36 | 696.805065917969 | B98C03T100SWA |
4x3x1 | 21.44 | 768.676700439453 | B98C04T100SWA |
6x3x1 | 24.88 | 1021.15241210938 | B98C06T100SWA |
12x3x1 | 30.21 | 1464.53834350586 | B98C12T100SWA |
2x3x1,5 | 20.3 | 675.100114135742 | B98C02T150SWA |
3x3x1,5 | 21.8 | 789.179688110352 | B98C03T150SWA |
4x3x1,5 | 23.2 | 899.91 | B98C04T150SWA |
6x3x1,5 | 26.8 | 1151.4 | B98C06T150SWA |
12x3x1,5 | 33.1 | 1739.22 | B98C12T150SWA |
2x3x2,5 | 22.22 | 818.1 | B98C02T250SWA |
3x3x2,5 | 23.92 | 966.57 | B98C03T250SWA |
4x3x2,5 | 25.28 | 1092.82 | B98C04T250SWA |
6x3x2,5 | 29.76 | 1461.47 | B98C06T250SWA |
12x3x2,5 | 36.62 | 2200.79 | B98C12T250SWA |
Per posa fissa all’interno e all’esterno in ambienti anche bagnati. Possono essere installati su murature e strutture metalliche, su passerelle, tubazioni, canalette e sistemi similari. Ammessa la posa interrata diretta o indiretta
Adatti alla trasmissione di segnali e comandi nelle connessioni tra strumentazione e sala di controllo/dati. Tipiche applicazioni si trovano nel settore chimico e petrolchimico, nel trattamento delle acque e nell’estrazione mineraria.
Caratteristiche | Valori | Norme |
---|---|---|
Conduttori : | rame rosso ricotto Cl.5 | CEI EN 60228 (Tabella 9) |
Isolante : | compound LSZH | CEI EN 50363 |
Colori anime: | Blu-Neri numerati (> 1x2x) -Blu-Marrone-Neri numerati (>1x3x) | |
Schermatura singole coppie/terne: | Nastro Al/Pet | |
Drenaggio singole coppie/terne: | Rame stagnato ricotto formazione 7x0,30mm | |
Schermatura assieme: | Nastro Al/Pet | |
Drenaggio assieme: | Rame stagnato ricotto formazione 7x0,30mm | |
Riempitivo : | compound LSZH | CEI EN 50363 |
Colore riempitivo: | Naturale o Nero RAL 9005 | |
Armatura : | a fili di acciaio con nastro a contro spirale | |
Guaina : | compoundLSZH | CEI EN 50363 |
Colore della guaina : | Nero RAL 9005 o su richiesta Grigio RAL 7001 o Verde RAL 6018 | |
Senza alogeni : | (< 0,5 mg/g - 0,5%) | CEI EN 50267-2-1/2 - IEC 60754-1/2 |
Ridotta emissione di gas tossici: | (indice di tossicità < 2%) | CEI 20-37/4-0 |
Tensione nominale Uo/U: | 0,6/1 kV | |
Tensione massima : | 1,2 kV | |
Tensione di prova : | 4 kV | |
Temperatura max d'esercizio : | 90 °C | |
Temperatura di corto circuito: | 250 °C | |
Temperatura min di posa: | 0 °C | |
Raggio di curvatura: | Ø x 14 | |
Twistatura massima standard (cavo 2x): | ≥ 10 spire/metro |
Caratteristiche | Valori | Norme |
---|---|---|
SISTEMA AVCP | 1+ | EN 50575:2014 + A1:2016 |
Classificazione | Cca-s1b,d1,a1 | UNI EN 13501-6 |
Cca | Emissione di calore e sviluppo della fiamma (FS ≤ 2m) | EN 50399 |
s1b | Trasmittanza dei fumi ≥ 60% < 80% ( TSP ≤ 50 m2 e SPR ≤ 0,25 m2/s) | EN 50399 + EN 61034-2 |
d1 | Nessuna goccia incandescente persistente per più di 10 secondi | EN 50399 |
a1 | Acidità dei gas (Conduttività < 2,5 µs/mm e pH > 4,3) | EN 50267-2-3 |
Non propagazione della fiamma (H ≤ 425 mm) | EN 60332-1-2 | |
Marcatura: | BERICA CAVI S.P.A. ITALY Cu/LSZH/ISCR/OSCR/LSZH/SWA/LSZH 0,6/1 kV Cca-s1b,d1,a1 CE Formazione -Anno/Lotto - 00000 m |
TIPO N° x mm2 | Ø ESTERNO MEDIO mm | PESO MEDIO kg/km | CODICE |
---|---|---|---|
2x2x0,75 | 16.9 | 467.973396301269 | B98C02C075SWA |
3x2x0,75 | 17.9 | 527.389710083008 | B98C03C075SWA |
4x2x0,75 | 19.15 | 598.410883178711 | B98C04C075SWA |
6x2x0,75 | 20.65 | 689.676502685547 | B98C06C075SWA |
8x2x0,75 | 21.9 | 777.273782958984 | B98C8C075SWA |
12x2x0,75 | 25.6 | 1031.85438049316 | B98C12C075SWA |
16x2x0,75 | 29.05 | 1265.33618652344 | B98C16C075SWA |
24x2x0,75 | 32.75 | 1591.81856323242 | B98C24C075SWA |
2x2x1 | 17.66 | 510.720672302246 | B98C02C100SWA |
3x2x1 | 18.74 | 565.545443725586 | B98C03C100SWA |
4x2x1 | 20.09 | 656.500061645508 | B98C04C100SWA |
6x2x1 | 21.71 | 761.519780273438 | B98C06C100SWA |
8x2x1 | 23.26 | 875.082210083008 | B98C08C100SWA |
12x2x1 | 27.04 | 1128.65280761719 | B98C12C100SWA |
16x2x1 | 30.75 | 1423.14856323242 | B98C16C100SWA |
24x2x1 | 35.13 | 1809.89768432617 | B98C24C100SWA |
2x2x1,5 | 18.8 | 573.829428710937 | B98C02C150SWA |
3x2x1,5 | 20 | 653.627565917969 | B98C03C150SWA |
4x2x1,5 | 21.5 | 743.042833862305 | B98C04C150SWA |
6x2x1,5 | 23.5 | 883.93992980957 | B98C06C150SWA |
8x2x1,5 | 25 | 1010.0686730957 | B98C08C150SWA |
12x2x1,5 | 29.4 | 1343.75247802734 | B98C12C150SWA |
16x2x1,5 | 33.7 | 1688.7886730957 | B98C16C150SWA |
24x2x1,5 | 38.3 | 2137.18835693359 | B98C24C150SWA |
2x2x2,5 | 20.32 | 670.310751342773 | B98C02C250SWA |
3x2x2,5 | 21.68 | 769.131089477539 | B98C02C250SWA |
4x2x2,5 | 23.58 | 903.733870849609 | B98C04C250SWA |
6x2x2,5 | 25.62 | 1068.43451660156 | B98C06C250SWA |
8x2x2,5 | 27.32 | 1263.34848876953 | B98C08C250SWA |
12x2x2,5 | 32.68 | 1686.12225830078 | B98C12C250SWA |
16x2x2,5 | 37.5 | 2109.61530761719 | B98C16C250SWA |
24x2x2,5 | 42.46 | 2714.92438476562 | B98C24C250SWA |
2x3x0,75 | 18.15 | 551.502412109375 | B98C02T075SWA |
3x3x0,75 | 19.4 | 630.478321533203 | B98C03T075SWA |
4x3x0,75 | 20.4 | 699.673493041992 | B98C04T075SWA |
6x3x0,75 | 23.4 | 879.665553588867 | B98C06T075SWA |
12x3x0,75 | 28.55 | 1297.45411254883 | B98C12T075SWA |
2x3x1 | 19.01 | 598.798695068359 | B98C02T100SWA |
3x3x1 | 20.36 | 696.805065917969 | B98C03T100SWA |
4x3x1 | 21.44 | 768.676700439453 | B98C04T100SWA |
6x3x1 | 24.88 | 1021.15241210938 | B98C06T100SWA |
12x3x1 | 30.21 | 1464.53834350586 | B98C12T100SWA |
2x3x1,5 | 20.3 | 675.100114135742 | B98C02T150SWA |
3x3x1,5 | 21.8 | 789.179688110352 | B98C03T150SWA |
4x3x1,5 | 23.2 | 899.91 | B98C04T150SWA |
6x3x1,5 | 26.8 | 1151.4 | B98C06T150SWA |
12x3x1,5 | 33.1 | 1739.22 | B98C12T150SWA |
2x3x2,5 | 22.22 | 818.1 | B98C02T250SWA |
3x3x2,5 | 23.92 | 966.57 | B98C03T250SWA |
4x3x2,5 | 25.28 | 1092.82 | B98C04T250SWA |
6x3x2,5 | 29.76 | 1461.47 | B98C06T250SWA |
12x3x2,5 | 36.62 | 2200.79 | B98C12T250SWA |
Scrivici per richiedere ulteriori informazioni sui nostri prodotti o servizi.
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart