Cavi per energia,segnalamento e comando,schermati con nastro Al/Pet, armati a treccia d'acciaio, non propaganti l'incendio e senza alogeni.
Cca-s1b,d1,a1
Per posa fissa all'interno e all'esterno in ambienti anche bagnati. Possono essere installati su murature e strutture metalliche, su passerelle, tubazioni, canalette e sistemi similari. Ammessa la posa interrata diretta o indiretta
Adatti alla trasmissione di segnali e comandi nelle connessioni tra strumentazione e sala di controllo/dati. Tipiche applicazioni si trovano nel settore chimico e petrolchimico, nel trattamento delle acque e nell'estrazione mineraria.
Caratteristiche | Valori | Norme |
---|---|---|
Conduttori : | rame rosso ricotto Cl.5 | CEI EN 60228 (Tabella 9) |
Isolante : | compound LSZH | CEI EN 50363 |
Colori anime: | Blu-Nero (1x2x) - Blu-Neri numerati (> 1x2x) - Blu-Marrone-Nero (1x3x)-Blu-Marrone-Neri numerati (>1x3x) | |
Schermatura singole coppie/terne >1x: | Nastro Al/Pet | |
Drenaggio singole coppie/terne >1x: | Rame stagnato ricotto formazione 7x0,30mm | |
Schermatura assieme: | Nastro Al/Pet | |
Drenaggio assieme: | Rame stagnato ricotto formazione 7x0,30mm | |
Riempitivo : | compound LSZH | CEI EN 50363 |
Colore riempitivo: | Naturale o Nero RAL 9005 | |
Armatura : | a treccia di acciaio | |
Guaina : | compound LSZH | CEI EN 50363 |
Colore della guaina : | Nero RAL 9005 o su richiesta Grigio RAL 7001 o Verde RAL 6018 | |
Senza alogeni : | (< 0,5 mg/g - 0,5%) | CEI EN 50267-2-1/2 - IEC 60754-1/2 |
Ridotta emissione di gas tossici: | (indice di tossicità < 2%) | CEI 20-37/4-0 |
Tensione nominale Uo/U: | 0,6/1 kV | |
Tensione massima : | 1,2 kV | |
Tensione di prova : | 4 kV | |
Temperatura max d'esercizio : | 90 °C | |
Temperatura di corto circuito: | 250 °C | |
Temperatura min di posa: | 0 °C | |
Raggio di curvatura: | Ø x 14 | |
Twistatura massima standard (cavo 2x): | ≥ 10 spire/metro |
Caratteristiche | Valori | Norme |
---|---|---|
SISTEMA AVCP | 1+ | EN 50575:2014 + A1:2016 |
Classificazione | Cca-s1b,d1,a1 | UNI EN 13501-6 |
Cca | Emissione di calore e sviluppo della fiamma (FS ≤ 2m) | EN 50399 |
s1b | Trasmittanza dei fumi ≥ 60% < 80% ( TSP ≤ 50 m2 e SPR ≤ 0,25 m2/s) | EN 50399 + EN 61034-2 |
d1 | Nessuna goccia incandescente persistente per più di 10 secondi | EN 50399 |
a1 | Acidità dei gas (Conduttività 4,3) | EN 50267-2-3 |
Non propagazione della fiamma (H ≤ 425 mm) | EN 60332-1-2 | |
Marcatura 1x2x o 1x3x : | BERICA CAVI S.P.A. ITALY Cu/LSZH/OSCR/LSZH/SWB/LSZH 0,6/1 kV Cca-s1b,d1,a1 CE Formazione -Anno/Lotto - 00000 m | |
Marcatura >1x2x o >1x3x : | BERICA CAVI S.P.A. ITALY Cu/LSZH/ISCR/OSCR/LSZH/SWB/LSZH 0,6/1 kV Cca-s1b,d1,a1 CE Formazione -Anno/Lotto - 00000 m |
TIPO N° x mm2 | Ø ESTERNO MEDIO mm | PESO MEDIO kg/km | CODICE |
---|---|---|---|
1x2x0,75 | 11.928 | 195.020911712646 | B98C01C075SWB |
2x2x0,75 | 16.3 | 352.843506164551 | B98C02C075SWB |
3x2x0,75 | 17.3 | 402.515329589844 | B98C03C075SWB |
4x2x0,75 | 18.55 | 457.62089630127 | B98C04C075SWB |
6x2x0,75 | 20.05 | 540.592390136719 | B98C06C075SWB |
8x2x0,75 | 21.3 | 619.271414794922 | B98C08C075SWB |
12x2x0,75 | 25 | 847.693049316406 | B98C12C075SWB |
16x2x0,75 | 28.45 | 1059.25771972656 | B98C16C075SWB |
24x2x0,75 | 32.15 | 1341.785 | B98C24C075SWB |
1x2x1 | 12.328 | 210.27190246582 | B98C01C100SWB |
2x2x1 | 17.06 | 385.890707397461 | B98C02C100SWB |
3x2x1 | 18.14 | 439.814560546875 | B98C03C100SWB |
4x2x1 | 19.49 | 509.050079040527 | B98C04C100SWB |
6x2x1 | 21.11 | 598.909780273437 | B98C06C100SWB |
8x2x1 | 22.66 | 701.606634521484 | B98C08C100SWB |
12x2x1 | 26.44 | 950.086792602539 | B98C12C100SWB |
16x2x1 | 30.15 | 1189.71934082031 | B98C16C100SWB |
24x2x1 | 34.53 | 1541.13868164063 | B98C24C100SWB |
1x2x1,5 | 12.928 | 234.420990753174 | B98C01C150SWB |
2x2x1,5 | 18.2 | 437.92589630127 | B98C02C150SWB |
3x2x1,5 | 19.4 | 505.343365478516 | B98C03C150SWB |
4x2x1,5 | 20.9 | 584.012280273437 | B98C04C150SWB |
6x2x1,5 | 22.9 | 706.383914794922 | B98C06C150SWB |
8x2x1,5 | 24.4 | 821.705645751953 | B98C08C150SWB |
12x2x1,5 | 28.8 | 1119.37293945312 | B98C12C150SWB |
16x2x1,5 | 33.1 | 1431.38206054687 | B98C16C150SWB |
24x2x1,5 | 37.7 | 1844.18935424805 | B98C24C150SWB |
1x2x2,5 | 13.728 | 271.255707397461 | B98C01C250SWB |
2x2x2,5 | 19.72 | 520.998365478516 | B98C02C250SWB |
3x2x2,5 | 21.08 | 608.504780273438 | B98C03C250SWB |
4x2x2,5 | 22.98 | 726.139512329102 | B98C04C250SWB |
6x2x2,5 | 25.02 | 875.336682739258 | B98C06C250SWB |
8x2x2,5 | 26.72 | 1053.87446411133 | B98C08C250SWB |
12x2x2,5 | 32.08 | 1436.08869506836 | B98C12C250SWB |
16x2x2,5 | 36.7 | 1824.11042602539 | B98C16C250SWB |
24x2x2,5 | 41.86 | 2388.91260986328 | B98C24C250SWB |
1x3x0,75 | 12.303 | 213.534198150635 | B98C01T075SWB |
2x3x0,75 | 17.55 | 418.089481506348 | B98C02T075SWB |
3x3x0,75 | 18.8 | 487.991572875977 | B98C03T075SWB |
4x3x0,75 | 19.8 | 547.551304931641 | B98C04T075SWB |
6x3x0,75 | 22.8 | 703.858914794922 | B98C06T075SWB |
12x3x0,75 | 27.75 | 1080.39695068359 | B98C12T075SWB |
1x3x1 | 12.733 | 232.087893218994 | B98C01T100SWB |
2x3x1 | 18.41 | 460.055 | B98C02T100SWB |
3x3x1 | 19.76 | 545.288914794922 | B98C03T100SWB |
4x3x1 | 20.84 | 611.282280273438 | B98C04T100SWB |
6x3x1 | 24.28 | 808.212122192383 | B98C06T100SWB |
12x3x1 | 29.61 | 1233.14946411133 | B98C12T100SWB |
1x3x1,5 | 13.378 | 261.499072875977 | B98C01T150SWB |
2x3x1,5 | 19.7 | 524.897012329102 | B98C02T150SWB |
3x3x1,5 | 21.2 | 628.068475341797 | B98C03T150SWB |
4x3x1,5 | 22.6 | 726.381840820313 | B98C04T150SWB |
6x3x1,5 | 26.2 | 948.278914794922 | B98C06T150SWB |
12x3x1,5 | 32.5 | 1486.88151123047 | B98C12T150SWB |
1x3x2,5 | 14.238 | 303.44440246582 | B98C01T250SWB |
2x3x2,5 | 21.62 | 651.136964111328 | B98C02T250SWB |
3x3x2,5 | 23.32 | 788.597877807617 | B98C03T250SWB |
4x3x2,5 | 24.68 | 903.859011230469 | B98C04T250SWB |
6x3x2,5 | 29.16 | 1235.24010986328 | B98C06T250SWB |
12x3x2,5 | 36.02 | 1923.01978027344 | B98C12T250SWB |
Per posa fissa all’interno e all’esterno in ambienti anche bagnati. Possono essere installati su murature e strutture metalliche, su passerelle, tubazioni, canalette e sistemi similari. Ammessa la posa interrata diretta o indiretta
Adatti alla trasmissione di segnali e comandi nelle connessioni tra strumentazione e sala di controllo/dati. Tipiche applicazioni si trovano nel settore chimico e petrolchimico, nel trattamento delle acque e nell’estrazione mineraria.
Caratteristiche | Valori | Norme |
---|---|---|
Conduttori : | rame rosso ricotto Cl.5 | CEI EN 60228 (Tabella 9) |
Isolante : | compound LSZH | CEI EN 50363 |
Colori anime: | Blu-Nero (1x2x) - Blu-Neri numerati (> 1x2x) - Blu-Marrone-Nero (1x3x)-Blu-Marrone-Neri numerati (>1x3x) | |
Schermatura singole coppie/terne >1x: | Nastro Al/Pet | |
Drenaggio singole coppie/terne >1x: | Rame stagnato ricotto formazione 7x0,30mm | |
Schermatura assieme: | Nastro Al/Pet | |
Drenaggio assieme: | Rame stagnato ricotto formazione 7x0,30mm | |
Riempitivo : | compound LSZH | CEI EN 50363 |
Colore riempitivo: | Naturale o Nero RAL 9005 | |
Armatura : | a treccia di acciaio | |
Guaina : | compound LSZH | CEI EN 50363 |
Colore della guaina : | Nero RAL 9005 o su richiesta Grigio RAL 7001 o Verde RAL 6018 | |
Senza alogeni : | (< 0,5 mg/g - 0,5%) | CEI EN 50267-2-1/2 - IEC 60754-1/2 |
Ridotta emissione di gas tossici: | (indice di tossicità < 2%) | CEI 20-37/4-0 |
Tensione nominale Uo/U: | 0,6/1 kV | |
Tensione massima : | 1,2 kV | |
Tensione di prova : | 4 kV | |
Temperatura max d'esercizio : | 90 °C | |
Temperatura di corto circuito: | 250 °C | |
Temperatura min di posa: | 0 °C | |
Raggio di curvatura: | Ø x 14 | |
Twistatura massima standard (cavo 2x): | ≥ 10 spire/metro |
Caratteristiche | Valori | Norme |
---|---|---|
SISTEMA AVCP | 1+ | EN 50575:2014 + A1:2016 |
Classificazione | Cca-s1b,d1,a1 | UNI EN 13501-6 |
Cca | Emissione di calore e sviluppo della fiamma (FS ≤ 2m) | EN 50399 |
s1b | Trasmittanza dei fumi ≥ 60% < 80% ( TSP ≤ 50 m2 e SPR ≤ 0,25 m2/s) | EN 50399 + EN 61034-2 |
d1 | Nessuna goccia incandescente persistente per più di 10 secondi | EN 50399 |
a1 | Acidità dei gas (Conduttività 4,3) | EN 50267-2-3 |
Non propagazione della fiamma (H ≤ 425 mm) | EN 60332-1-2 | |
Marcatura 1x2x o 1x3x : | BERICA CAVI S.P.A. ITALY Cu/LSZH/OSCR/LSZH/SWB/LSZH 0,6/1 kV Cca-s1b,d1,a1 CE Formazione -Anno/Lotto - 00000 m | |
Marcatura >1x2x o >1x3x : | BERICA CAVI S.P.A. ITALY Cu/LSZH/ISCR/OSCR/LSZH/SWB/LSZH 0,6/1 kV Cca-s1b,d1,a1 CE Formazione -Anno/Lotto - 00000 m |
TIPO N° x mm2 | Ø ESTERNO MEDIO mm | PESO MEDIO kg/km | CODICE |
---|---|---|---|
1x2x0,75 | 11.928 | 195.020911712646 | B98C01C075SWB |
2x2x0,75 | 16.3 | 352.843506164551 | B98C02C075SWB |
3x2x0,75 | 17.3 | 402.515329589844 | B98C03C075SWB |
4x2x0,75 | 18.55 | 457.62089630127 | B98C04C075SWB |
6x2x0,75 | 20.05 | 540.592390136719 | B98C06C075SWB |
8x2x0,75 | 21.3 | 619.271414794922 | B98C08C075SWB |
12x2x0,75 | 25 | 847.693049316406 | B98C12C075SWB |
16x2x0,75 | 28.45 | 1059.25771972656 | B98C16C075SWB |
24x2x0,75 | 32.15 | 1341.785 | B98C24C075SWB |
1x2x1 | 12.328 | 210.27190246582 | B98C01C100SWB |
2x2x1 | 17.06 | 385.890707397461 | B98C02C100SWB |
3x2x1 | 18.14 | 439.814560546875 | B98C03C100SWB |
4x2x1 | 19.49 | 509.050079040527 | B98C04C100SWB |
6x2x1 | 21.11 | 598.909780273437 | B98C06C100SWB |
8x2x1 | 22.66 | 701.606634521484 | B98C08C100SWB |
12x2x1 | 26.44 | 950.086792602539 | B98C12C100SWB |
16x2x1 | 30.15 | 1189.71934082031 | B98C16C100SWB |
24x2x1 | 34.53 | 1541.13868164063 | B98C24C100SWB |
1x2x1,5 | 12.928 | 234.420990753174 | B98C01C150SWB |
2x2x1,5 | 18.2 | 437.92589630127 | B98C02C150SWB |
3x2x1,5 | 19.4 | 505.343365478516 | B98C03C150SWB |
4x2x1,5 | 20.9 | 584.012280273437 | B98C04C150SWB |
6x2x1,5 | 22.9 | 706.383914794922 | B98C06C150SWB |
8x2x1,5 | 24.4 | 821.705645751953 | B98C08C150SWB |
12x2x1,5 | 28.8 | 1119.37293945312 | B98C12C150SWB |
16x2x1,5 | 33.1 | 1431.38206054687 | B98C16C150SWB |
24x2x1,5 | 37.7 | 1844.18935424805 | B98C24C150SWB |
1x2x2,5 | 13.728 | 271.255707397461 | B98C01C250SWB |
2x2x2,5 | 19.72 | 520.998365478516 | B98C02C250SWB |
3x2x2,5 | 21.08 | 608.504780273438 | B98C03C250SWB |
4x2x2,5 | 22.98 | 726.139512329102 | B98C04C250SWB |
6x2x2,5 | 25.02 | 875.336682739258 | B98C06C250SWB |
8x2x2,5 | 26.72 | 1053.87446411133 | B98C08C250SWB |
12x2x2,5 | 32.08 | 1436.08869506836 | B98C12C250SWB |
16x2x2,5 | 36.7 | 1824.11042602539 | B98C16C250SWB |
24x2x2,5 | 41.86 | 2388.91260986328 | B98C24C250SWB |
1x3x0,75 | 12.303 | 213.534198150635 | B98C01T075SWB |
2x3x0,75 | 17.55 | 418.089481506348 | B98C02T075SWB |
3x3x0,75 | 18.8 | 487.991572875977 | B98C03T075SWB |
4x3x0,75 | 19.8 | 547.551304931641 | B98C04T075SWB |
6x3x0,75 | 22.8 | 703.858914794922 | B98C06T075SWB |
12x3x0,75 | 27.75 | 1080.39695068359 | B98C12T075SWB |
1x3x1 | 12.733 | 232.087893218994 | B98C01T100SWB |
2x3x1 | 18.41 | 460.055 | B98C02T100SWB |
3x3x1 | 19.76 | 545.288914794922 | B98C03T100SWB |
4x3x1 | 20.84 | 611.282280273438 | B98C04T100SWB |
6x3x1 | 24.28 | 808.212122192383 | B98C06T100SWB |
12x3x1 | 29.61 | 1233.14946411133 | B98C12T100SWB |
1x3x1,5 | 13.378 | 261.499072875977 | B98C01T150SWB |
2x3x1,5 | 19.7 | 524.897012329102 | B98C02T150SWB |
3x3x1,5 | 21.2 | 628.068475341797 | B98C03T150SWB |
4x3x1,5 | 22.6 | 726.381840820313 | B98C04T150SWB |
6x3x1,5 | 26.2 | 948.278914794922 | B98C06T150SWB |
12x3x1,5 | 32.5 | 1486.88151123047 | B98C12T150SWB |
1x3x2,5 | 14.238 | 303.44440246582 | B98C01T250SWB |
2x3x2,5 | 21.62 | 651.136964111328 | B98C02T250SWB |
3x3x2,5 | 23.32 | 788.597877807617 | B98C03T250SWB |
4x3x2,5 | 24.68 | 903.859011230469 | B98C04T250SWB |
6x3x2,5 | 29.16 | 1235.24010986328 | B98C06T250SWB |
12x3x2,5 | 36.02 | 1923.01978027344 | B98C12T250SWB |
Scrivici per richiedere ulteriori informazioni sui nostri prodotti o servizi.
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart