Caratteristiche | Valori | Norme |
---|---|---|
Conduttori : | rame rosso ricotto (classe 6) | CEI EN 60228 (Tabella 9) |
Isolante : | PVC di qualità R2 | CEI EN 50363 |
Colori anime: | UNEL 00722 - HD 308 | |
Guaina : | PVC di qualità TM2 (su richiesta poliuretano) | CEI EN 50363 |
Colore della guaina : | arancio RAL 2004 | |
Non propagante la fiamma | CEI EN 60332-1-2 | |
Ridotta emissione di alogeni | (< 22%) | CEI EN 50267-2-1 - IEC 60754-1 |
Resistenza elettrica : | CEI EN 60228 (Tabella 9) | |
Portate di corrente: | CEI 20-40 | |
Tensione nominale Uo/U: | 300/500 V | |
Tensione massima : | 550 V | |
Tensione di prova : | 2000 V | |
Temperatura max d'esercizio : | 70 °C | |
Temperatura di corto circuito: | 160 °C | |
Temperatura min di posa: | 0 °C | |
Raggio di curvatura: | Ø x 6 | |
Twistatura massima standard (cavo 2x): | ≥ 10 spire/metro | |
Marcatura : | BERICA CAVI S.P.A. ITALY FFC/2 CEI EN 60332-1-2 CE Formazione- Anno/Lotto-00000m |
TIPO N° x mm2 | Ø ESTERNO MEDIO mm | PESO MEDIO kg/km | CODICE |
---|---|---|---|
2x1 | 5.6 | 51.5 | B5002100 |
3G1 | 5.915 | 62 | B5003100 |
4G1 | 6.711 | 81 | B5004100 |
2x1,5 | 6.8 | 74 | B5002150 |
3G1,5 | 7.19 | 90 | B5003150 |
4G1,5 | 8.066 | 116 | B5004150 |
2x2,5 | 8.2 | 115 | B5002250 |
3G2,5 | 8.88 | 143 | B5003250 |
4G2,5 | 9.712 | 176 | B5004250 |
Caratteristiche | Valori | Norme |
---|---|---|
Conduttori : | rame rosso ricotto (classe 6) | CEI EN 60228 (Tabella 9) |
Isolante : | PVC di qualità R2 | CEI EN 50363 |
Colori anime: | UNEL 00722 - HD 308 | |
Guaina : | PVC di qualità TM2 (su richiesta poliuretano) | CEI EN 50363 |
Colore della guaina : | arancio RAL 2004 | |
Non propagante la fiamma | CEI EN 60332-1-2 | |
Ridotta emissione di alogeni | (< 22%) | CEI EN 50267-2-1 - IEC 60754-1 |
Resistenza elettrica : | CEI EN 60228 (Tabella 9) | |
Portate di corrente: | CEI 20-40 | |
Tensione nominale Uo/U: | 300/500 V | |
Tensione massima : | 550 V | |
Tensione di prova : | 2000 V | |
Temperatura max d'esercizio : | 70 °C | |
Temperatura di corto circuito: | 160 °C | |
Temperatura min di posa: | 0 °C | |
Raggio di curvatura: | Ø x 6 | |
Twistatura massima standard (cavo 2x): | ≥ 10 spire/metro | |
Marcatura : | BERICA CAVI S.P.A. ITALY FFC/2 CEI EN 60332-1-2 CE Formazione- Anno/Lotto-00000m |
TIPO N° x mm2 | Ø ESTERNO MEDIO mm | PESO MEDIO kg/km | CODICE |
---|---|---|---|
2x1 | 5.6 | 51.5 | B5002100 |
3G1 | 5.915 | 62 | B5003100 |
4G1 | 6.711 | 81 | B5004100 |
2x1,5 | 6.8 | 74 | B5002150 |
3G1,5 | 7.19 | 90 | B5003150 |
4G1,5 | 8.066 | 116 | B5004150 |
2x2,5 | 8.2 | 115 | B5002250 |
3G2,5 | 8.88 | 143 | B5003250 |
4G2,5 | 9.712 | 176 | B5004250 |
Scrivici per richiedere ulteriori informazioni sui nostri prodotti o servizi.
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart