Cavi per energia, segnalamento e comando, armati a treccia d'acciaio, non propaganti l'incendio e a ridotta emissione di alogeni.
Cca-s3,d1,a3
Per posa fissa all'interno e all'esterno in ambienti anche bagnati. Possono essere installati su murature e strutture metalliche, passerelle, tubazioni, canalette e sistemi similari. Ammessa la posa interrata diretta o indiretta
Adatti per il trasporto di energia e alla trasmissione di segnali e comandi dove è richiesto un certo grado di protezione meccanica (roditori e termiti). Negli ambienti che non presentano un elevato rischio in caso di incendio come edifici destinati ad uso civile, con altezza antincendio inferiore a 24 m, sala d’attesa, bar, ristorante, studio medico. (Rischio basso posa a fascio)
| Caratteristiche | Valori | Norme |
|---|---|---|
| Conduttori : | rame rosso ricotto Cl.5 | CEI EN 60228 (Tabella 9) |
| Isolante : | compound LSZH di qualità G16 | CEI EN 50363 |
| Colori anime: | CEI UNEL 00722 - HD 308 | |
| Riempitivo : | compound termoplastico | CEI EN 50363 |
| Armatura : | a treccia di acciaio | |
| Guaina : | PVC di qualità R16 | CEI EN 50363 |
| Colore della guaina : | grigio RAL 7035 | |
| Ridotta emissione di alogeni : | (< 22%) | CEI EN 50267-2-1 - IEC 60754-1 |
| Resistenza elettrica: | relativamente alla sezione | CEI EN 60228 (Tabella 9) |
| Portate di corrente: | CEI UNEL 35024/1 - CEI UNEL 35026 | |
| Tensione nominale Uo/U: | 0,6/1 kV | |
| Tensione massima : | 1,2 kV | |
| Tensione di prova : | 4 kV | |
| Temperatura max d'esercizio : | 90 °C | |
| Temperatura di corto circuito: | 250 °C | |
| Temperatura min di posa: | 0 °C | |
| Raggio di curvatura: | Ø x 14 | |
| Twistatura massima standard (cavo 2x): | ≥ 10 spire/metro |
| Caratteristiche | Valori | Norme |
|---|---|---|
| SISTEMA AVCP | 1+ | EN 50575:2014 + A1:2016 |
| Classificazione | Cca-s3,d1,a3 | UNI EN 13501-6 |
| Cca | Emissione di calore e sviluppo della fiamma (FS ≤ 2m) | EN 50399 |
| s3 | Produzione di fumo (non s1 o s2) | EN 50399 |
| d1 | Nessuna goccia incandescente persistente per più di 10 secondi | EN 50399 |
| a3 | Acidità dei gas (non a1 o a2) | EN 50267-2-3 |
| Non propagazione della fiamma (H ≤ 425 mm) | EN 60332-1-2 | |
| Marcatura : | BERICA CAVI S.P.A. ITALY FG16OAR16 0,6/1 kV Cca-s3,d1,a3 CE Formazione - Anno/Lotto - 00000m |
TIPO N° x mm2 | Ø ESTERNO MEDIO mm | PESO MEDIO kg/km | CODICE |
|---|---|---|---|
| 2x1,5 | 10.9 | 182 | B16C02150 |
| 3G1,5 | 11.4 | 204 | B16C03150 |
| 4G1,5 | 12.1 | 235 | B16C04150 |
| 5G1,5 | 13.2 | 274 | B16C05150 |
| 7G1,5 | 14.1 | 328 | B16C07150 |
| 10G1,5 | 17.2 | 449 | B16C10150 |
| 12G1,5 | 18 | 502 | B16C12150 |
| 16G1,5 | 20 | 630 | B16C16150 |
| 19G1,5 | 21.2 | 717 | B16C19150 |
| 24G1,5 | 23.8 | 872 | B16C24150 |
| 2x2,5 | 11.8 | 220 | B16C02250 |
| 3G2,5 | 12.3 | 250 | B16C03250 |
| 4G2,5 | 13.3 | 298 | B16C04250 |
| 5G2,5 | 14.4 | 343 | B16C05250 |
| 7G2,5 | 15.7 | 426 | B16C07250 |
| 10G2,5 | 19.2 | 584 | B16C10250 |
| 12G2,5 | 20.1 | 668 | B16C12250 |
| 16G2,5 | 22.3 | 831 | B16C16250 |
| 19G2,5 | 23.4 | 950 | B16C19150 |
| 24G2,5 | 26.5 | 1173 | B16C24250 |
| 2x4 | 13.1 | 278 | B16C02400 |
| 3G4 | 13.7 | 327 | B16C03400 |
| 4G4 | 14.9 | 394 | B16C04400 |
| 5G4 | 16.4 | 464 | B16C05400 |
| 2x6 | 14.6 | 362 | B16C02600 |
| 3G6 | 15.2 | 422 | B16C03600 |
| 4G6 | 16.6 | 510 | B16C04600 |
| 5G6 | 18.3 | 605 | B16C05600 |
| 2x10 | 16.7 | 502 | B16C021000 |
| 3G10 | 17.8 | 607 | B16C031000 |
| 4G10 | 19.6 | 748 | B16C041000 |
| 5G10 | 21.4 | 878 | B16C051000 |
| 2x16 | 19.7 | 725 | B16C021600 |
| 3G16 | 20.8 | 869 | B16C031600 |
| 4G16 | 22.7 | 1062 | B16C041600 |
| 5G16 | 24.5 | 1245 | B16C051600 |
| 2x25 | 23.2 | 1010 | B16C022500 |
| 3G25 | 24.5 | 1227 | B16C032500 |
| 4G25 | 27.1 | 1522 | B16C042500 |
| 3x35+1G25 | 31.4 | 1780 | B16C043500 |
| 3x50+1G25 | 34.6 | 2410 | B16C045000 |
L’azienda si riserva la facoltà di modificare/adeguare senza preavviso le informazioni tecniche e dimensionali dei prodotti inseriti nel sito
TIPO mm2 | ø ESTERNO MEDIO mm | PESO MEDIO kg/km | CODICE |
|---|
TIPO N° x mm | Ø ESTERNO MEDIO mm | PESO MEDIO kg/km | CODICE |
|---|---|---|---|
| 2x1,5 | 10.9 | 182 | B16C02150 |
| 3G1,5 | 11.4 | 204 | B16C03150 |
| 4G1,5 | 12.1 | 235 | B16C04150 |
| 5G1,5 | 13.2 | 274 | B16C05150 |
| 7G1,5 | 14.1 | 328 | B16C07150 |
| 10G1,5 | 17.2 | 449 | B16C10150 |
| 12G1,5 | 18 | 502 | B16C12150 |
| 16G1,5 | 20 | 630 | B16C16150 |
| 19G1,5 | 21.2 | 717 | B16C19150 |
| 24G1,5 | 23.8 | 872 | B16C24150 |
| 2x2,5 | 11.8 | 220 | B16C02250 |
| 3G2,5 | 12.3 | 250 | B16C03250 |
| 4G2,5 | 13.3 | 298 | B16C04250 |
| 5G2,5 | 14.4 | 343 | B16C05250 |
| 7G2,5 | 15.7 | 426 | B16C07250 |
| 10G2,5 | 19.2 | 584 | B16C10250 |
| 12G2,5 | 20.1 | 668 | B16C12250 |
| 16G2,5 | 22.3 | 831 | B16C16250 |
| 19G2,5 | 23.4 | 950 | B16C19150 |
| 24G2,5 | 26.5 | 1173 | B16C24250 |
| 2x4 | 13.1 | 278 | B16C02400 |
| 3G4 | 13.7 | 327 | B16C03400 |
| 4G4 | 14.9 | 394 | B16C04400 |
| 5G4 | 16.4 | 464 | B16C05400 |
| 2x6 | 14.6 | 362 | B16C02600 |
| 3G6 | 15.2 | 422 | B16C03600 |
| 4G6 | 16.6 | 510 | B16C04600 |
| 5G6 | 18.3 | 605 | B16C05600 |
| 2x10 | 16.7 | 502 | B16C021000 |
| 3G10 | 17.8 | 607 | B16C031000 |
| 4G10 | 19.6 | 748 | B16C041000 |
| 5G10 | 21.4 | 878 | B16C051000 |
| 2x16 | 19.7 | 725 | B16C021600 |
| 3G16 | 20.8 | 869 | B16C031600 |
| 4G16 | 22.7 | 1062 | B16C041600 |
| 5G16 | 24.5 | 1245 | B16C051600 |
| 2x25 | 23.2 | 1010 | B16C022500 |
| 3G25 | 24.5 | 1227 | B16C032500 |
| 4G25 | 27.1 | 1522 | B16C042500 |
| 3x35+1G25 | 31.4 | 1780 | B16C043500 |
| 3x50+1G25 | 34.6 | 2410 | B16C045000 |
L’azienda si riserva la facoltà di modificare/adeguare senza preavviso le informazioni tecniche e dimensionali dei prodotti inseriti nel sito
Per posa fissa all’interno e all’esterno in ambienti anche bagnati. Possono essere installati su murature e strutture metalliche, passerelle, tubazioni, canalette e sistemi similari. Ammessa la posa interrata diretta o indiretta
Adatti per il trasporto di energia e alla trasmissione di segnali e comandi dove è richiesto un certo grado di protezione meccanica (roditori e termiti). Negli ambienti che non presentano un elevato rischio in caso di incendio come edifici destinati ad uso civile, con altezza antincendio inferiore a 24 m, sala d’attesa, bar, ristorante, studio medico. (Rischio basso posa a fascio)
| Caratteristiche | Valori | Norme |
|---|---|---|
| Conduttori : | rame rosso ricotto Cl.5 | CEI EN 60228 (Tabella 9) |
| Isolante : | compound LSZH di qualità G16 | CEI EN 50363 |
| Colori anime: | CEI UNEL 00722 - HD 308 | |
| Riempitivo : | compound termoplastico | CEI EN 50363 |
| Armatura : | a treccia di acciaio | |
| Guaina : | PVC di qualità R16 | CEI EN 50363 |
| Colore della guaina : | grigio RAL 7035 | |
| Ridotta emissione di alogeni : | (< 22%) | CEI EN 50267-2-1 - IEC 60754-1 |
| Resistenza elettrica: | relativamente alla sezione | CEI EN 60228 (Tabella 9) |
| Portate di corrente: | CEI UNEL 35024/1 - CEI UNEL 35026 | |
| Tensione nominale Uo/U: | 0,6/1 kV | |
| Tensione massima : | 1,2 kV | |
| Tensione di prova : | 4 kV | |
| Temperatura max d'esercizio : | 90 °C | |
| Temperatura di corto circuito: | 250 °C | |
| Temperatura min di posa: | 0 °C | |
| Raggio di curvatura: | Ø x 14 | |
| Twistatura massima standard (cavo 2x): | ≥ 10 spire/metro |
| Caratteristiche | Valori | Norme |
|---|---|---|
| SISTEMA AVCP | 1+ | EN 50575:2014 + A1:2016 |
| Classificazione | Cca-s3,d1,a3 | UNI EN 13501-6 |
| Cca | Emissione di calore e sviluppo della fiamma (FS ≤ 2m) | EN 50399 |
| s3 | Produzione di fumo (non s1 o s2) | EN 50399 |
| d1 | Nessuna goccia incandescente persistente per più di 10 secondi | EN 50399 |
| a3 | Acidità dei gas (non a1 o a2) | EN 50267-2-3 |
| Non propagazione della fiamma (H ≤ 425 mm) | EN 60332-1-2 | |
| Marcatura : | BERICA CAVI S.P.A. ITALY FG16OAR16 0,6/1 kV Cca-s3,d1,a3 CE Formazione - Anno/Lotto - 00000m |
TIPO N° x mm2 | Ø ESTERNO MEDIO mm | PESO MEDIO kg/km | CODICE |
|---|---|---|---|
| 2x1,5 | 10.9 | 182 | B16C02150 |
| 3G1,5 | 11.4 | 204 | B16C03150 |
| 4G1,5 | 12.1 | 235 | B16C04150 |
| 5G1,5 | 13.2 | 274 | B16C05150 |
| 7G1,5 | 14.1 | 328 | B16C07150 |
| 10G1,5 | 17.2 | 449 | B16C10150 |
| 12G1,5 | 18 | 502 | B16C12150 |
| 16G1,5 | 20 | 630 | B16C16150 |
| 19G1,5 | 21.2 | 717 | B16C19150 |
| 24G1,5 | 23.8 | 872 | B16C24150 |
| 2x2,5 | 11.8 | 220 | B16C02250 |
| 3G2,5 | 12.3 | 250 | B16C03250 |
| 4G2,5 | 13.3 | 298 | B16C04250 |
| 5G2,5 | 14.4 | 343 | B16C05250 |
| 7G2,5 | 15.7 | 426 | B16C07250 |
| 10G2,5 | 19.2 | 584 | B16C10250 |
| 12G2,5 | 20.1 | 668 | B16C12250 |
| 16G2,5 | 22.3 | 831 | B16C16250 |
| 19G2,5 | 23.4 | 950 | B16C19150 |
| 24G2,5 | 26.5 | 1173 | B16C24250 |
| 2x4 | 13.1 | 278 | B16C02400 |
| 3G4 | 13.7 | 327 | B16C03400 |
| 4G4 | 14.9 | 394 | B16C04400 |
| 5G4 | 16.4 | 464 | B16C05400 |
| 2x6 | 14.6 | 362 | B16C02600 |
| 3G6 | 15.2 | 422 | B16C03600 |
| 4G6 | 16.6 | 510 | B16C04600 |
| 5G6 | 18.3 | 605 | B16C05600 |
| 2x10 | 16.7 | 502 | B16C021000 |
| 3G10 | 17.8 | 607 | B16C031000 |
| 4G10 | 19.6 | 748 | B16C041000 |
| 5G10 | 21.4 | 878 | B16C051000 |
| 2x16 | 19.7 | 725 | B16C021600 |
| 3G16 | 20.8 | 869 | B16C031600 |
| 4G16 | 22.7 | 1062 | B16C041600 |
| 5G16 | 24.5 | 1245 | B16C051600 |
| 2x25 | 23.2 | 1010 | B16C022500 |
| 3G25 | 24.5 | 1227 | B16C032500 |
| 4G25 | 27.1 | 1522 | B16C042500 |
| 3x35+1G25 | 31.4 | 1780 | B16C043500 |
| 3x50+1G25 | 34.6 | 2410 | B16C045000 |
Scrivici per richiedere ulteriori informazioni sui nostri prodotti o servizi.
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart