Cavi per energia,segnalamento e comando, schermati con nastro Al/Pet e treccia di rame rosso, non propaganti l'incendio a ridotta emissione di alogeni, oil resistant.
Cca-s3,d0,a3
Per posa fissa all'interno in ambienti normali o umidi e temporaneamente all'esterno. Possono essere installati su passerelle, tubazioni, canalette e sistemi similari. Non è ammessa la posa interrata.
Per sezioni inferiori a 1,5mmq sono adatti alla trasmissione di segnali e comandi per l'interconnessione di strumentazione e sistemi di controllo con trasmissione di segnale digitale od analogica. Per sezioni maggiori sono adatti per il trasporto di energia e alla trasmissione di segnali e comandi, destinati all' interconnessione tra parti di macchine di costruzione, apparecchiature in genere comprese le macchine utensili, dove è richiesto un certo grado di protezione contro le interferenze elettromagnetiche (treccia di rame) ed elettrostatiche (nastro alluminio/poliestere). Negli ambienti che non presentano un elevato rischio in caso di incendio come edifici destinati ad uso civile, con altezza antincendio inferiore a 24 m, sala d’attesa, bar, ristorante, studio medico. (Rischio basso posa a fascio)
Caratteristiche | Valori | Norme |
---|---|---|
Conduttori : | rame rosso ricotto | CEI EN 60228 (Tabella 9) |
Isolante : | PVC di qualità R2 | CEI EN 50363 |
Colori anime : | nero per gli unipolari | DIN 47100 ≤ 1mmq |
CEI UNEL 00722 - HD 308 ≥ 1 mmq | ||
Schermatura : | nastro Al/Pet | |
Schermatura : | a treccia di rame rosso ricotto | |
Guaina : | PVC di qualità TM2 | CEI EN 50363 |
Colore della guaina : | grigio RAL 7035 | |
Ridotta emissione di alogeni : | (< 22%) | IEC 60754-1 |
Resistente agli olii : | CEI 20-34/0-1 | |
Resistenza elettrica : | (0,22 mm² ≤ 91 Ω/km) (0,35 mm² ≤ 57 Ω/km) | CEI EN 60228 (Tabella 9) |
Tensione nominale Uo/U : | 450/750 V | |
Tensione massima : | 825 V | |
Tensione di prova : | 2500 V | |
Temperatura max d'esercizio : | 70 °C | |
Temperatura di corto circuito : | 160 °C | |
Temperatura min di posa : | 0 °C | |
Raggio di curvatura : | Ø x 8 | |
Twistatura massima standard (cavo 2x) : | ≥ 10 spire/metro |
Caratteristiche | Valori | Norme |
---|---|---|
SISTEMA AVCP | 1+ | EN 50575:2014 + A1:2016 |
Classificazione | Cca-s3,d0,a3 | UNI EN 13501-6 |
Cca | Emissione di calore e sviluppo della fiamma (FS ≤ 2m) | EN 50399 |
s3 | Produzione di fumo (non s1 o s2) | EN 50399 |
d0 | Nessuna goccia incandescente | EN 50399 |
a3 | Acidità dei gas (non a1 o a2) | EN 50267-2-3 |
Non propagazione della fiamma (H ≤ 425 mm) | EN 60332-1-2 | |
Marcatura : | BERICA CAVI S.P.A. ITALY FR2OHH2R 450/750 V O.R. Cca-s3,d0,a3 CE |
TIPO N° x mm2 | Ø ESTERNO MEDIO mm | PESO MEDIO kg/km | CODICE |
---|---|---|---|
2x0,22 | 4 | 21 | B08C02022 |
3x0,22 | 4.1 | 27 | B08C03022 |
4x0,22 | 4.5 | 29 | B08C04022 |
5x0,22 | 4.8 | 40 | B08C05022 |
6x0,22 | 5.1 | 40 | B08C06022 |
8x0,22 | 5.6 | 49 | B08C08022 |
10x0,22 | 6.3 | 58 | B08C10022 |
12x0,22 | 6.6 | 64 | B08C12022 |
16x0,22 | 7 | 80 | B08C16022 |
25x0,22 | 8.8 | 127 | B08C24022 |
2x0,35 | 4.8 | 28 | B08C02035 |
3x0,35 | 5 | 34 | B08C03035 |
4x0,35 | 5.6 | 43 | B08C04035 |
5x0,35 | 6.1 | 53 | B08C05035 |
6x0,35 | 6.7 | 60 | B08C06035 |
8x0,35 | 7.2 | 72 | B08C08035 |
1x0,50 | 3.2 | 23 | B08C01050 |
2x0,50 | 5.2 | 35 | B08C02050 |
3G0,50 | 5.4 | 42 | B08C03G050 |
3x0,50 | 5.4 | 42 | B08C03050 |
4x0,50 | 5.9 | 51 | B08C04050 |
4G0,50 | 5.9 | 51 | B08C04G050 |
5x0,50 | 6.5 | 63 | B08C05050 |
6x0,50 | 7 | 73 | B08C06050 |
7x0,50 | 7 | 78 | B08C07050 |
8x0,50 | 7.4 | 88 | B08C08050 |
10x0,50 | 8.5 | 112 | B08C10050 |
12x0,50 | 8.9 | 120 | B08C12050 |
16x0,50 | 10 | 167 | B08C16050 |
24x0,50 | 11.8 | 243 | B08C24050 |
1x0,75 | 3.5 | 24 | B08C01075 |
2x0,75 | 5.8 | 44 | B08C02075 |
3x0,75 | 6.1 | 56 | B08C03075 |
3G0,75 | 6.1 | 56 | B08C03G075 |
4x0,75 | 6.8 | 68 | B08C04075 |
4G0,75 | 6.8 | 68 | B08C04G075 |
5x0,75 | 7.2 | 81 | B08C05075 |
6x0,75 | 8 | 97 | B08C06075 |
8x0,75 | 8 | 123 | B08C08075 |
1x1 | 3.7 | 27 | B08C01100 |
2x1 | 6.2 | 52 | B08C02100 |
3x1 | 6.5 | 67 | B08C03100 |
3G1 | 6.5 | 67 | B08C03G100 |
4x1 | 7.2 | 80 | B08C04100 |
4G1 | 7.2 | 80 | B08C04G100 |
5x1 | 7.8 | 101 | B08C05100 |
7x1 | 8.4 | 128 | B08C07100 |
10x1 | 10.5 | 190 | B08C10100 |
12x1 | 11.2 | 216 | B08C12100 |
16x1 | 12.3 | 287 | B08C16100 |
24x1 | 15.1 | 426 | B08C24100 |
2x1,5 | 7.1 | 71 | B08C02150 |
3x1,5 | 7.5 | 91 | B08C03150SGV |
3G1,5 | 7.5 | 91 | B08C03150 |
4x1,5 | 8.4 | 122 | B08C04150SGV |
4G1,5 | 8.4 | 122 | B08C04150 |
5G1,5 | 9.1 | 140 | B08C05150 |
7G1,5 | 10.2 | 193 | B08C07150 |
10G1,5 | 12.3 | 279 | B08C10150 |
12G1,5 | 12.9 | 330 | B08C12150 |
16G1,5 | 14.5 | 418 | B08C16150 |
24G1,5 | 17.5 | 604 | B08C24150 |
2x2,5 | 8.3 | 104 | B08C02250 |
3x2,5 | 8.8 | 136 | B08C03250SGV |
3G2,5 | 8.8 | 136 | B08C03250 |
4x2,5 | 9.9 | 180 | B08C04250SGV |
4G2,5 | 9.9 | 180 | B08C04250 |
5G2,5 | 10.4 | 212 | B08C05250 |
7G2,5 | 11.4 | 323 | B08C07250 |
12G2,5 | 15.4 | 532 | B08C12250 |
2x4 | 10.3 | 176 | B08C02400 |
3G4 | 11.1 | 226 | B08C03400 |
4G4 | 12 | 280 | B08C04400 |
2x6 | 11.6 | 233 | B08C02600 |
4G6 | 13.8 | 384 | B08C04600 |
4G10 | 17.6 | 641 | B08C041000 |
Per posa fissa all’interno in ambienti normali o umidi e temporaneamente all’esterno. Possono essere installati su passerelle, tubazioni, canalette e sistemi similari. Non è ammessa la posa interrata.
Per sezioni inferiori a 1,5mmq sono adatti alla trasmissione di segnali e comandi per l’interconnessione di strumentazione e sistemi di controllo con trasmissione di segnale digitale od analogica. Per sezioni maggiori sono adatti per il trasporto di energia e alla trasmissione di segnali e comandi, destinati all’ interconnessione tra parti di macchine di costruzione, apparecchiature in genere comprese le macchine utensili, dove è richiesto un certo grado di protezione contro le interferenze elettromagnetiche (treccia di rame) ed elettrostatiche (nastro alluminio/poliestere). Negli ambienti che non presentano un elevato rischio in caso di incendio come edifici destinati ad uso civile, con altezza antincendio inferiore a 24 m, sala d’attesa, bar, ristorante, studio medico. (Rischio basso posa a fascio)
Caratteristiche | Valori | Norme |
---|---|---|
Conduttori : | rame rosso ricotto | CEI EN 60228 (Tabella 9) |
Isolante : | PVC di qualità R2 | CEI EN 50363 |
Colori anime : | nero per gli unipolari | DIN 47100 ≤ 1mmq |
CEI UNEL 00722 - HD 308 ≥ 1 mmq | ||
Schermatura : | nastro Al/Pet | |
Schermatura : | a treccia di rame rosso ricotto | |
Guaina : | PVC di qualità TM2 | CEI EN 50363 |
Colore della guaina : | grigio RAL 7035 | |
Ridotta emissione di alogeni : | (< 22%) | IEC 60754-1 |
Resistente agli olii : | CEI 20-34/0-1 | |
Resistenza elettrica : | (0,22 mm² ≤ 91 Ω/km) (0,35 mm² ≤ 57 Ω/km) | CEI EN 60228 (Tabella 9) |
Tensione nominale Uo/U : | 450/750 V | |
Tensione massima : | 825 V | |
Tensione di prova : | 2500 V | |
Temperatura max d'esercizio : | 70 °C | |
Temperatura di corto circuito : | 160 °C | |
Temperatura min di posa : | 0 °C | |
Raggio di curvatura : | Ø x 8 | |
Twistatura massima standard (cavo 2x) : | ≥ 10 spire/metro |
Caratteristiche | Valori | Norme |
---|---|---|
SISTEMA AVCP | 1+ | EN 50575:2014 + A1:2016 |
Classificazione | Cca-s3,d0,a3 | UNI EN 13501-6 |
Cca | Emissione di calore e sviluppo della fiamma (FS ≤ 2m) | EN 50399 |
s3 | Produzione di fumo (non s1 o s2) | EN 50399 |
d0 | Nessuna goccia incandescente | EN 50399 |
a3 | Acidità dei gas (non a1 o a2) | EN 50267-2-3 |
Non propagazione della fiamma (H ≤ 425 mm) | EN 60332-1-2 | |
Marcatura : | BERICA CAVI S.P.A. ITALY FR2OHH2R 450/750 V O.R. Cca-s3,d0,a3 CE |
TIPO N° x mm2 | Ø ESTERNO MEDIO mm | PESO MEDIO kg/km | CODICE |
---|---|---|---|
2x0,22 | 4 | 21 | B08C02022 |
3x0,22 | 4.1 | 27 | B08C03022 |
4x0,22 | 4.5 | 29 | B08C04022 |
5x0,22 | 4.8 | 40 | B08C05022 |
6x0,22 | 5.1 | 40 | B08C06022 |
8x0,22 | 5.6 | 49 | B08C08022 |
10x0,22 | 6.3 | 58 | B08C10022 |
12x0,22 | 6.6 | 64 | B08C12022 |
16x0,22 | 7 | 80 | B08C16022 |
25x0,22 | 8.8 | 127 | B08C24022 |
2x0,35 | 4.8 | 28 | B08C02035 |
3x0,35 | 5 | 34 | B08C03035 |
4x0,35 | 5.6 | 43 | B08C04035 |
5x0,35 | 6.1 | 53 | B08C05035 |
6x0,35 | 6.7 | 60 | B08C06035 |
8x0,35 | 7.2 | 72 | B08C08035 |
1x0,50 | 3.2 | 23 | B08C01050 |
2x0,50 | 5.2 | 35 | B08C02050 |
3G0,50 | 5.4 | 42 | B08C03G050 |
3x0,50 | 5.4 | 42 | B08C03050 |
4x0,50 | 5.9 | 51 | B08C04050 |
4G0,50 | 5.9 | 51 | B08C04G050 |
5x0,50 | 6.5 | 63 | B08C05050 |
6x0,50 | 7 | 73 | B08C06050 |
7x0,50 | 7 | 78 | B08C07050 |
8x0,50 | 7.4 | 88 | B08C08050 |
10x0,50 | 8.5 | 112 | B08C10050 |
12x0,50 | 8.9 | 120 | B08C12050 |
16x0,50 | 10 | 167 | B08C16050 |
24x0,50 | 11.8 | 243 | B08C24050 |
1x0,75 | 3.5 | 24 | B08C01075 |
2x0,75 | 5.8 | 44 | B08C02075 |
3x0,75 | 6.1 | 56 | B08C03075 |
3G0,75 | 6.1 | 56 | B08C03G075 |
4x0,75 | 6.8 | 68 | B08C04075 |
4G0,75 | 6.8 | 68 | B08C04G075 |
5x0,75 | 7.2 | 81 | B08C05075 |
6x0,75 | 8 | 97 | B08C06075 |
8x0,75 | 8 | 123 | B08C08075 |
1x1 | 3.7 | 27 | B08C01100 |
2x1 | 6.2 | 52 | B08C02100 |
3x1 | 6.5 | 67 | B08C03100 |
3G1 | 6.5 | 67 | B08C03G100 |
4x1 | 7.2 | 80 | B08C04100 |
4G1 | 7.2 | 80 | B08C04G100 |
5x1 | 7.8 | 101 | B08C05100 |
7x1 | 8.4 | 128 | B08C07100 |
10x1 | 10.5 | 190 | B08C10100 |
12x1 | 11.2 | 216 | B08C12100 |
16x1 | 12.3 | 287 | B08C16100 |
24x1 | 15.1 | 426 | B08C24100 |
2x1,5 | 7.1 | 71 | B08C02150 |
3x1,5 | 7.5 | 91 | B08C03150SGV |
3G1,5 | 7.5 | 91 | B08C03150 |
4x1,5 | 8.4 | 122 | B08C04150SGV |
4G1,5 | 8.4 | 122 | B08C04150 |
5G1,5 | 9.1 | 140 | B08C05150 |
7G1,5 | 10.2 | 193 | B08C07150 |
10G1,5 | 12.3 | 279 | B08C10150 |
12G1,5 | 12.9 | 330 | B08C12150 |
16G1,5 | 14.5 | 418 | B08C16150 |
24G1,5 | 17.5 | 604 | B08C24150 |
2x2,5 | 8.3 | 104 | B08C02250 |
3x2,5 | 8.8 | 136 | B08C03250SGV |
3G2,5 | 8.8 | 136 | B08C03250 |
4x2,5 | 9.9 | 180 | B08C04250SGV |
4G2,5 | 9.9 | 180 | B08C04250 |
5G2,5 | 10.4 | 212 | B08C05250 |
7G2,5 | 11.4 | 323 | B08C07250 |
12G2,5 | 15.4 | 532 | B08C12250 |
2x4 | 10.3 | 176 | B08C02400 |
3G4 | 11.1 | 226 | B08C03400 |
4G4 | 12 | 280 | B08C04400 |
2x6 | 11.6 | 233 | B08C02600 |
4G6 | 13.8 | 384 | B08C04600 |
4G10 | 17.6 | 641 | B08C041000 |
Scrivici per richiedere ulteriori informazioni sui nostri prodotti o servizi.
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart