Cavi per energia, segnalamento e comando, schermati con nastro Al/Pet, non propaganti la fiamma e a ridotta emissione di alogeni.
| Caratteristiche | Valori | Norme |
|---|---|---|
| Conduttori : | rame rosso Cl. 5 | CEI EN 60228 (Tabella 9) |
| Isolante : | PVC | CEI EN 50363 |
| Colori anime : | Blu- Nero (1x2x) | |
| Blu - Neri numerati (>1x2x) | ||
| Riunitura singola : | Senso "Z" | |
| Schermo individuale : | Nastro Al/Pet | |
| Drenaggio : | Rame stagnato ricotto formazione 7x0,30mm | |
| Riunitura globale : | Senso "Z" | |
| Schermo globale : | Nastro Al/Pet | |
| Drenaggio : | Rame stagnato ricotto formazione 7x0,30mm | |
| Guaina : | PVC Rz | |
| Colore guaina : | Grigio RAL 7035 o su richiesta Nero RAL 9005 o Blu RAL 5015 | |
| Resistenza elettrica : | IEC 60228 | |
| Tensione nominale : | 450/750 V | |
| Tensione di prova : | 2500 Vac x 5' | |
| Temperatura di lavoro : | (0 °C ÷ +70 °C) | |
| Temperatura di corto circuito : | 160 °C | |
| Temperatura minima di posa : | 0 °C | |
| Raggio di curvatura : | Ø x 8 | |
| Marcatura : | BERICA CAVI S.P.A. ITALY FR2XHOHR 450/750V IEC 60332-1-2 CE Formazione - Anno Lotto - 00000m |
TIPO N° x mm2 | Ø ESTERNO MEDIO mm | PESO MEDIO kg/km | CODICE |
|---|---|---|---|
| 2x2x0,5 | 9.4 | 110 | B9802C050HHPVC |
| 3x2x0,5 | 10 | 133 | B9803C050HHPVC |
| 4x2x0,5 | 11.2 | 165 | B9804C050HHPVC |
| 5x2x0,5 | 12.2 | 194 | B9805C050HHPVC |
| 6x2x0,5 | 13.2 | 225 | B9806C050HHPVC |
| 8x2x0,5 | 14.8 | 290 | B9808C050HHPVC |
| 10x2x0,5 | 16.8 | 352 | B9810C050HHPVC |
| 12x2x0,5 | 17.6 | 402 | B9812C050HHPVC |
| 15x2x0,5 | 19.8 | 493 | B9815C050HHPVC |
| 20x2x0,5 | 21.7 | 627 | B9820C050HHPVC |
| 24x2x0,5 | 24 | 743 | B9824C050HHPVC |
| 2x2x0,75 | 9.5 | 117 | B9802C075HHPVC |
| 3x2x0,75 | 10.3 | 149 | B9803C075HHPVC |
| 4x2x0,75 | 11.5 | 185 | B9804C075HHPVC |
| 5x2x0,75 | 12.3 | 215 | B9805C075HHPVC |
| 6x2x0,75 | 13.8 | 264 | B9806C075HHPVC |
| 8x2x0,75 | 15.1 | 325 | B9808C075HHPVC |
| 10x2x0,75 | 17.2 | 399 | B9810C075HHPVC |
| 12x2x0,75 | 18.1 | 460 | B9812C075HHPVC |
| 15x2x0,75 | 20.3 | 561 | B9815C075HHPVC |
| 20x2x0,75 | 22.3 | 714 | B9820C075HHPVC |
| 24x2x0,75 | 24.4 | 835 | B9824C075HHPVC |
| 2x2x1 | 10.3 | 140 | B9802C100HHPVC |
| 3x2x1 | 11.2 | 177 | B9803C100HHPVC |
| 4x2x1 | 12.1 | 211 | B9804C100HHPVC |
| 5x2x1 | 14.1 | 275 | B9805C100HHPVC |
| 6x2x1 | 15.5 | 324 | B9806C100HHPVC |
| 8x2x1 | 16.7 | 393 | B9808C100HHPVC |
| 10x2x1 | 19 | 482 | B9810C100HHPVC |
| 12x2x1 | 20.1 | 554 | B9812C100HHPVC |
| 15x2x1 | 22.3 | 673 | B9815C100HHPVC |
| 20x2x1 | 24.4 | 853 | B9820C100HHPVC |
| 24x2x1 | 25 | 1012 | B9824C100HHPVC |
| 2x2x1,5 | 12.2 | 190 | B9802C150HHPVC |
| 3x2x1,5 | 13.3 | 242 | B9803C150HHPVC |
| 4x2x1,5 | 14.6 | 293 | B9804C150HHPVC |
| 5x2x1,5 | 15.9 | 349 | B9805C150HHPVC |
| 6x2x1,5 | 16.6 | 406 | B9806C150HHPVC |
| 8x2x1,5 | 19 | 503 | B9808C150HHPVC |
| 10x2x1,5 | 21.8 | 618 | B9810C150HHPVC |
| 12x2x1,5 | 23.2 | 723 | B9812C150HHPVC |
| 15x2x1,5 | 25.7 | 873 | B9815C150HHPVC |
| 16x2x1,5 | 26.4 | 940 | B9816C150HHPVC |
| 20x2x1,5 | 28.3 | 1118 | B9820C150HHPVC |
| 24x2x1,5 | 31.5 | 1341 | B9824C150HHPVC |
| 2x2x2,5 | 14.2 | 262 | B9802C250HHPVC |
| 3x2x2,5 | 15.3 | 333 | B9803C250HHPVC |
| 4x2x2,5 | 17 | 413 | B9804C250HHPVC |
| 5x2x2,5 | 18.9 | 499 | B9805C250HHPVC |
| 6x2x2,5 | 20.1 | 561 | B9806C250HHPVC |
| 8x2x2,5 | 22.2 | 710 | B9808C250HHPVC |
| 10x2x2,5 | 25.4 | 873 | B9810C250HHPVC |
| 12x2x2,5 | 26.9 | 1015 | B9812C250HHPVC |
| 15x2x2,5 | 30 | 1238 | B9815C250HHPVC |
| 20x2x2,5 | 33.1 | 1596 | B9820C250HHPVC |
L’azienda si riserva la facoltà di modificare/adeguare senza preavviso le informazioni tecniche e dimensionali dei prodotti inseriti nel sito
TIPO mm2 | ø ESTERNO MEDIO mm | PESO MEDIO kg/km | CODICE |
|---|
TIPO N° x mm | Ø ESTERNO MEDIO mm | PESO MEDIO kg/km | CODICE |
|---|---|---|---|
| 2x2x0,5 | 9.4 | 110 | B9802C050HHPVC |
| 3x2x0,5 | 10 | 133 | B9803C050HHPVC |
| 4x2x0,5 | 11.2 | 165 | B9804C050HHPVC |
| 5x2x0,5 | 12.2 | 194 | B9805C050HHPVC |
| 6x2x0,5 | 13.2 | 225 | B9806C050HHPVC |
| 8x2x0,5 | 14.8 | 290 | B9808C050HHPVC |
| 10x2x0,5 | 16.8 | 352 | B9810C050HHPVC |
| 12x2x0,5 | 17.6 | 402 | B9812C050HHPVC |
| 15x2x0,5 | 19.8 | 493 | B9815C050HHPVC |
| 20x2x0,5 | 21.7 | 627 | B9820C050HHPVC |
| 24x2x0,5 | 24 | 743 | B9824C050HHPVC |
| 2x2x0,75 | 9.5 | 117 | B9802C075HHPVC |
| 3x2x0,75 | 10.3 | 149 | B9803C075HHPVC |
| 4x2x0,75 | 11.5 | 185 | B9804C075HHPVC |
| 5x2x0,75 | 12.3 | 215 | B9805C075HHPVC |
| 6x2x0,75 | 13.8 | 264 | B9806C075HHPVC |
| 8x2x0,75 | 15.1 | 325 | B9808C075HHPVC |
| 10x2x0,75 | 17.2 | 399 | B9810C075HHPVC |
| 12x2x0,75 | 18.1 | 460 | B9812C075HHPVC |
| 15x2x0,75 | 20.3 | 561 | B9815C075HHPVC |
| 20x2x0,75 | 22.3 | 714 | B9820C075HHPVC |
| 24x2x0,75 | 24.4 | 835 | B9824C075HHPVC |
| 2x2x1 | 10.3 | 140 | B9802C100HHPVC |
| 3x2x1 | 11.2 | 177 | B9803C100HHPVC |
| 4x2x1 | 12.1 | 211 | B9804C100HHPVC |
| 5x2x1 | 14.1 | 275 | B9805C100HHPVC |
| 6x2x1 | 15.5 | 324 | B9806C100HHPVC |
| 8x2x1 | 16.7 | 393 | B9808C100HHPVC |
| 10x2x1 | 19 | 482 | B9810C100HHPVC |
| 12x2x1 | 20.1 | 554 | B9812C100HHPVC |
| 15x2x1 | 22.3 | 673 | B9815C100HHPVC |
| 20x2x1 | 24.4 | 853 | B9820C100HHPVC |
| 24x2x1 | 25 | 1012 | B9824C100HHPVC |
| 2x2x1,5 | 12.2 | 190 | B9802C150HHPVC |
| 3x2x1,5 | 13.3 | 242 | B9803C150HHPVC |
| 4x2x1,5 | 14.6 | 293 | B9804C150HHPVC |
| 5x2x1,5 | 15.9 | 349 | B9805C150HHPVC |
| 6x2x1,5 | 16.6 | 406 | B9806C150HHPVC |
| 8x2x1,5 | 19 | 503 | B9808C150HHPVC |
| 10x2x1,5 | 21.8 | 618 | B9810C150HHPVC |
| 12x2x1,5 | 23.2 | 723 | B9812C150HHPVC |
| 15x2x1,5 | 25.7 | 873 | B9815C150HHPVC |
| 16x2x1,5 | 26.4 | 940 | B9816C150HHPVC |
| 20x2x1,5 | 28.3 | 1118 | B9820C150HHPVC |
| 24x2x1,5 | 31.5 | 1341 | B9824C150HHPVC |
| 2x2x2,5 | 14.2 | 262 | B9802C250HHPVC |
| 3x2x2,5 | 15.3 | 333 | B9803C250HHPVC |
| 4x2x2,5 | 17 | 413 | B9804C250HHPVC |
| 5x2x2,5 | 18.9 | 499 | B9805C250HHPVC |
| 6x2x2,5 | 20.1 | 561 | B9806C250HHPVC |
| 8x2x2,5 | 22.2 | 710 | B9808C250HHPVC |
| 10x2x2,5 | 25.4 | 873 | B9810C250HHPVC |
| 12x2x2,5 | 26.9 | 1015 | B9812C250HHPVC |
| 15x2x2,5 | 30 | 1238 | B9815C250HHPVC |
| 20x2x2,5 | 33.1 | 1596 | B9820C250HHPVC |
L’azienda si riserva la facoltà di modificare/adeguare senza preavviso le informazioni tecniche e dimensionali dei prodotti inseriti nel sito
| Caratteristiche | Valori | Norme |
|---|---|---|
| Conduttori : | rame rosso Cl. 5 | CEI EN 60228 (Tabella 9) |
| Isolante : | PVC | CEI EN 50363 |
| Colori anime : | Blu- Nero (1x2x) | |
| Blu - Neri numerati (>1x2x) | ||
| Riunitura singola : | Senso "Z" | |
| Schermo individuale : | Nastro Al/Pet | |
| Drenaggio : | Rame stagnato ricotto formazione 7x0,30mm | |
| Riunitura globale : | Senso "Z" | |
| Schermo globale : | Nastro Al/Pet | |
| Drenaggio : | Rame stagnato ricotto formazione 7x0,30mm | |
| Guaina : | PVC Rz | |
| Colore guaina : | Grigio RAL 7035 o su richiesta Nero RAL 9005 o Blu RAL 5015 | |
| Resistenza elettrica : | IEC 60228 | |
| Tensione nominale : | 450/750 V | |
| Tensione di prova : | 2500 Vac x 5' | |
| Temperatura di lavoro : | (0 °C ÷ +70 °C) | |
| Temperatura di corto circuito : | 160 °C | |
| Temperatura minima di posa : | 0 °C | |
| Raggio di curvatura : | Ø x 8 | |
| Marcatura : | BERICA CAVI S.P.A. ITALY FR2XHOHR 450/750V IEC 60332-1-2 CE Formazione - Anno Lotto - 00000m |
TIPO N° x mm2 | Ø ESTERNO MEDIO mm | PESO MEDIO kg/km | CODICE |
|---|---|---|---|
| 2x2x0,5 | 9.4 | 110 | B9802C050HHPVC |
| 3x2x0,5 | 10 | 133 | B9803C050HHPVC |
| 4x2x0,5 | 11.2 | 165 | B9804C050HHPVC |
| 5x2x0,5 | 12.2 | 194 | B9805C050HHPVC |
| 6x2x0,5 | 13.2 | 225 | B9806C050HHPVC |
| 8x2x0,5 | 14.8 | 290 | B9808C050HHPVC |
| 10x2x0,5 | 16.8 | 352 | B9810C050HHPVC |
| 12x2x0,5 | 17.6 | 402 | B9812C050HHPVC |
| 15x2x0,5 | 19.8 | 493 | B9815C050HHPVC |
| 20x2x0,5 | 21.7 | 627 | B9820C050HHPVC |
| 24x2x0,5 | 24 | 743 | B9824C050HHPVC |
| 2x2x0,75 | 9.5 | 117 | B9802C075HHPVC |
| 3x2x0,75 | 10.3 | 149 | B9803C075HHPVC |
| 4x2x0,75 | 11.5 | 185 | B9804C075HHPVC |
| 5x2x0,75 | 12.3 | 215 | B9805C075HHPVC |
| 6x2x0,75 | 13.8 | 264 | B9806C075HHPVC |
| 8x2x0,75 | 15.1 | 325 | B9808C075HHPVC |
| 10x2x0,75 | 17.2 | 399 | B9810C075HHPVC |
| 12x2x0,75 | 18.1 | 460 | B9812C075HHPVC |
| 15x2x0,75 | 20.3 | 561 | B9815C075HHPVC |
| 20x2x0,75 | 22.3 | 714 | B9820C075HHPVC |
| 24x2x0,75 | 24.4 | 835 | B9824C075HHPVC |
| 2x2x1 | 10.3 | 140 | B9802C100HHPVC |
| 3x2x1 | 11.2 | 177 | B9803C100HHPVC |
| 4x2x1 | 12.1 | 211 | B9804C100HHPVC |
| 5x2x1 | 14.1 | 275 | B9805C100HHPVC |
| 6x2x1 | 15.5 | 324 | B9806C100HHPVC |
| 8x2x1 | 16.7 | 393 | B9808C100HHPVC |
| 10x2x1 | 19 | 482 | B9810C100HHPVC |
| 12x2x1 | 20.1 | 554 | B9812C100HHPVC |
| 15x2x1 | 22.3 | 673 | B9815C100HHPVC |
| 20x2x1 | 24.4 | 853 | B9820C100HHPVC |
| 24x2x1 | 25 | 1012 | B9824C100HHPVC |
| 2x2x1,5 | 12.2 | 190 | B9802C150HHPVC |
| 3x2x1,5 | 13.3 | 242 | B9803C150HHPVC |
| 4x2x1,5 | 14.6 | 293 | B9804C150HHPVC |
| 5x2x1,5 | 15.9 | 349 | B9805C150HHPVC |
| 6x2x1,5 | 16.6 | 406 | B9806C150HHPVC |
| 8x2x1,5 | 19 | 503 | B9808C150HHPVC |
| 10x2x1,5 | 21.8 | 618 | B9810C150HHPVC |
| 12x2x1,5 | 23.2 | 723 | B9812C150HHPVC |
| 15x2x1,5 | 25.7 | 873 | B9815C150HHPVC |
| 16x2x1,5 | 26.4 | 940 | B9816C150HHPVC |
| 20x2x1,5 | 28.3 | 1118 | B9820C150HHPVC |
| 24x2x1,5 | 31.5 | 1341 | B9824C150HHPVC |
| 2x2x2,5 | 14.2 | 262 | B9802C250HHPVC |
| 3x2x2,5 | 15.3 | 333 | B9803C250HHPVC |
| 4x2x2,5 | 17 | 413 | B9804C250HHPVC |
| 5x2x2,5 | 18.9 | 499 | B9805C250HHPVC |
| 6x2x2,5 | 20.1 | 561 | B9806C250HHPVC |
| 8x2x2,5 | 22.2 | 710 | B9808C250HHPVC |
| 10x2x2,5 | 25.4 | 873 | B9810C250HHPVC |
| 12x2x2,5 | 26.9 | 1015 | B9812C250HHPVC |
| 15x2x2,5 | 30 | 1238 | B9815C250HHPVC |
| 20x2x2,5 | 33.1 | 1596 | B9820C250HHPVC |
Scrivici per richiedere ulteriori informazioni sui nostri prodotti o servizi.
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart