Cavi per energia, trasmissione di segnali e comandi, schermati con nastro Al/Pet e treccia di rame rosso, non propaganti l'incendio a ridotta emissione di alogeni, oil resistant.
Cca-s3,d1,a3
Per posa fissa all'interno in ambienti normali o umidi e temporaneamente all'esterno. Possono essere installati su passerelle, tubazioni, canalette e sistemi similari. Non è ammessa la posa interrata.
Per sezioni inferiori a 1,5mmq sono adatti alla trasmissione di segnali e comandi per l'interconnessione di strumentazione e sistemi di controllo con trasmissione di segnale digitale od analogica. Per sezioni maggiori sono adatti per il trasporto di energia e alla trasmissione di segnali e comandi,dove è richiesto un certo grado di protezione contro le interferenze elettromagnetiche (treccia di rame) ed elettrostatiche (nastro alluminio/poliestere). Negli ambienti che non presentano un elevato rischio in caso di incendio come edifici destinati ad uso civile, con altezza antincendio inferiore a 24 m, sala d’attesa, bar, ristorante, studio medico. (Rischio basso posa a fascio)
| Caratteristiche | Valori | Norme |
|---|---|---|
| Conduttori : | rame rosso ricotto | CEI EN 60228 (Tabella 9) |
| Isolante : | PVC di qualità S18 | CEI 20-11/0-1 (CEI EN 50363) |
| Colori anime : | UNEL 00722 o neri numerati | CEI UNEL 00722 |
| Schermatura : | nastro Al/Pet | |
| Schermatura : | a treccia di rame rosso ricotto | |
| Guaina : | PVC di qualità R18 | CEI 20-11/0-1 (CEI EN 50363) |
| Colore della guaina : | marrone | |
| Ridotta emissione di alogeni : | (< 22%) | CEI EN 50267-2-1 - IEC 60754-1 |
| Resistente agli olii : | CEI 20-34/0-1 | |
| Resistenza elettrica : | CEI EN 60228 (Tabella 9) | |
| Tensione nominale Uo/U : | 300/500V | |
| Tensione massima: | 550 V | |
| Tensione di prova : | 2000 V | |
| Temperatura max d'esercizio : | 70 °C | |
| Temperatura di corto circuito : | 160 °C | |
| Temperatura min di posa : | -15 °C | |
| Raggio di curvatura : | Ø x 8 | |
| Twistatura massima standard (cavo 2x) : | ≥ 10 spire/metro |
| Caratteristiche | Valori | Norme |
|---|---|---|
| SISTEMA AVCP | 1+ | EN 50575:2014 + A1:2016 |
| Classificazione | Cca-s3,d1,a3 | UNI EN 13501-6 |
| Cca | Emissione di calore e sviluppo della fiamma (FS ≤ 2m) | EN 50399 |
| s3 | Produzione di fumo (non s1 o s2) | EN 50399 |
| d1 | Nessuna goccia incandescente persistente per più di 10 secondi | EN 50399 |
| a3 | Acidità dei gas (non a1 o a2) | EN 50267-2-3 |
| Non propagazione della fiamma (H ≤ 425 mm) | EN 60332-1-2 | |
| Marcatura : | BERICA CAVI S.P.A. ITALY FS18OHH2R18 300/500V CEI UNEL 35722 Cca-s3,d1,a3 CE Formazione -Anno/Lotto - 00000 m |
TIPO N° x mm2 | Ø ESTERNO MEDIO mm | PESO MEDIO kg/km | CODICE |
|---|---|---|---|
| 2x0,50 | 5.6 | 38 | B07C02050 |
| 3G0,50 | 5.8 | 47 | B07C03050 |
| 4G0,50 | 6.3 | 56 | B07C04050 |
| 5G0,50 | 6.8 | 65 | B07C05050 |
| 7G0,50 | 7.5 | 85 | B07C07050 |
| 10G0,50 | 9.2 | 118 | B07C10050 |
| 12G0,50 | 9.6 | 133 | B07C12050 |
| 14G0,50 | 10.3 | 156 | B07C14050 |
| 16G0,50 | 10.8 | 173 | B07C16050 |
| 19G0,50 | 11.3 | 197 | B07C19050 |
| 24G0,50 | 13 | 248 | B07C24050 |
| 27G0,50 | 13.6 | 273 | B07C27050 |
| 2x0,75 | 6 | 46 | B07C02075 |
| 3G0,75 | 6.2 | 55 | B07C03075 |
| 4G0,75 | 6.9 | 70 | B07C04075 |
| 5x0,75 | 7.5 | 84 | B07C05075 |
| 7G0,75 | 8.1 | 106 | B07C07075 |
| 10G0,75 | 10.2 | 153 | B07C10075 |
| 12G0,75 | 10.6 | 172 | B07C12075 |
| 14G0,75 | 11.1 | 194 | B07C14075 |
| 16G0,75 | 11.9 | 225 | B07C16075 |
| 19G0,75 | 12.5 | 256 | B07C19075 |
| 24G0,75 | 14.5 | 332 | B07C24075 |
| 27G0,75 | 15.2 | 365 | B07C27075 |
| 2x1 | 6.4 | 53 | B07C02100 |
| 3G1 | 6.7 | 67 | B07C03100 |
| 4G1 | 7.4 | 84 | B07C04100 |
| 5G1 | 8 | 100 | B07C05100 |
| 7G1 | 8.9 | 131 | B07C07100 |
| 10G1 | 11 | 183 | B07C10100 |
| 12G1 | 11.5 | 211 | B07C12100 |
| 14G1 | 12.2 | 243 | B07C14100 |
| 16G1 | 12.8 | 271 | B07C16100 |
| 19G1 | 13.8 | 322 | B07C19100 |
| 24G1 | 15.7 | 402 | B07C24100 |
| 27G1 | 16.4 | 444 | B07C27100 |
| 7G1,5 | 9.5 | 162 | B07C07150 |
| 10G1,5 | 11.9 | 231 | B07C10150 |
| 12G1,5 | 12.5 | 266 | B07C12150 |
| 14G1,5 | 13.4 | 311 | B07C14150 |
| 16G1,5 | 14.1 | 353 | B07C16150 |
| 19G1,5 | 15 | 412 | B07C19150 |
| 24G1,5 | 17.2 | 517 | B07C24150 |
| 27G1,5 | 18 | 572 | B07C27150 |
L’azienda si riserva la facoltà di modificare/adeguare senza preavviso le informazioni tecniche e dimensionali dei prodotti inseriti nel sito
TIPO mm2 | ø ESTERNO MEDIO mm | PESO MEDIO kg/km | CODICE |
|---|
TIPO N° x mm | Ø ESTERNO MEDIO mm | PESO MEDIO kg/km | CODICE |
|---|---|---|---|
| 2x0,50 | 5.6 | 38 | B07C02050 |
| 3G0,50 | 5.8 | 47 | B07C03050 |
| 4G0,50 | 6.3 | 56 | B07C04050 |
| 5G0,50 | 6.8 | 65 | B07C05050 |
| 7G0,50 | 7.5 | 85 | B07C07050 |
| 10G0,50 | 9.2 | 118 | B07C10050 |
| 12G0,50 | 9.6 | 133 | B07C12050 |
| 14G0,50 | 10.3 | 156 | B07C14050 |
| 16G0,50 | 10.8 | 173 | B07C16050 |
| 19G0,50 | 11.3 | 197 | B07C19050 |
| 24G0,50 | 13 | 248 | B07C24050 |
| 27G0,50 | 13.6 | 273 | B07C27050 |
| 2x0,75 | 6 | 46 | B07C02075 |
| 3G0,75 | 6.2 | 55 | B07C03075 |
| 4G0,75 | 6.9 | 70 | B07C04075 |
| 5x0,75 | 7.5 | 84 | B07C05075 |
| 7G0,75 | 8.1 | 106 | B07C07075 |
| 10G0,75 | 10.2 | 153 | B07C10075 |
| 12G0,75 | 10.6 | 172 | B07C12075 |
| 14G0,75 | 11.1 | 194 | B07C14075 |
| 16G0,75 | 11.9 | 225 | B07C16075 |
| 19G0,75 | 12.5 | 256 | B07C19075 |
| 24G0,75 | 14.5 | 332 | B07C24075 |
| 27G0,75 | 15.2 | 365 | B07C27075 |
| 2x1 | 6.4 | 53 | B07C02100 |
| 3G1 | 6.7 | 67 | B07C03100 |
| 4G1 | 7.4 | 84 | B07C04100 |
| 5G1 | 8 | 100 | B07C05100 |
| 7G1 | 8.9 | 131 | B07C07100 |
| 10G1 | 11 | 183 | B07C10100 |
| 12G1 | 11.5 | 211 | B07C12100 |
| 14G1 | 12.2 | 243 | B07C14100 |
| 16G1 | 12.8 | 271 | B07C16100 |
| 19G1 | 13.8 | 322 | B07C19100 |
| 24G1 | 15.7 | 402 | B07C24100 |
| 27G1 | 16.4 | 444 | B07C27100 |
| 7G1,5 | 9.5 | 162 | B07C07150 |
| 10G1,5 | 11.9 | 231 | B07C10150 |
| 12G1,5 | 12.5 | 266 | B07C12150 |
| 14G1,5 | 13.4 | 311 | B07C14150 |
| 16G1,5 | 14.1 | 353 | B07C16150 |
| 19G1,5 | 15 | 412 | B07C19150 |
| 24G1,5 | 17.2 | 517 | B07C24150 |
| 27G1,5 | 18 | 572 | B07C27150 |
L’azienda si riserva la facoltà di modificare/adeguare senza preavviso le informazioni tecniche e dimensionali dei prodotti inseriti nel sito
Per posa fissa all’interno in ambienti normali o umidi e temporaneamente all’esterno. Possono essere installati su passerelle, tubazioni, canalette e sistemi similari. Non è ammessa la posa interrata.
Per sezioni inferiori a 1,5mmq sono adatti alla trasmissione di segnali e comandi per l’interconnessione di strumentazione e sistemi di controllo con trasmissione di segnale digitale od analogica. Per sezioni maggiori sono adatti per il trasporto di energia e alla trasmissione di segnali e comandi,dove è richiesto un certo grado di protezione contro le interferenze elettromagnetiche (treccia di rame) ed elettrostatiche (nastro alluminio/poliestere). Negli ambienti che non presentano un elevato rischio in caso di incendio come edifici destinati ad uso civile, con altezza antincendio inferiore a 24 m, sala d’attesa, bar, ristorante, studio medico. (Rischio basso posa a fascio)
| Caratteristiche | Valori | Norme |
|---|---|---|
| Conduttori : | rame rosso ricotto | CEI EN 60228 (Tabella 9) |
| Isolante : | PVC di qualità S18 | CEI 20-11/0-1 (CEI EN 50363) |
| Colori anime : | UNEL 00722 o neri numerati | CEI UNEL 00722 |
| Schermatura : | nastro Al/Pet | |
| Schermatura : | a treccia di rame rosso ricotto | |
| Guaina : | PVC di qualità R18 | CEI 20-11/0-1 (CEI EN 50363) |
| Colore della guaina : | marrone | |
| Ridotta emissione di alogeni : | (< 22%) | CEI EN 50267-2-1 - IEC 60754-1 |
| Resistente agli olii : | CEI 20-34/0-1 | |
| Resistenza elettrica : | CEI EN 60228 (Tabella 9) | |
| Tensione nominale Uo/U : | 300/500V | |
| Tensione massima: | 550 V | |
| Tensione di prova : | 2000 V | |
| Temperatura max d'esercizio : | 70 °C | |
| Temperatura di corto circuito : | 160 °C | |
| Temperatura min di posa : | -15 °C | |
| Raggio di curvatura : | Ø x 8 | |
| Twistatura massima standard (cavo 2x) : | ≥ 10 spire/metro |
| Caratteristiche | Valori | Norme |
|---|---|---|
| SISTEMA AVCP | 1+ | EN 50575:2014 + A1:2016 |
| Classificazione | Cca-s3,d1,a3 | UNI EN 13501-6 |
| Cca | Emissione di calore e sviluppo della fiamma (FS ≤ 2m) | EN 50399 |
| s3 | Produzione di fumo (non s1 o s2) | EN 50399 |
| d1 | Nessuna goccia incandescente persistente per più di 10 secondi | EN 50399 |
| a3 | Acidità dei gas (non a1 o a2) | EN 50267-2-3 |
| Non propagazione della fiamma (H ≤ 425 mm) | EN 60332-1-2 | |
| Marcatura : | BERICA CAVI S.P.A. ITALY FS18OHH2R18 300/500V CEI UNEL 35722 Cca-s3,d1,a3 CE Formazione -Anno/Lotto - 00000 m |
TIPO N° x mm2 | Ø ESTERNO MEDIO mm | PESO MEDIO kg/km | CODICE |
|---|---|---|---|
| 2x0,50 | 5.6 | 38 | B07C02050 |
| 3G0,50 | 5.8 | 47 | B07C03050 |
| 4G0,50 | 6.3 | 56 | B07C04050 |
| 5G0,50 | 6.8 | 65 | B07C05050 |
| 7G0,50 | 7.5 | 85 | B07C07050 |
| 10G0,50 | 9.2 | 118 | B07C10050 |
| 12G0,50 | 9.6 | 133 | B07C12050 |
| 14G0,50 | 10.3 | 156 | B07C14050 |
| 16G0,50 | 10.8 | 173 | B07C16050 |
| 19G0,50 | 11.3 | 197 | B07C19050 |
| 24G0,50 | 13 | 248 | B07C24050 |
| 27G0,50 | 13.6 | 273 | B07C27050 |
| 2x0,75 | 6 | 46 | B07C02075 |
| 3G0,75 | 6.2 | 55 | B07C03075 |
| 4G0,75 | 6.9 | 70 | B07C04075 |
| 5x0,75 | 7.5 | 84 | B07C05075 |
| 7G0,75 | 8.1 | 106 | B07C07075 |
| 10G0,75 | 10.2 | 153 | B07C10075 |
| 12G0,75 | 10.6 | 172 | B07C12075 |
| 14G0,75 | 11.1 | 194 | B07C14075 |
| 16G0,75 | 11.9 | 225 | B07C16075 |
| 19G0,75 | 12.5 | 256 | B07C19075 |
| 24G0,75 | 14.5 | 332 | B07C24075 |
| 27G0,75 | 15.2 | 365 | B07C27075 |
| 2x1 | 6.4 | 53 | B07C02100 |
| 3G1 | 6.7 | 67 | B07C03100 |
| 4G1 | 7.4 | 84 | B07C04100 |
| 5G1 | 8 | 100 | B07C05100 |
| 7G1 | 8.9 | 131 | B07C07100 |
| 10G1 | 11 | 183 | B07C10100 |
| 12G1 | 11.5 | 211 | B07C12100 |
| 14G1 | 12.2 | 243 | B07C14100 |
| 16G1 | 12.8 | 271 | B07C16100 |
| 19G1 | 13.8 | 322 | B07C19100 |
| 24G1 | 15.7 | 402 | B07C24100 |
| 27G1 | 16.4 | 444 | B07C27100 |
| 7G1,5 | 9.5 | 162 | B07C07150 |
| 10G1,5 | 11.9 | 231 | B07C10150 |
| 12G1,5 | 12.5 | 266 | B07C12150 |
| 14G1,5 | 13.4 | 311 | B07C14150 |
| 16G1,5 | 14.1 | 353 | B07C16150 |
| 19G1,5 | 15 | 412 | B07C19150 |
| 24G1,5 | 17.2 | 517 | B07C24150 |
| 27G1,5 | 18 | 572 | B07C27150 |
Scrivici per richiedere ulteriori informazioni sui nostri prodotti o servizi.
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart