Cavi per trasmissione di segnali e comandi,schermati a treccia di rame stagnato, non propaganti l'incendio a ridotta emissione di alogeni,oil resitant
Per posa fissa all'interno in ambienti normali o umidi e temporaneamente all'esterno. Possono essere installati su passerelle, tubazioni, canalette e sistemi similari. Non è ammessa la posa interrata.
Adatti alla trasmissione di segnali e comandi per l'interconnessione di strumentazione e sistemi di controllo con trasmissione di segnale digitale od analogica, dove è richiesto un certo grado di protezione contro le interferenze elettromagnetiche.
| Caratteristiche | Valori | Norme |
|---|---|---|
| Conduttori : | rame rosso ricotto | CEI EN 60228 (Tabella 9) |
| Isolante : | PVC di qualità R2 | CEI EN 50363 |
| Colori anime : | DIN 47100 | |
| Separatore : | nastro Pet | |
| Schermatura : | a treccia di rame stagnato ricotto | |
| Guaina : | PVC di qualità TM2 | CEI EN 50363 |
| Colore della guaina : | grigio RAL 7001 | |
| Non propagante l'incendio : | CEI EN 60332-3-24 | |
| Non propagante la fiamma : | CEI EN 60332-1-2 | |
| Ridotta emissione di alogeni : | (< 22%) | CEI EN 50267-2-1 - IEC 60754-1 |
| Resistente agli olii : | CEI 20-34/0-1 | |
| Resistenza elettrica : | (0,25 mm² ≤ 87 Ω/km) (0,34 mm² ≤ 57 Ω/km) | CEI EN 60228 (Tabella 9) |
| Tensione nominale Uo/U : | 450/750 V | |
| Tensione massima : | 825 V | |
| Tensione di prova : | 2500 V | |
| Temperatura max d'esercizio : | 70 °C | |
| Temperatura di corto circuito : | 160 °C | |
| Temperatura min di posa : | 0 °C | |
| Raggio di curvatura : | Ø x 8 | |
| Twistatura massima standard (cavo 2x) : | ≥ 10 spire/metro | |
| Marcatura : | BERICA CAVI S.P.A. ITALY LiYCY 450/750 V O.R. CEI EN 60332-3-24 CE Formazione -Anno/Lotto- 00000 m |
TIPO N° x mm2 | Ø ESTERNO MEDIO mm | PESO MEDIO kg/km | CODICE |
|---|---|---|---|
| 2x0,25 | 4.2 | 30 | B0302025 |
| 3x0,25 | 4.4 | 34 | B0303025 |
| 4x0,25 | 4.9 | 36 | B0304025 |
| 5x0,25 | 5.2 | 44 | B0305025 |
| 7x0,25 | 5.6 | 58 | B0307025 |
| 8x0,25 | 6.2 | 63 | B0308025 |
| 10x0,25 | 6.8 | 66 | B0310025 |
| 12x0,25 | 7.3 | 73 | B0312025 |
| 16x0,25 | 7.9 | 83 | B0316025 |
| 19x0,25 | 8.3 | 97 | B0319025 |
| 24x0,25 | 9.5 | 108 | B0324025 |
| 36x0,25 | 11.1 | 173 | B0336025 |
| 48x0,25 | 12.2 | 211 | B0348025 |
| 2x2x0,25 | 6 | 46 | B0302C025 |
| 4x2x0,25 | 7 | 70 | B0304C025 |
| 6x2x0,25 | 8.4 | 91 | B0306C025 |
| 8x2x0,25 | 9.1 | 105 | B0308C025 |
| 12x2x0,25 | 10.7 | 127 | B0312C025 |
| 16x2x0,25 | 11.5 | 145 | B0316C025 |
| 24x2x0,25 | 13.7 | 221 | B0324C025 |
| 36x2x0,25 | 15.6 | 328 | B0336C025 |
| 2x0,34 | 4.8 | 35 | B0302034 |
| 3x0,34 | 5 | 43 | B0303034 |
| 4x0,34 | 5.6 | 54 | B0304034 |
| 5x0,34 | 6 | 66 | B0305034 |
| 7x0,34 | 6.7 | 85 | B0307034 |
| 8x0,34 | 7.2 | 94 | B0308034 |
| 10x0,34 | 8.2 | 114 | B0310034 |
| 12x0,34 | 8.5 | 119 | B0312034 |
| 16x0,34 | 9.4 | 152 | B0316034 |
| 19x0,34 | 10 | 178 | B0319034 |
| 24x0,34 | 11 | 220 | B0324034 |
| 36x0,34 | 13 | 326 | B0336034 |
| 2x2x0,34 | 7.2 | 62 | B0302C034 |
| 4x2x0,34 | 8.6 | 100 | B0304C034 |
| 6x2x0,34 | 9.7 | 129 | B0306C034 |
| 8x2x0,34 | 10.8 | 165 | B0308C034 |
| 12x2x0,34 | 12.5 | 232 | B0312C034 |
| 16x2x0,34 | 13.8 | 347 | B0316C034 |
| 24x2x0,34 | 16.5 | 454 | B0324C034 |
| 36x2x0,34 | 18.9 | 682 | B0336C034 |
| 2x0,50 | 5.2 | 54 | B0302050 |
| 3x0,50 | 5.4 | 62 | B0303050 |
| 4x0,50 | 5.9 | 77 | B0304050 |
| 5x0,50 | 6.5 | 88 | B0305050 |
| 7x0,50 | 7 | 107 | B0307050 |
| 8x0,50 | 7.4 | 120 | B0308050 |
| 10x0,50 | 8.5 | 141 | B0310050 |
| 12x0,50 | 8.9 | 162 | B0312050 |
| 16x0,50 | 10 | 206 | B0316050 |
| 19x0,50 | 10.5 | 230 | B0319050 |
| 24x0,50 | 12 | 273 | B0324050 |
| 36x0,50 | 13.9 | 416 | B0336050 |
| 2x2x0,50 | 7.2 | 69 | B0302C050 |
| 4x2x0,50 | 9.2 | 132 | B0304C050 |
| 6x2x0,50 | 10.3 | 179 | B0306C050 |
| 8x2x0,50 | 11.5 | 226 | B0308C050 |
| 12x2x0,50 | 13.6 | 296 | B0312C050 |
| 16x2x0,50 | 14.7 | 439 | B0316C050 |
| 24x2x0,50 | 17.8 | 629 | B0324C050 |
| 36x2x0,50 | 20.4 | 1004 | B0336C050 |
| 2x0,75 | 5.8 | 58 | B0302075 |
| 3x0,75 | 6.1 | 72 | B0303075 |
| 4x0,75 | 6.8 | 90 | B0304075 |
| 5x0,75 | 7.2 | 107 | B0305075 |
| 7x0,75 | 8 | 143 | B0307075 |
| 8x0,75 | 8.6 | 168 | B0308075 |
| 10x0,75 | 9.7 | 200 | B0310075 |
| 12x0,75 | 10.4 | 216 | B0312075 |
| 16x0,75 | 11.4 | 293 | B0316075 |
| 19x0,75 | 12 | 346 | B0319075 |
| 24x0,75 | 13.7 | 402 | B0324075 |
| 36x0,75 | 16.2 | 604 | B0336075 |
| 2x2x0,75 | 8.6 | 125 | B0302C075 |
| 4x2x0,75 | 10.3 | 202 | B0304C075 |
| 6x2x0,75 | 11.8 | 245 | B0306C075 |
| 8x2x0,75 | 13 | 286 | B0308C075 |
| 12x2x0,75 | 15.6 | 447 | B0312C075 |
| 16x2x0,75 | 16.9 | 550 | B0316C075 |
| 24x2x0,75 | 20.7 | 814 | B0324C075 |
| 36x2x0,75 | 23.7 | 1167 | B0336C075 |
| 2x1 | 6.2 | 79 | B0302100 |
| 3x1 | 6.5 | 93 | B0303100 |
| 4x1 | 7 | 108 | B0304100 |
| 5x1 | 7.8 | 132 | B0305100 |
| 7x1 | 8.4 | 168 | B0307100 |
| 8x1 | 9 | 197 | B0308100 |
| 10x1 | 10.5 | 241 | B0310100 |
| 12x1 | 11.2 | 268 | B0312100 |
| 16x1 | 12.3 | 346 | B0316100 |
| 19x1 | 13.2 | 381 | B0319100 |
| 24x1 | 15.1 | 528 | B0324100 |
| 36x1 | 17.7 | 788 | B0336100 |
| 2x2x1 | 9.2 | 165 | B0302C100 |
| 4x2x1 | 11.5 | 286 | B0304C100 |
| 6x2x1 | 12.8 | 418 | B0306C100 |
| 8x2x1 | 14.3 | 509 | B0308C100 |
| 12x2x1 | 17.4 | 755 | B0312C100 |
| 16x2x1 | 18.9 | 1010 | B0316C100 |
| 24x2x1 | 22.9 | 1460 | B0324C100 |
| 36x2x1 | 26.3 | 2180 | B0336C100 |
L’azienda si riserva la facoltà di modificare/adeguare senza preavviso le informazioni tecniche e dimensionali dei prodotti inseriti nel sito
TIPO mm2 | ø ESTERNO MEDIO mm | PESO MEDIO kg/km | CODICE |
|---|
TIPO N° x mm | Ø ESTERNO MEDIO mm | PESO MEDIO kg/km | CODICE |
|---|---|---|---|
| 2x0,25 | 4.2 | 30 | B0302025 |
| 3x0,25 | 4.4 | 34 | B0303025 |
| 4x0,25 | 4.9 | 36 | B0304025 |
| 5x0,25 | 5.2 | 44 | B0305025 |
| 7x0,25 | 5.6 | 58 | B0307025 |
| 8x0,25 | 6.2 | 63 | B0308025 |
| 10x0,25 | 6.8 | 66 | B0310025 |
| 12x0,25 | 7.3 | 73 | B0312025 |
| 16x0,25 | 7.9 | 83 | B0316025 |
| 19x0,25 | 8.3 | 97 | B0319025 |
| 24x0,25 | 9.5 | 108 | B0324025 |
| 36x0,25 | 11.1 | 173 | B0336025 |
| 48x0,25 | 12.2 | 211 | B0348025 |
| 2x2x0,25 | 6 | 46 | B0302C025 |
| 4x2x0,25 | 7 | 70 | B0304C025 |
| 6x2x0,25 | 8.4 | 91 | B0306C025 |
| 8x2x0,25 | 9.1 | 105 | B0308C025 |
| 12x2x0,25 | 10.7 | 127 | B0312C025 |
| 16x2x0,25 | 11.5 | 145 | B0316C025 |
| 24x2x0,25 | 13.7 | 221 | B0324C025 |
| 36x2x0,25 | 15.6 | 328 | B0336C025 |
| 2x0,34 | 4.8 | 35 | B0302034 |
| 3x0,34 | 5 | 43 | B0303034 |
| 4x0,34 | 5.6 | 54 | B0304034 |
| 5x0,34 | 6 | 66 | B0305034 |
| 7x0,34 | 6.7 | 85 | B0307034 |
| 8x0,34 | 7.2 | 94 | B0308034 |
| 10x0,34 | 8.2 | 114 | B0310034 |
| 12x0,34 | 8.5 | 119 | B0312034 |
| 16x0,34 | 9.4 | 152 | B0316034 |
| 19x0,34 | 10 | 178 | B0319034 |
| 24x0,34 | 11 | 220 | B0324034 |
| 36x0,34 | 13 | 326 | B0336034 |
| 2x2x0,34 | 7.2 | 62 | B0302C034 |
| 4x2x0,34 | 8.6 | 100 | B0304C034 |
| 6x2x0,34 | 9.7 | 129 | B0306C034 |
| 8x2x0,34 | 10.8 | 165 | B0308C034 |
| 12x2x0,34 | 12.5 | 232 | B0312C034 |
| 16x2x0,34 | 13.8 | 347 | B0316C034 |
| 24x2x0,34 | 16.5 | 454 | B0324C034 |
| 36x2x0,34 | 18.9 | 682 | B0336C034 |
| 2x0,50 | 5.2 | 54 | B0302050 |
| 3x0,50 | 5.4 | 62 | B0303050 |
| 4x0,50 | 5.9 | 77 | B0304050 |
| 5x0,50 | 6.5 | 88 | B0305050 |
| 7x0,50 | 7 | 107 | B0307050 |
| 8x0,50 | 7.4 | 120 | B0308050 |
| 10x0,50 | 8.5 | 141 | B0310050 |
| 12x0,50 | 8.9 | 162 | B0312050 |
| 16x0,50 | 10 | 206 | B0316050 |
| 19x0,50 | 10.5 | 230 | B0319050 |
| 24x0,50 | 12 | 273 | B0324050 |
| 36x0,50 | 13.9 | 416 | B0336050 |
| 2x2x0,50 | 7.2 | 69 | B0302C050 |
| 4x2x0,50 | 9.2 | 132 | B0304C050 |
| 6x2x0,50 | 10.3 | 179 | B0306C050 |
| 8x2x0,50 | 11.5 | 226 | B0308C050 |
| 12x2x0,50 | 13.6 | 296 | B0312C050 |
| 16x2x0,50 | 14.7 | 439 | B0316C050 |
| 24x2x0,50 | 17.8 | 629 | B0324C050 |
| 36x2x0,50 | 20.4 | 1004 | B0336C050 |
| 2x0,75 | 5.8 | 58 | B0302075 |
| 3x0,75 | 6.1 | 72 | B0303075 |
| 4x0,75 | 6.8 | 90 | B0304075 |
| 5x0,75 | 7.2 | 107 | B0305075 |
| 7x0,75 | 8 | 143 | B0307075 |
| 8x0,75 | 8.6 | 168 | B0308075 |
| 10x0,75 | 9.7 | 200 | B0310075 |
| 12x0,75 | 10.4 | 216 | B0312075 |
| 16x0,75 | 11.4 | 293 | B0316075 |
| 19x0,75 | 12 | 346 | B0319075 |
| 24x0,75 | 13.7 | 402 | B0324075 |
| 36x0,75 | 16.2 | 604 | B0336075 |
| 2x2x0,75 | 8.6 | 125 | B0302C075 |
| 4x2x0,75 | 10.3 | 202 | B0304C075 |
| 6x2x0,75 | 11.8 | 245 | B0306C075 |
| 8x2x0,75 | 13 | 286 | B0308C075 |
| 12x2x0,75 | 15.6 | 447 | B0312C075 |
| 16x2x0,75 | 16.9 | 550 | B0316C075 |
| 24x2x0,75 | 20.7 | 814 | B0324C075 |
| 36x2x0,75 | 23.7 | 1167 | B0336C075 |
| 2x1 | 6.2 | 79 | B0302100 |
| 3x1 | 6.5 | 93 | B0303100 |
| 4x1 | 7 | 108 | B0304100 |
| 5x1 | 7.8 | 132 | B0305100 |
| 7x1 | 8.4 | 168 | B0307100 |
| 8x1 | 9 | 197 | B0308100 |
| 10x1 | 10.5 | 241 | B0310100 |
| 12x1 | 11.2 | 268 | B0312100 |
| 16x1 | 12.3 | 346 | B0316100 |
| 19x1 | 13.2 | 381 | B0319100 |
| 24x1 | 15.1 | 528 | B0324100 |
| 36x1 | 17.7 | 788 | B0336100 |
| 2x2x1 | 9.2 | 165 | B0302C100 |
| 4x2x1 | 11.5 | 286 | B0304C100 |
| 6x2x1 | 12.8 | 418 | B0306C100 |
| 8x2x1 | 14.3 | 509 | B0308C100 |
| 12x2x1 | 17.4 | 755 | B0312C100 |
| 16x2x1 | 18.9 | 1010 | B0316C100 |
| 24x2x1 | 22.9 | 1460 | B0324C100 |
| 36x2x1 | 26.3 | 2180 | B0336C100 |
L’azienda si riserva la facoltà di modificare/adeguare senza preavviso le informazioni tecniche e dimensionali dei prodotti inseriti nel sito
Per posa fissa all’interno in ambienti normali o umidi e temporaneamente all’esterno. Possono essere installati su passerelle, tubazioni, canalette e sistemi similari. Non è ammessa la posa interrata.
Adatti alla trasmissione di segnali e comandi per l’interconnessione di strumentazione e sistemi di controllo con trasmissione di segnale digitale od analogica, dove è richiesto un certo grado di protezione contro le interferenze elettromagnetiche.
| Caratteristiche | Valori | Norme |
|---|---|---|
| Conduttori : | rame rosso ricotto | CEI EN 60228 (Tabella 9) |
| Isolante : | PVC di qualità R2 | CEI EN 50363 |
| Colori anime : | DIN 47100 | |
| Separatore : | nastro Pet | |
| Schermatura : | a treccia di rame stagnato ricotto | |
| Guaina : | PVC di qualità TM2 | CEI EN 50363 |
| Colore della guaina : | grigio RAL 7001 | |
| Non propagante l'incendio : | CEI EN 60332-3-24 | |
| Non propagante la fiamma : | CEI EN 60332-1-2 | |
| Ridotta emissione di alogeni : | (< 22%) | CEI EN 50267-2-1 - IEC 60754-1 |
| Resistente agli olii : | CEI 20-34/0-1 | |
| Resistenza elettrica : | (0,25 mm² ≤ 87 Ω/km) (0,34 mm² ≤ 57 Ω/km) | CEI EN 60228 (Tabella 9) |
| Tensione nominale Uo/U : | 450/750 V | |
| Tensione massima : | 825 V | |
| Tensione di prova : | 2500 V | |
| Temperatura max d'esercizio : | 70 °C | |
| Temperatura di corto circuito : | 160 °C | |
| Temperatura min di posa : | 0 °C | |
| Raggio di curvatura : | Ø x 8 | |
| Twistatura massima standard (cavo 2x) : | ≥ 10 spire/metro | |
| Marcatura : | BERICA CAVI S.P.A. ITALY LiYCY 450/750 V O.R. CEI EN 60332-3-24 CE Formazione -Anno/Lotto- 00000 m |
TIPO N° x mm2 | Ø ESTERNO MEDIO mm | PESO MEDIO kg/km | CODICE |
|---|---|---|---|
| 2x0,25 | 4.2 | 30 | B0302025 |
| 3x0,25 | 4.4 | 34 | B0303025 |
| 4x0,25 | 4.9 | 36 | B0304025 |
| 5x0,25 | 5.2 | 44 | B0305025 |
| 7x0,25 | 5.6 | 58 | B0307025 |
| 8x0,25 | 6.2 | 63 | B0308025 |
| 10x0,25 | 6.8 | 66 | B0310025 |
| 12x0,25 | 7.3 | 73 | B0312025 |
| 16x0,25 | 7.9 | 83 | B0316025 |
| 19x0,25 | 8.3 | 97 | B0319025 |
| 24x0,25 | 9.5 | 108 | B0324025 |
| 36x0,25 | 11.1 | 173 | B0336025 |
| 48x0,25 | 12.2 | 211 | B0348025 |
| 2x2x0,25 | 6 | 46 | B0302C025 |
| 4x2x0,25 | 7 | 70 | B0304C025 |
| 6x2x0,25 | 8.4 | 91 | B0306C025 |
| 8x2x0,25 | 9.1 | 105 | B0308C025 |
| 12x2x0,25 | 10.7 | 127 | B0312C025 |
| 16x2x0,25 | 11.5 | 145 | B0316C025 |
| 24x2x0,25 | 13.7 | 221 | B0324C025 |
| 36x2x0,25 | 15.6 | 328 | B0336C025 |
| 2x0,34 | 4.8 | 35 | B0302034 |
| 3x0,34 | 5 | 43 | B0303034 |
| 4x0,34 | 5.6 | 54 | B0304034 |
| 5x0,34 | 6 | 66 | B0305034 |
| 7x0,34 | 6.7 | 85 | B0307034 |
| 8x0,34 | 7.2 | 94 | B0308034 |
| 10x0,34 | 8.2 | 114 | B0310034 |
| 12x0,34 | 8.5 | 119 | B0312034 |
| 16x0,34 | 9.4 | 152 | B0316034 |
| 19x0,34 | 10 | 178 | B0319034 |
| 24x0,34 | 11 | 220 | B0324034 |
| 36x0,34 | 13 | 326 | B0336034 |
| 2x2x0,34 | 7.2 | 62 | B0302C034 |
| 4x2x0,34 | 8.6 | 100 | B0304C034 |
| 6x2x0,34 | 9.7 | 129 | B0306C034 |
| 8x2x0,34 | 10.8 | 165 | B0308C034 |
| 12x2x0,34 | 12.5 | 232 | B0312C034 |
| 16x2x0,34 | 13.8 | 347 | B0316C034 |
| 24x2x0,34 | 16.5 | 454 | B0324C034 |
| 36x2x0,34 | 18.9 | 682 | B0336C034 |
| 2x0,50 | 5.2 | 54 | B0302050 |
| 3x0,50 | 5.4 | 62 | B0303050 |
| 4x0,50 | 5.9 | 77 | B0304050 |
| 5x0,50 | 6.5 | 88 | B0305050 |
| 7x0,50 | 7 | 107 | B0307050 |
| 8x0,50 | 7.4 | 120 | B0308050 |
| 10x0,50 | 8.5 | 141 | B0310050 |
| 12x0,50 | 8.9 | 162 | B0312050 |
| 16x0,50 | 10 | 206 | B0316050 |
| 19x0,50 | 10.5 | 230 | B0319050 |
| 24x0,50 | 12 | 273 | B0324050 |
| 36x0,50 | 13.9 | 416 | B0336050 |
| 2x2x0,50 | 7.2 | 69 | B0302C050 |
| 4x2x0,50 | 9.2 | 132 | B0304C050 |
| 6x2x0,50 | 10.3 | 179 | B0306C050 |
| 8x2x0,50 | 11.5 | 226 | B0308C050 |
| 12x2x0,50 | 13.6 | 296 | B0312C050 |
| 16x2x0,50 | 14.7 | 439 | B0316C050 |
| 24x2x0,50 | 17.8 | 629 | B0324C050 |
| 36x2x0,50 | 20.4 | 1004 | B0336C050 |
| 2x0,75 | 5.8 | 58 | B0302075 |
| 3x0,75 | 6.1 | 72 | B0303075 |
| 4x0,75 | 6.8 | 90 | B0304075 |
| 5x0,75 | 7.2 | 107 | B0305075 |
| 7x0,75 | 8 | 143 | B0307075 |
| 8x0,75 | 8.6 | 168 | B0308075 |
| 10x0,75 | 9.7 | 200 | B0310075 |
| 12x0,75 | 10.4 | 216 | B0312075 |
| 16x0,75 | 11.4 | 293 | B0316075 |
| 19x0,75 | 12 | 346 | B0319075 |
| 24x0,75 | 13.7 | 402 | B0324075 |
| 36x0,75 | 16.2 | 604 | B0336075 |
| 2x2x0,75 | 8.6 | 125 | B0302C075 |
| 4x2x0,75 | 10.3 | 202 | B0304C075 |
| 6x2x0,75 | 11.8 | 245 | B0306C075 |
| 8x2x0,75 | 13 | 286 | B0308C075 |
| 12x2x0,75 | 15.6 | 447 | B0312C075 |
| 16x2x0,75 | 16.9 | 550 | B0316C075 |
| 24x2x0,75 | 20.7 | 814 | B0324C075 |
| 36x2x0,75 | 23.7 | 1167 | B0336C075 |
| 2x1 | 6.2 | 79 | B0302100 |
| 3x1 | 6.5 | 93 | B0303100 |
| 4x1 | 7 | 108 | B0304100 |
| 5x1 | 7.8 | 132 | B0305100 |
| 7x1 | 8.4 | 168 | B0307100 |
| 8x1 | 9 | 197 | B0308100 |
| 10x1 | 10.5 | 241 | B0310100 |
| 12x1 | 11.2 | 268 | B0312100 |
| 16x1 | 12.3 | 346 | B0316100 |
| 19x1 | 13.2 | 381 | B0319100 |
| 24x1 | 15.1 | 528 | B0324100 |
| 36x1 | 17.7 | 788 | B0336100 |
| 2x2x1 | 9.2 | 165 | B0302C100 |
| 4x2x1 | 11.5 | 286 | B0304C100 |
| 6x2x1 | 12.8 | 418 | B0306C100 |
| 8x2x1 | 14.3 | 509 | B0308C100 |
| 12x2x1 | 17.4 | 755 | B0312C100 |
| 16x2x1 | 18.9 | 1010 | B0316C100 |
| 24x2x1 | 22.9 | 1460 | B0324C100 |
| 36x2x1 | 26.3 | 2180 | B0336C100 |
Scrivici per richiedere ulteriori informazioni sui nostri prodotti o servizi.
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart