Cavi per alte temperature con isolamento e guaina in gomma siliconica e treccia di fibra di vetro, non propaganti la fiamma e senza alogeni.
Per posa fissa all'interno.
Impiegati per l'alimentazione di dispositivi elettrici ubicati in ambienti ad alte temperature continue fino a 180°C ( Con punte di 200°C), sprovvisti di protezioni adatte ad evitarne il danneggiamento durante l'utilizzo e/o la posa in opera, e per tutte le alimentazioni di potenza nelle medesime condizioni.
| Caratteristiche | Valori | Norme |
|---|---|---|
| Conduttori: | rame rosso ricotto o stagnato cl.5 | CEI EN 60228 (Tabella 9) |
| Isolante: | gomma siliconica | |
| Colori anime: | CEI UNEL 00722 ; HD 308 | |
| Guaina: | gomma siliconica | |
| Colore della Guaina: | rosso mattone RAL 3016 | |
| Treccia: | fibra di vetro trattata | |
| Non propagante la fiamma: | CEI EN 60332-1-2 | |
| Senza alogeni: | (< 0,5 mg/g - 0,5%) | CEI EN 50267-2-1/2 - IEC 60754-1/2 |
| Resistenza elettrica : | relativamente alla sezione | CEI EN 60228 (Tabella 9) |
| Tensione nominale Uo/U: | 300/500 V | |
| Tensione massima: | 550 V | |
| Tensione di prova: | 2000 V | |
| Temperatura max d'esercizio: | 180 °C | |
| Temperatura di corto circuito: | 350°C | |
| Temperatura min di posa: | -25 °C | |
| Raggio di curvatura: | Ø x 6 | |
| Twistatura massima standard (cavo 2x): | ≥ 10 spire/metro | |
| Marcatura: | BERICA CAVI S.P.A. ITALY SIHF/GL - FG4G4T2 300/500 V CE Formazione - Anno/Lotto - 00000m | |
TIPO N° x mm2 | Ø ESTERNO MEDIO mm | PESO MEDIO kg/km | CODICE |
|---|---|---|---|
| 2x0,75 | 6.9 | 65 | B2602075T |
| 3G0,75 | 7.3 | 75 | B2603075T |
| 4G0,75 | 8.3 | 97 | B2604075T |
| 5G0,75 | 8.9 | 116 | B2605075T |
| 7G0,75 | 9.7 | 147 | B2607075T |
| 2x1,00 | 7.2 | 76 | B2602100T |
| 3G1,00 | 8 | 90 | B2603100T |
| 4G1,00 | 8.6 | 113 | B2604100T |
| 5G1,00 | 9.3 | 135 | B2605100T |
| 7G1,00 | 10.1 | 172 | B2607100T |
| 2x1,50 | 8.2 | 98 | B2602150T |
| 3G1,50 | 8.6 | 116 | B2603150T |
| 4G1,50 | 9.3 | 143 | B2604150T |
| 5G1,50 | 10.2 | 171 | B2605150T |
| 7G1,50 | 11 | 214 | B2607150T |
| 2x2,50 | 9.9 | 138 | B2602250T |
| 3G2,50 | 10.4 | 172 | B2603250T |
| 4G2,50 | 11.3 | 213 | B2604250T |
| 5G2,50 | 12.3 | 260 | B2605250T |
| 7G2,50 | 13.3 | 334 | B2607250T |
| 2x4 | 11.5 | 240 | B2602400T |
| 3G4 | 12.1 | 247 | B2603400T |
| 4G4 | 13.8 | 325 | B2604400T |
| 5G4 | 15.1 | 402 | B2605400T |
| 7G4 | 16.9 | 520 | B2607400T |
| 2x6 | 13.2 | 297 | B2602600T |
| 3G6 | 13.9 | 385 | B2603600T |
| 4G6 | 15.8 | 548 | B2604600T |
| 5G6 | 17.2 | 570 | B2605600T |
L’azienda si riserva la facoltà di modificare/adeguare senza preavviso le informazioni tecniche e dimensionali dei prodotti inseriti nel sito
TIPO mm2 | ø ESTERNO MEDIO mm | PESO MEDIO kg/km | CODICE |
|---|
TIPO N° x mm | Ø ESTERNO MEDIO mm | PESO MEDIO kg/km | CODICE |
|---|---|---|---|
| 2x0,75 | 6.9 | 65 | B2602075T |
| 3G0,75 | 7.3 | 75 | B2603075T |
| 4G0,75 | 8.3 | 97 | B2604075T |
| 5G0,75 | 8.9 | 116 | B2605075T |
| 7G0,75 | 9.7 | 147 | B2607075T |
| 2x1,00 | 7.2 | 76 | B2602100T |
| 3G1,00 | 8 | 90 | B2603100T |
| 4G1,00 | 8.6 | 113 | B2604100T |
| 5G1,00 | 9.3 | 135 | B2605100T |
| 7G1,00 | 10.1 | 172 | B2607100T |
| 2x1,50 | 8.2 | 98 | B2602150T |
| 3G1,50 | 8.6 | 116 | B2603150T |
| 4G1,50 | 9.3 | 143 | B2604150T |
| 5G1,50 | 10.2 | 171 | B2605150T |
| 7G1,50 | 11 | 214 | B2607150T |
| 2x2,50 | 9.9 | 138 | B2602250T |
| 3G2,50 | 10.4 | 172 | B2603250T |
| 4G2,50 | 11.3 | 213 | B2604250T |
| 5G2,50 | 12.3 | 260 | B2605250T |
| 7G2,50 | 13.3 | 334 | B2607250T |
| 2x4 | 11.5 | 240 | B2602400T |
| 3G4 | 12.1 | 247 | B2603400T |
| 4G4 | 13.8 | 325 | B2604400T |
| 5G4 | 15.1 | 402 | B2605400T |
| 7G4 | 16.9 | 520 | B2607400T |
| 2x6 | 13.2 | 297 | B2602600T |
| 3G6 | 13.9 | 385 | B2603600T |
| 4G6 | 15.8 | 548 | B2604600T |
| 5G6 | 17.2 | 570 | B2605600T |
L’azienda si riserva la facoltà di modificare/adeguare senza preavviso le informazioni tecniche e dimensionali dei prodotti inseriti nel sito
Per posa fissa all’interno.
Impiegati per l’alimentazione di dispositivi elettrici ubicati in ambienti ad alte temperature continue fino a 180°C ( Con punte di 200°C), sprovvisti di protezioni adatte ad evitarne il danneggiamento durante l’utilizzo e/o la posa in opera, e per tutte le alimentazioni di potenza nelle medesime condizioni.
| Caratteristiche | Valori | Norme |
|---|---|---|
| Conduttori: | rame rosso ricotto o stagnato cl.5 | CEI EN 60228 (Tabella 9) |
| Isolante: | gomma siliconica | |
| Colori anime: | CEI UNEL 00722 ; HD 308 | |
| Guaina: | gomma siliconica | |
| Colore della Guaina: | rosso mattone RAL 3016 | |
| Treccia: | fibra di vetro trattata | |
| Non propagante la fiamma: | CEI EN 60332-1-2 | |
| Senza alogeni: | (< 0,5 mg/g - 0,5%) | CEI EN 50267-2-1/2 - IEC 60754-1/2 |
| Resistenza elettrica : | relativamente alla sezione | CEI EN 60228 (Tabella 9) |
| Tensione nominale Uo/U: | 300/500 V | |
| Tensione massima: | 550 V | |
| Tensione di prova: | 2000 V | |
| Temperatura max d'esercizio: | 180 °C | |
| Temperatura di corto circuito: | 350°C | |
| Temperatura min di posa: | -25 °C | |
| Raggio di curvatura: | Ø x 6 | |
| Twistatura massima standard (cavo 2x): | ≥ 10 spire/metro | |
| Marcatura: | BERICA CAVI S.P.A. ITALY SIHF/GL - FG4G4T2 300/500 V CE Formazione - Anno/Lotto - 00000m | |
TIPO N° x mm2 | Ø ESTERNO MEDIO mm | PESO MEDIO kg/km | CODICE |
|---|---|---|---|
| 2x0,75 | 6.9 | 65 | B2602075T |
| 3G0,75 | 7.3 | 75 | B2603075T |
| 4G0,75 | 8.3 | 97 | B2604075T |
| 5G0,75 | 8.9 | 116 | B2605075T |
| 7G0,75 | 9.7 | 147 | B2607075T |
| 2x1,00 | 7.2 | 76 | B2602100T |
| 3G1,00 | 8 | 90 | B2603100T |
| 4G1,00 | 8.6 | 113 | B2604100T |
| 5G1,00 | 9.3 | 135 | B2605100T |
| 7G1,00 | 10.1 | 172 | B2607100T |
| 2x1,50 | 8.2 | 98 | B2602150T |
| 3G1,50 | 8.6 | 116 | B2603150T |
| 4G1,50 | 9.3 | 143 | B2604150T |
| 5G1,50 | 10.2 | 171 | B2605150T |
| 7G1,50 | 11 | 214 | B2607150T |
| 2x2,50 | 9.9 | 138 | B2602250T |
| 3G2,50 | 10.4 | 172 | B2603250T |
| 4G2,50 | 11.3 | 213 | B2604250T |
| 5G2,50 | 12.3 | 260 | B2605250T |
| 7G2,50 | 13.3 | 334 | B2607250T |
| 2x4 | 11.5 | 240 | B2602400T |
| 3G4 | 12.1 | 247 | B2603400T |
| 4G4 | 13.8 | 325 | B2604400T |
| 5G4 | 15.1 | 402 | B2605400T |
| 7G4 | 16.9 | 520 | B2607400T |
| 2x6 | 13.2 | 297 | B2602600T |
| 3G6 | 13.9 | 385 | B2603600T |
| 4G6 | 15.8 | 548 | B2604600T |
| 5G6 | 17.2 | 570 | B2605600T |
Scrivici per richiedere ulteriori informazioni sui nostri prodotti o servizi.
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart