Cavi per alte temperature con isolamento e guaina in gomma siliconica , armati a treccia d'acciaio, non propagante la fiamma e senza alogeni.
Per posa fissa all'interno e all'esterno, è ammessa la posa interrata diretta e indiretta.
Impiegati per l'alimentazione di equipaggiamenti elettrici ubicati in industrie metallurgiche, industrie del vetro, aeroporti e per qualsiasi destinazione d'uso che preveda condizioni gravose in riferimento alla messa in opera e all'ambiente di lavoro.
Caratteristiche | Valori | Norme |
---|---|---|
Conduttori: | rame rosso ricotto o stagnato cl.5 | CEI EN 60228 (Tabella 9) |
Isolante: | gomma siliconica | |
Colori anime: | CEI UNEL 00722 ; HD 308 | |
Guaina: | gomma siliconica | |
Colore della Guaina: | rosso mattone RAL 3016 | |
Armatura: | a treccia d'acciaio zincato | |
Non propagante la fiamma: | CEI EN 60332-1-2 | |
Senza alogeni: | (< 0,5 mg/g - 0,5%) | CEI EN 50267-2-1/2 - IEC 60754-1/2 |
Resistenza elettrica : | relativamente alla sezione | CEI EN 60228 (Tabella 9) |
Tensione nominale Uo/U: | 300/500 V | |
Tensione massima: | 550 V | |
Tensione di prova: | 2000 V | |
Temperatura max d'esercizio: | 180 °C | |
Temperatura di corto circuito: | 350°C | |
Temperatura min di posa: | -25 °C | |
Raggio di curvatura: | Ø x 6 | |
Twistatura massima standard (cavo 2x): | ≥ 10 spire/metro | |
Marcatura: | BERICA CAVI S.P.A. ITALY SIHF/P - FG4G4A 300/500 V CE Formazione - Anno/Lotto |
TIPO N° x mm2 | Ø ESTERNO MEDIO mm | PESO MEDIO kg/km | CODICE |
---|---|---|---|
2x0,75 | 7.90000009536743 | 104 | B2702075 |
3G0,75 | 7.90000009536743 | 109.100006103515 | B2703075 |
4G0,75 | 8.8635 | 125 | B2704075 |
5G0,75 | 9.44999980926513 | 153.899993896484 | B2705075 |
7G0,75 | 10.25 | 176 | B2707075 |
2x1,00 | 7.8 | 95 | B2702100 |
3G1,00 | 8.57999992370605 | 131 | B2703100 |
4G1,00 | 9.225 | 137 | B2704100 |
5G1,00 | 9.94999980926513 | 175.300003051757 | B2705100 |
7G1,00 | 10.7 | 198 | B2707100 |
2x1,50 | 8.8 | 122 | B2702150 |
3G1,50 | 9.19999980926513 | 156.229995727539 | B2703150 |
4G1,50 | 9.948 | 169 | B2704150 |
5G1,50 | 10.789999961853 | 212.500015258789 | B2705150 |
7G1,50 | 11.6 | 240 | B2707150 |
2x2,50 | 10.5 | 179 | B2702250 |
3G2,50 | 11 | 226 | B2703250 |
4G2,50 | 11.9145 | 275 | B2704250 |
5G2,50 | 12.9200000762939 | 310.899993896484 | B2705250 |
7G2,50 | 13.95 | 372 | B2707250 |
2x4 | 12.1 | 270 | B2702400 |
3G4 | 12.7200002670288 | 309.099975585937 | B2703400 |
4G4 | 14.4425 | 368 | B2704400 |
5G4 | 15.25 | 439.899993896484 | B2705400 |
7G4 | 17.55 | 630 | B2707400 |
2x6 | 13.8 | 353 | B2702600 |
3G6 | 14.5 | 413.459991455078 | B2703600 |
4G6 | 16.368 | 540 | B2704600 |
5G6 | 17.1900005340576 | 582.630004882812 | B2705600 |
7G6 | 18.6299991607666 | 736.450012207031 | B2707600 |
Per posa fissa all’interno e all’esterno, è ammessa la posa interrata diretta e indiretta.
Impiegati per l’alimentazione di equipaggiamenti elettrici ubicati in industrie metallurgiche, industrie del vetro, aeroporti e per qualsiasi destinazione d’uso che preveda condizioni gravose in riferimento alla messa in opera e all’ambiente di lavoro.
Caratteristiche | Valori | Norme |
---|---|---|
Conduttori: | rame rosso ricotto o stagnato cl.5 | CEI EN 60228 (Tabella 9) |
Isolante: | gomma siliconica | |
Colori anime: | CEI UNEL 00722 ; HD 308 | |
Guaina: | gomma siliconica | |
Colore della Guaina: | rosso mattone RAL 3016 | |
Armatura: | a treccia d'acciaio zincato | |
Non propagante la fiamma: | CEI EN 60332-1-2 | |
Senza alogeni: | (< 0,5 mg/g - 0,5%) | CEI EN 50267-2-1/2 - IEC 60754-1/2 |
Resistenza elettrica : | relativamente alla sezione | CEI EN 60228 (Tabella 9) |
Tensione nominale Uo/U: | 300/500 V | |
Tensione massima: | 550 V | |
Tensione di prova: | 2000 V | |
Temperatura max d'esercizio: | 180 °C | |
Temperatura di corto circuito: | 350°C | |
Temperatura min di posa: | -25 °C | |
Raggio di curvatura: | Ø x 6 | |
Twistatura massima standard (cavo 2x): | ≥ 10 spire/metro | |
Marcatura: | BERICA CAVI S.P.A. ITALY SIHF/P - FG4G4A 300/500 V CE Formazione - Anno/Lotto |
TIPO N° x mm2 | Ø ESTERNO MEDIO mm | PESO MEDIO kg/km | CODICE |
---|---|---|---|
2x0,75 | 7.90000009536743 | 104 | B2702075 |
3G0,75 | 7.90000009536743 | 109.100006103515 | B2703075 |
4G0,75 | 8.8635 | 125 | B2704075 |
5G0,75 | 9.44999980926513 | 153.899993896484 | B2705075 |
7G0,75 | 10.25 | 176 | B2707075 |
2x1,00 | 7.8 | 95 | B2702100 |
3G1,00 | 8.57999992370605 | 131 | B2703100 |
4G1,00 | 9.225 | 137 | B2704100 |
5G1,00 | 9.94999980926513 | 175.300003051757 | B2705100 |
7G1,00 | 10.7 | 198 | B2707100 |
2x1,50 | 8.8 | 122 | B2702150 |
3G1,50 | 9.19999980926513 | 156.229995727539 | B2703150 |
4G1,50 | 9.948 | 169 | B2704150 |
5G1,50 | 10.789999961853 | 212.500015258789 | B2705150 |
7G1,50 | 11.6 | 240 | B2707150 |
2x2,50 | 10.5 | 179 | B2702250 |
3G2,50 | 11 | 226 | B2703250 |
4G2,50 | 11.9145 | 275 | B2704250 |
5G2,50 | 12.9200000762939 | 310.899993896484 | B2705250 |
7G2,50 | 13.95 | 372 | B2707250 |
2x4 | 12.1 | 270 | B2702400 |
3G4 | 12.7200002670288 | 309.099975585937 | B2703400 |
4G4 | 14.4425 | 368 | B2704400 |
5G4 | 15.25 | 439.899993896484 | B2705400 |
7G4 | 17.55 | 630 | B2707400 |
2x6 | 13.8 | 353 | B2702600 |
3G6 | 14.5 | 413.459991455078 | B2703600 |
4G6 | 16.368 | 540 | B2704600 |
5G6 | 17.1900005340576 | 582.630004882812 | B2705600 |
7G6 | 18.6299991607666 | 736.450012207031 | B2707600 |
Scrivici per richiedere ulteriori informazioni sui nostri prodotti o servizi.
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart