Cavi per applicazioni in impianti fotovoltaici, con isolamento e guaina elastomerici, armati a treccia d'acciaio, non propaganti la fiamma, senza alogeni e resistenti ai raggi UV.
Eca
Adatti per uso permanente all'esterno o all'interno, per installazioni libere mobili, libere a sospensione e fisse. Installazione anche in condotti e su canaline, all'interno o sotto intonaco oltre che nelle apparecchiature. Adatti per protezione antiroditori. E' ammessa la posa interrata diretta o indiretta.
Uso previsto in installazioni fotovoltaici es. in conformità all'HD 60364-7-712. Adatti per applicazione su apparecchiature con isolamento di protezione (Classe di protezione II ). Intrinsecamente sono a prova di cortocircuito e di dispersioni a terra in conformità all'HD 60364-5-52. Installazioni non previste dalle classi superiori e dove non esiste rischio di incendio e pericolo per persone e/o cose (Rischio basso posa singola).
| Caratteristiche | Valori | Norme |
|---|---|---|
| Conduttori | rame stagnato ricotto Cl.5 | CEI EN 60228 |
| Isolante | elastomero reticolato atossico di qualità Z2 | CEI EN 50618 |
| Separatore | nastro PET | |
| Armatura | a treccia di acciaio zincato | |
| Guaina | elastomero reticolato atossico di qualità Z2 | CEI EN 50618 |
| Colore della guaina | nero RAL 9005 - rosso RAL 3013 | |
| Non propagante la fiamma | CEI EN 60332-1-2 | |
| Senza alogeni | (< 0,5 mg/g - 0,5%) | CEI EN 60754-1/2 |
| Ridotta emissione di fumi | (trasmittanza > 60%) | CEI EN 61034-2 |
| Resistente ai raggi UV | CEI EN 50618 | |
| Resistente all'ozono | CEI EN 60811-403 | |
| Comportamento a lungo termine | (20000 h a 120°C) | CEI EN 60216 |
| Durata prevista | 25 anni | |
| Resistenza elettrica | relativamente alla sezione | CEI EN 60228 |
| Portate di corrente | CEI EN 50618 | |
| Tensione nominale Uo/U | 1/1 kVac 1,5/1,5 kVcc | |
| Tensione massima | 1,2 kVac 1,8 kVcc | |
| Tensione di prova | 6,5 kVac 15 kVcc | |
| Temperatura max d'esercizio | 90 °C | |
| Temperatura min d'esercizio | -40 °C | |
| Temperatura di corto circuito | 250 °C | |
| Temperatura min di posa | -25 °C | |
| Raggio di curvatura | Ø x 14 | |
| Marcatura | BERICA CAVI S.P.A. ITALY SOLAR CABLE ARMOUR 1/1 kVac - 1,5/1,5 kVcc Eca CE Formazione Anno/Lotto 00000 m |
| Caratteristiche | Valori | Norme |
|---|---|---|
| SISTEMA AVCP | 3 | EN 50575:2014 + A1:2016 |
| Classificazione | Eca | UNI EN 13501-6 |
| Eca | Non propagazione della fiamma ( H ≤ 425 mm) | EN 60332-1-2 |
TIPO N° x mm2 | Ø ESTERNO MEDIO mm | PESO MEDIO kg/km | CODICE |
|---|---|---|---|
| 1x6 | 8.7 | 138 | B89E01600N |
| 1x10 | 10.5 | 207 | B89E011000N |
| 1x16 | 11.9 | 283 | B89E011600N |
| 1x25 | 13.2 | 381 | B89E012500N |
| 1x6 | 8.7 | 138 | B89E01600R |
| 1x10 | 10.5 | 207 | B89E011000R |
| 1x16 | 11.9 | 283 | B89E011600R |
| 1x25 | 13.2 | 381 | B89E012500R |
L’azienda si riserva la facoltà di modificare/adeguare senza preavviso le informazioni tecniche e dimensionali dei prodotti inseriti nel sito
TIPO mm2 | ø ESTERNO MEDIO mm | PESO MEDIO kg/km | CODICE |
|---|
TIPO N° x mm | Ø ESTERNO MEDIO mm | PESO MEDIO kg/km | CODICE |
|---|---|---|---|
| 1x6 | 8.7 | 138 | B89E01600N |
| 1x10 | 10.5 | 207 | B89E011000N |
| 1x16 | 11.9 | 283 | B89E011600N |
| 1x25 | 13.2 | 381 | B89E012500N |
| 1x6 | 8.7 | 138 | B89E01600R |
| 1x10 | 10.5 | 207 | B89E011000R |
| 1x16 | 11.9 | 283 | B89E011600R |
| 1x25 | 13.2 | 381 | B89E012500R |
L’azienda si riserva la facoltà di modificare/adeguare senza preavviso le informazioni tecniche e dimensionali dei prodotti inseriti nel sito
Adatti per uso permanente all’esterno o all’interno, per installazioni libere mobili, libere a sospensione e fisse. Installazione anche in condotti e su canaline, all’interno o sotto intonaco oltre che nelle apparecchiature. Adatti per protezione antiroditori. E’ ammessa la posa interrata diretta o indiretta.
Uso previsto in installazioni fotovoltaici es. in conformità all’HD 60364-7-712. Adatti per applicazione su apparecchiature con isolamento di protezione (Classe di protezione II ). Intrinsecamente sono a prova di cortocircuito e di dispersioni a terra in conformità all’HD 60364-5-52. Installazioni non previste dalle classi superiori e dove non esiste rischio di incendio e pericolo per persone e/o cose (Rischio basso posa singola).
| Caratteristiche | Valori | Norme |
|---|---|---|
| Conduttori | rame stagnato ricotto Cl.5 | CEI EN 60228 |
| Isolante | elastomero reticolato atossico di qualità Z2 | CEI EN 50618 |
| Separatore | nastro PET | |
| Armatura | a treccia di acciaio zincato | |
| Guaina | elastomero reticolato atossico di qualità Z2 | CEI EN 50618 |
| Colore della guaina | nero RAL 9005 - rosso RAL 3013 | |
| Non propagante la fiamma | CEI EN 60332-1-2 | |
| Senza alogeni | (< 0,5 mg/g - 0,5%) | CEI EN 60754-1/2 |
| Ridotta emissione di fumi | (trasmittanza > 60%) | CEI EN 61034-2 |
| Resistente ai raggi UV | CEI EN 50618 | |
| Resistente all'ozono | CEI EN 60811-403 | |
| Comportamento a lungo termine | (20000 h a 120°C) | CEI EN 60216 |
| Durata prevista | 25 anni | |
| Resistenza elettrica | relativamente alla sezione | CEI EN 60228 |
| Portate di corrente | CEI EN 50618 | |
| Tensione nominale Uo/U | 1/1 kVac 1,5/1,5 kVcc | |
| Tensione massima | 1,2 kVac 1,8 kVcc | |
| Tensione di prova | 6,5 kVac 15 kVcc | |
| Temperatura max d'esercizio | 90 °C | |
| Temperatura min d'esercizio | -40 °C | |
| Temperatura di corto circuito | 250 °C | |
| Temperatura min di posa | -25 °C | |
| Raggio di curvatura | Ø x 14 | |
| Marcatura | BERICA CAVI S.P.A. ITALY SOLAR CABLE ARMOUR 1/1 kVac - 1,5/1,5 kVcc Eca CE Formazione Anno/Lotto 00000 m |
| Caratteristiche | Valori | Norme |
|---|---|---|
| SISTEMA AVCP | 3 | EN 50575:2014 + A1:2016 |
| Classificazione | Eca | UNI EN 13501-6 |
| Eca | Non propagazione della fiamma ( H ≤ 425 mm) | EN 60332-1-2 |
TIPO N° x mm2 | Ø ESTERNO MEDIO mm | PESO MEDIO kg/km | CODICE |
|---|---|---|---|
| 1x6 | 8.7 | 138 | B89E01600N |
| 1x10 | 10.5 | 207 | B89E011000N |
| 1x16 | 11.9 | 283 | B89E011600N |
| 1x25 | 13.2 | 381 | B89E012500N |
| 1x6 | 8.7 | 138 | B89E01600R |
| 1x10 | 10.5 | 207 | B89E011000R |
| 1x16 | 11.9 | 283 | B89E011600R |
| 1x25 | 13.2 | 381 | B89E012500R |
Scrivici per richiedere ulteriori informazioni sui nostri prodotti o servizi.
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart