Cavi per applicazioni in impianti fotovoltaici, con isolamento e guaina elastomerici, non propaganti la fiamma, senza alogeni e resistenti ai raggi UV.
Eca
Adatti per uso permanente all'esterno o all'interno, per installazioni libere mobili, libere a sospensione e fisse. Installazione anche in condotti e su canaline, all'interno o sotto intonaco oltre che nelle apparecchiature.
Uso previsto in installazioni fotovoltaici es. in conformità all'HD 60364-7-712. Adatti per applicazione su apparecchiature con isolamento di protezione (Classe di protezione II ). Intrinsecamente sono a prova di cortocircuito e di dispersioni a terra in conformità all'HD 60364-5-52. Installazioni non previste dalle classi superiori e dove non esiste rischio di incendio e pericolo per persone e/o cose (Rischio basso posa singola).
| Caratteristiche | Valori | Norme |
|---|---|---|
| Conduttori: | rame stagnato ricotto Cl.5 | CEI EN 60228 (Tabella 9) |
| Isolante: | elastomero reticolato atossico di qualità Z2 | CEI EN 50618 |
| Filo distintivo | Tipo H | |
| Guaina : | elastomero reticolato atossico di qualità Z2 | CEI EN 50618 |
| Colore della guaina: | nero RAL 9005 - rosso RAL 3013 | |
| Non propagante la fiamma: | CEI EN 60332-1-2 | |
| Senza alogeni: | (<0,5 mg/g - 0,5%) | CEI EN 50267-2-1/2 - IEC 60754-1/2 |
| Ridotta emissione di fumi: | (trasmittanza >60%) | CEI EN 61034-2 |
| Resistente ai raggi UV: | CEI EN 50618 | |
| Resistente all'ozono: | CEI EN 60811-403 | |
| Comportamento a lungo termine: | (20000 h a 120°C) | CEI EN 60216 |
| Durata prevista: | 25 anni | |
| Resistenza elettrica: | relativamente alla sezione | CEI EN 60228 (Tabella 9) |
| Portate di corrente: | CEI EN 50618 | |
| Tensione nominale Uo/U: | 1/1 kVac - 1,5/1,5 kVcc | |
| Tensione massima: | 1,2 kVac - 1,8 kVcc | |
| Tensione di prova: | 6,5 kVac - 15 kVcc | |
| Temperatura max d'esercizio: | 90 °C | |
| Temperatura min d'esercizio: | -40 °C | |
| Temperatura di corto circuito: | 250 °C | |
| Temperatura min di posa: | -25 °C | |
| Raggio di curvatura: | Ø x 6 |
| Caratteristiche | Valori | Norme |
|---|---|---|
| SISTEMA AVCP | 3 | EN 50575:2014 + A1:2016 |
| Classificazione | Eca | UNI EN 13501-6 |
| Eca | Non propagazione della fiamma ( H ≤ 425 mm) | EN 60332-1-2 |
| Marcatura: | BERICA CAVI S.P.A. ITALY SOLAR CABLE H1Z2Z2-K Eca CE Formazione IEMMEQU Anno/Lotto - 00000m |
TIPO N° x mm2 | Ø ESTERNO MEDIO mm | PESO MEDIO kg/km | CODICE |
|---|---|---|---|
| 1x4 | 5.6 | 56.7 | B88E01400 |
| 1x6 | 6.2 | 78.3 | B88E01600 |
| 1x10 | 7.2 | 123.6 | B88E011000 |
| 1x16 | 8.7 | 179.2 | B88E011600 |
| 1x25 | 11 | 280.2 | B88E012500 |
| 1x35 | 12 | 382.1 | B88E013500 |
| 1x50 | 14.3 | 555.2 | B88E015000 |
| 1x70 | 16 | 713.8 | B88E017000 |
| 1x95 | 18.1 | 1008.4 | B88E019500 |
| 1x120 | 20.7 | 1257.6 | B88E0112000 |
L’azienda si riserva la facoltà di modificare/adeguare senza preavviso le informazioni tecniche e dimensionali dei prodotti inseriti nel sito
TIPO mm2 | ø ESTERNO MEDIO mm | PESO MEDIO kg/km | CODICE |
|---|
TIPO N° x mm | Ø ESTERNO MEDIO mm | PESO MEDIO kg/km | CODICE |
|---|---|---|---|
| 1x4 | 5.6 | 56.7 | B88E01400 |
| 1x6 | 6.2 | 78.3 | B88E01600 |
| 1x10 | 7.2 | 123.6 | B88E011000 |
| 1x16 | 8.7 | 179.2 | B88E011600 |
| 1x25 | 11 | 280.2 | B88E012500 |
| 1x35 | 12 | 382.1 | B88E013500 |
| 1x50 | 14.3 | 555.2 | B88E015000 |
| 1x70 | 16 | 713.8 | B88E017000 |
| 1x95 | 18.1 | 1008.4 | B88E019500 |
| 1x120 | 20.7 | 1257.6 | B88E0112000 |
L’azienda si riserva la facoltà di modificare/adeguare senza preavviso le informazioni tecniche e dimensionali dei prodotti inseriti nel sito
Adatti per uso permanente all’esterno o all’interno, per installazioni libere mobili, libere a sospensione e fisse. Installazione anche in condotti e su canaline, all’interno o sotto intonaco oltre che nelle apparecchiature.
Uso previsto in installazioni fotovoltaici es. in conformità all’HD 60364-7-712. Adatti per applicazione su apparecchiature con isolamento di protezione (Classe di protezione II ). Intrinsecamente sono a prova di cortocircuito e di dispersioni a terra in conformità all’HD 60364-5-52. Installazioni non previste dalle classi superiori e dove non esiste rischio di incendio e pericolo per persone e/o cose (Rischio basso posa singola).
| Caratteristiche | Valori | Norme |
|---|---|---|
| Conduttori: | rame stagnato ricotto Cl.5 | CEI EN 60228 (Tabella 9) |
| Isolante: | elastomero reticolato atossico di qualità Z2 | CEI EN 50618 |
| Filo distintivo | Tipo H | |
| Guaina : | elastomero reticolato atossico di qualità Z2 | CEI EN 50618 |
| Colore della guaina: | nero RAL 9005 - rosso RAL 3013 | |
| Non propagante la fiamma: | CEI EN 60332-1-2 | |
| Senza alogeni: | (<0,5 mg/g - 0,5%) | CEI EN 50267-2-1/2 - IEC 60754-1/2 |
| Ridotta emissione di fumi: | (trasmittanza >60%) | CEI EN 61034-2 |
| Resistente ai raggi UV: | CEI EN 50618 | |
| Resistente all'ozono: | CEI EN 60811-403 | |
| Comportamento a lungo termine: | (20000 h a 120°C) | CEI EN 60216 |
| Durata prevista: | 25 anni | |
| Resistenza elettrica: | relativamente alla sezione | CEI EN 60228 (Tabella 9) |
| Portate di corrente: | CEI EN 50618 | |
| Tensione nominale Uo/U: | 1/1 kVac - 1,5/1,5 kVcc | |
| Tensione massima: | 1,2 kVac - 1,8 kVcc | |
| Tensione di prova: | 6,5 kVac - 15 kVcc | |
| Temperatura max d'esercizio: | 90 °C | |
| Temperatura min d'esercizio: | -40 °C | |
| Temperatura di corto circuito: | 250 °C | |
| Temperatura min di posa: | -25 °C | |
| Raggio di curvatura: | Ø x 6 |
| Caratteristiche | Valori | Norme |
|---|---|---|
| SISTEMA AVCP | 3 | EN 50575:2014 + A1:2016 |
| Classificazione | Eca | UNI EN 13501-6 |
| Eca | Non propagazione della fiamma ( H ≤ 425 mm) | EN 60332-1-2 |
| Marcatura: | BERICA CAVI S.P.A. ITALY SOLAR CABLE H1Z2Z2-K Eca CE Formazione IEMMEQU Anno/Lotto - 00000m |
TIPO N° x mm2 | Ø ESTERNO MEDIO mm | PESO MEDIO kg/km | CODICE |
|---|---|---|---|
| 1x4 | 5.6 | 56.7 | B88E01400 |
| 1x6 | 6.2 | 78.3 | B88E01600 |
| 1x10 | 7.2 | 123.6 | B88E011000 |
| 1x16 | 8.7 | 179.2 | B88E011600 |
| 1x25 | 11 | 280.2 | B88E012500 |
| 1x35 | 12 | 382.1 | B88E013500 |
| 1x50 | 14.3 | 555.2 | B88E015000 |
| 1x70 | 16 | 713.8 | B88E017000 |
| 1x95 | 18.1 | 1008.4 | B88E019500 |
| 1x120 | 20.7 | 1257.6 | B88E0112000 |
Scrivici per richiedere ulteriori informazioni sui nostri prodotti o servizi.
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart