Cavi per trasmissione dati armati a treccia d'acciaio, non propagante la fiamma, a ridotta emissione di alogeni, resistenti ai raggi UV.
Per posa fissa all'interno e all'esterno (solo versione in PVC). Possono essere installati su passerelle,tubazioni,canalette e sistemi similari.Possibilità di posa insieme con cavi energia aventi marcatura sia 450/750V, sia 0,6/1 kV, utilizzati per sistemi a tensione nominale verso terra (Uo) fino a 400 V.
Impiegati per la trasmissione di dati fino a 250 MHz nei sistemi di cablaggio strutturato LAN (CEI EN 50173 classe E) quando è richiesta una maggiore protezione contro i roditori e gli agenti atmosferici ed in particolare i raggi ultravioletti.
Caratteristiche | Valori | Norme |
---|---|---|
Conduttori : | rame rosso ricotto (23AWG) | |
Isolante : | polietilene a bassa densità LDPE | |
Colori anime: | biancoblu/blu - biancoarancio/arancio - biancoverde/verde - biancomarrone/marrone | |
Crocetta: | crocetta separatrice in polietilene | |
Guaina interna: | compound termoplastica | |
Armatura: | a treccia di acciaio zincato | |
Guaina esterna : | PVC di qualità Rz o compound LSZH di qualità M1 | CEI EN 50363 |
Colore della guaina : | blu RAL 5015 con riga rossa RAL 3000 (PVC) , Nero RAL 9005 (M1) | |
Non propagante la fiamma | CEI EN 60332-1-2 | |
Ridotta emissione di alogeni : | (< 22%) | CEI EN 50267-2-1/2 - IEC 60754-1/2 |
Resistente agli olii : | CEI 20-34/0-1 | |
Resistente ai raggi UV: | HD 605 | |
Resistenza elettrica : | <190 Ω/km (loop) | CEI EN 50288-5-1/6-1 |
Impedenza : | 100±5W a 100 MHz | |
Tensione di prova : | 700 Vac x 1 min. | |
Temperatura max d'esercizio : | 70 °C | |
Temperatura min di posa: | 0 °C | |
Raggio di curvatura: | Ø x 14 | |
Marcatura : | BERICA CAVI S.P.A. ITALY 4 PAIRS/23 AWG UV RESISTANT UTP CATEGORY 6 CEI UNEL 36762 C-4 (Uo=400 V) 100 OHM ARMATO CE Anno/Lotto - 00000 m |
MHz | Attenuazione (db/100m) | NEXT (db/100m) | Return loss (db/100m) |
---|---|---|---|
4 | 3.8 | 65.3 | 24.5 |
20 | 8.5 | 54.8 | 25 |
62.5 | 15.5 | 47.4 | 21.5 |
100 | 19.9 | 44.3 | 20.1 |
155 | 25.3 | 41.4 | 18.8 |
200 | 29.1 | 39.8 | 18 |
250 | 33 | 38.3 | 17.3 |
TIPO N° x mm2 | Ø ESTERNO MEDIO mm | PESO MEDIO kg/km | CODICE |
---|---|---|---|
UTP 4x2x23AWG | 10.3 | 125 | B7304CA24ARMATO |
UTP 4x2x23AWG LSZH | 10.3 | 125 | B7304CA24ARMLSZH |
Per posa fissa all’interno e all’esterno (solo versione in PVC). Possono essere installati su passerelle,tubazioni,canalette e sistemi similari.Possibilità di posa insieme con cavi energia aventi marcatura sia 450/750V, sia 0,6/1 kV, utilizzati per sistemi a tensione nominale verso terra (Uo) fino a 400 V.
Impiegati per la trasmissione di dati fino a 250 MHz nei sistemi di cablaggio strutturato LAN (CEI EN 50173 classe E) quando è richiesta una maggiore protezione contro i roditori e gli agenti atmosferici ed in particolare i raggi ultravioletti.
Caratteristiche | Valori | Norme |
---|---|---|
Conduttori : | rame rosso ricotto (23AWG) | |
Isolante : | polietilene a bassa densità LDPE | |
Colori anime: | biancoblu/blu - biancoarancio/arancio - biancoverde/verde - biancomarrone/marrone | |
Crocetta: | crocetta separatrice in polietilene | |
Guaina interna: | compound termoplastica | |
Armatura: | a treccia di acciaio zincato | |
Guaina esterna : | PVC di qualità Rz o compound LSZH di qualità M1 | CEI EN 50363 |
Colore della guaina : | blu RAL 5015 con riga rossa RAL 3000 (PVC) , Nero RAL 9005 (M1) | |
Non propagante la fiamma | CEI EN 60332-1-2 | |
Ridotta emissione di alogeni : | (< 22%) | CEI EN 50267-2-1/2 - IEC 60754-1/2 |
Resistente agli olii : | CEI 20-34/0-1 | |
Resistente ai raggi UV: | HD 605 | |
Resistenza elettrica : | <190 Ω/km (loop) | CEI EN 50288-5-1/6-1 |
Impedenza : | 100±5W a 100 MHz | |
Tensione di prova : | 700 Vac x 1 min. | |
Temperatura max d'esercizio : | 70 °C | |
Temperatura min di posa: | 0 °C | |
Raggio di curvatura: | Ø x 14 | |
Marcatura : | BERICA CAVI S.P.A. ITALY 4 PAIRS/23 AWG UV RESISTANT UTP CATEGORY 6 CEI UNEL 36762 C-4 (Uo=400 V) 100 OHM ARMATO CE Anno/Lotto - 00000 m |
MHz | Attenuazione (db/100m) | NEXT (db/100m) | Return loss (db/100m) |
---|---|---|---|
4 | 3.8 | 65.3 | 24.5 |
20 | 8.5 | 54.8 | 25 |
62.5 | 15.5 | 47.4 | 21.5 |
100 | 19.9 | 44.3 | 20.1 |
155 | 25.3 | 41.4 | 18.8 |
200 | 29.1 | 39.8 | 18 |
250 | 33 | 38.3 | 17.3 |
TIPO N° x mm2 | Ø ESTERNO MEDIO mm | PESO MEDIO kg/km | CODICE |
---|---|---|---|
UTP 4x2x23AWG | 10.3 | 125 | B7304CA24ARMATO |
UTP 4x2x23AWG LSZH | 10.3 | 125 | B7304CA24ARMLSZH |
Scrivici per richiedere ulteriori informazioni sui nostri prodotti o servizi.
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart