Caratteristiche | Valori | Norme |
---|---|---|
Conductors: | annealed red copper cl. 1 | CEI EN 60228 (Table 9) |
Insulation : | ceramifiable silicone rubber | |
Cores colour: | CEI UNEL 00722 - HD 308 | |
Sheath: | LSZH compound M1 quality | CEI EN 50363 |
Sheath colour : | red RAL 3000 | |
Fire retardant: | CEI EN 60332-3-24 | |
Flame retardant: | CEI EN 60332-1-2 | |
Halogen free: | (< 0,5 mg/g - 0,5%) | CEI EN 50267-2-1/2 - IEC 60754-1/2 |
Low smoke emission: | (trasmittance >60%) | CEI EN 61034-2 |
Fire resistant: | duration 120 min. at temperature of 830 °C (- 0 ÷ + 40 °C) | CEI EN 50200 |
Fire resistant: | cat. C (3h at 950°C) | BS 6387 Cat. CWZ |
Fire resistant: | duration 180 min. at temperature of 750 °C FE180 | IEC 60331-21 - VDE 472-814 |
DC resistance: | according to | CEI EN 60228 (Table 9) |
Rated voltage Uo/U: | 300/500 V | |
Max voltage : | 550 V | |
Testing voltage : | 2 kV | |
Max working temperature : | 90 °C | |
Max conductor temperature: | 180 °C | |
Short circuit temperature: | 350 °C | |
Min. installation temperature: | 0 °C | |
Bending radius: | Ø x 8 | |
Printing: | EUROSAFE FE 180 Formazione UNSCREENED 300/500 V BS 6387 CWZ CEI EN 50200 PH(120) IEC 60332-3-24 CE Year/Lot |
TIPO N° x mm2 |
Ø ESTERNO MEDIO mm |
PESO MEDIO kg/km |
CODICE |
---|---|---|---|
2x0,50 | 5.5 | 31.63286 | B7302080U |
3x0,50 | 5.9 | 52 | B7303080U |
4x0,50 | 6.5 | 63 | B7304080U |
2x0,75 | 6 | 44.345431 | B7302075U |
3x0,75 | 6.6 | 60.4657965 | B7303075U |
4x0,75 | 7.1 | 74.184062 | B7304075U |
2x1 | 6.2 | 54.24592421 | B7302100U |
3x1 | 7 | 70.064886315 | B7303100U |
4x1 | 7.6 | 86.82584842 | B7304100U |
2x1,5 | 8 | 77.52834996 | B7302150U |
3x1,5 | 8.5 | 102.16252494 | B7303150U |
4x1,5 | 9.3 | 128.20969992 | B7304150U |
5x1,5 | 10.1 | 154.2568749 | B7305150U |
2x2,5 | 8.8 | 102.21294356 | B7302250U |
3x2,5 | 9.4 | 137.77641534 | B7303250U |
4x2,5 | 10.2 | 174.28188712 | B7304250U |
5x2,5 | 11.2 | 211.7293589 | B7305250U |
The company reserves the right to modify/adjust, without prior notice, the technical and dimensional information of the products featured on the website
Caratteristiche | Valori | Norme |
---|---|---|
Conductors: | annealed red copper cl. 1 | CEI EN 60228 (Table 9) |
Insulation : | ceramifiable silicone rubber | |
Cores colour: | CEI UNEL 00722 - HD 308 | |
Sheath: | LSZH compound M1 quality | CEI EN 50363 |
Sheath colour : | red RAL 3000 | |
Fire retardant: | CEI EN 60332-3-24 | |
Flame retardant: | CEI EN 60332-1-2 | |
Halogen free: | (< 0,5 mg/g - 0,5%) | CEI EN 50267-2-1/2 - IEC 60754-1/2 |
Low smoke emission: | (trasmittance >60%) | CEI EN 61034-2 |
Fire resistant: | duration 120 min. at temperature of 830 °C (- 0 ÷ + 40 °C) | CEI EN 50200 |
Fire resistant: | cat. C (3h at 950°C) | BS 6387 Cat. CWZ |
Fire resistant: | duration 180 min. at temperature of 750 °C FE180 | IEC 60331-21 - VDE 472-814 |
DC resistance: | according to | CEI EN 60228 (Table 9) |
Rated voltage Uo/U: | 300/500 V | |
Max voltage : | 550 V | |
Testing voltage : | 2 kV | |
Max working temperature : | 90 °C | |
Max conductor temperature: | 180 °C | |
Short circuit temperature: | 350 °C | |
Min. installation temperature: | 0 °C | |
Bending radius: | Ø x 8 | |
Printing: | EUROSAFE FE 180 Formazione UNSCREENED 300/500 V BS 6387 CWZ CEI EN 50200 PH(120) IEC 60332-3-24 CE Year/Lot |
TIPO N° x mm2 |
Ø ESTERNO MEDIO mm |
PESO MEDIO kg/km |
CODICE |
---|---|---|---|
2x0,50 | 5.5 | 31.63286 | B7302080U |
3x0,50 | 5.9 | 52 | B7303080U |
4x0,50 | 6.5 | 63 | B7304080U |
2x0,75 | 6 | 44.345431 | B7302075U |
3x0,75 | 6.6 | 60.4657965 | B7303075U |
4x0,75 | 7.1 | 74.184062 | B7304075U |
2x1 | 6.2 | 54.24592421 | B7302100U |
3x1 | 7 | 70.064886315 | B7303100U |
4x1 | 7.6 | 86.82584842 | B7304100U |
2x1,5 | 8 | 77.52834996 | B7302150U |
3x1,5 | 8.5 | 102.16252494 | B7303150U |
4x1,5 | 9.3 | 128.20969992 | B7304150U |
5x1,5 | 10.1 | 154.2568749 | B7305150U |
2x2,5 | 8.8 | 102.21294356 | B7302250U |
3x2,5 | 9.4 | 137.77641534 | B7303250U |
4x2,5 | 10.2 | 174.28188712 | B7304250U |
5x2,5 | 11.2 | 211.7293589 | B7305250U |
Scrivici per richiedere ulteriori informazioni sui nostri prodotti o servizi.
To receive more information about our product range, fill the form on this page.
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart