Conversione AWG – Sezione

Tabelle

FILI ELEMENTARI CONDUTTORE
AWG size n° fili Diametro singolo filo mm Diametro trefolo mm Sezione totale mm²
10/1 1 2,6 2,6 5,26
10/37 37 0,4 2,8 4,85
10/105 105 0,25 3,2 5,32
12/1 1 2,1 2,1 3,31
12/19 19 0,46 2,3 3,08
12/65 65 0,25 2,3 3,08
14/1 1 1,6 1,6 2,08
14/19 19 0,36 1,8 1,95
14/41 41 0,25 2,0 2,08
16/1 1 1,3 1,3 1,31
16/7 7 0,51 1,5 1,43
16/19 19 0,29 1,5 1,43
18/1 1 1,02 1,02 0,82
18/7 7 0,41 1,22 0,89
18/19 19 0,25 1,27 0,96
20/1 1 0,81 0,81 0,52
20/7 7 0,32 0,96 0,56
20/19 19 0,20 1,02 0,61
22/1 1 0,64 0,64 0,33
22/7 7 0,25 0,76 0,35
22/19 19 0,16 0,81 0,38
24/1 1 0,51 0,51 0,205
24/7 7 0,203 0,61 0,227
24/19 19 0,127 0,64 0,241
26/1 1 0,405 0,405 0,128
26/7 7 0,160 0,480 0,141
26/19 19 0,102 0,512 0,149
28/1 1 0,320 0,320 0,080
28/7 7 0,127 0,381 0,089
28/19 19 0,080 0,403 0,092
30/1 1 0,254 0,254 0,050
30/7 7 0,102 0,302 0,057
32/1 1 0,201 0,201 0,032
32/7 7 0,080 0,234 0,034
34/1 1 0,160 0,160 0,020
34/7 7 0,065 0,195 0,022
36/1 1 0,125 0,125 0,012
36/7 7 0,050 0,150 0,014
38/1 1 0,100 0,100 0,008
40/1 1 0,080 0,080 0,0048
42/1 1 0,065 0,065 0,0030
44/1 1 0,050 0,050 0,0020

Berica Cavi S.p.a si riserva il diritto di modificare tutte le informazioni presenti nel sito internet senza fornire alcun preavviso a clienti e/o utilizzatori.

Ricerca prodotti

Area Riservata

Coming soon

In arrivo ad Aprile 2023
Giorni
Ore
Minuti
Secondi

Contattaci per maggiori informazioni

Scrivici per richiedere ulteriori informazioni sui nostri prodotti o servizi.