Resistenza Elettrica

Tabelle

TABELLA 9 (CEI EN 60228)

CLASSE 1 CLASSE 2
Conduttori a filo unico per cavi unipolari e multipolari Conduttori a corda per cavi unipolari e multipolari
Sezione Nominale Resistenza massima del conduttore a 20 °C Sezione Nominale Numero minimo di fili nel conduttore Resistenza massima del conduttore a 20 °C
Conduttore di rame a sezione circolare Conduttore circolare (non compatto) Conduttori di rame  
Filo nudo Filo rivestito Fili nudi Fili rivestiti
mm² Ω/km Ω/km mm² Cu Ω/km Ω/km
0,5 36,0 36,70 0,5 7 36,0 36,7
0,75 24,5 24,80 0,75 7 24,5 24,8
1 18,1 18,20 1 7 18,1 18,2
1,5 12,1 12,20 1,5 7 12,1 12,2
2,5 7,41 7,56 2,5 7 7,41 7,56
4 4,61 4,70 4 7 4,61 4,70
6 3,08 3,11 6 7 3,08 3,11
10 1,83 1,84 10 7 1,83 1,84
16 1,15 1,16 16 7 1,15 1,16
25 0,727 - 25 7 0,727 0,734
35 0,524 - 35 7 0,524 0,529
50 0,387 - 50 19 0,387 0,391
70 0,268 - 70 19 0,268 0,270
95 0,193 - 95 19 0,193 0,195
120 0,153 - 120 37 0,153 0,154
150 0,124 - 150 37 0,124 0,126
      185 37 0,0991 0,100
      240 61 0,0754 0,0762
      300 61 0,0601 0,0607

TABELLA 9 (CEI EN 60228)

CLASSE 5 CLASSE 6
Conduttori flessibili di rame per cavi unipolari e multipolari Conduttori flessibili di rame per cavi unipolari e multipolari
Sezione Nominale Diametro massimo dei fili del conduttore Resistenza massima del conduttore a 20 °C Sezione Nominale Diametro massimo dei fili del conduttore Resistenza massima del conduttore a 20 °C
Fili nudi Fili rivestiti Fili nudi Fili rivestiti
mm² mm Ω/km Ω/km mm² mm Ω/km Ω/km
0,5

0,21

39,0 40,1 0,5 0,16 39,0 40,1
0,75 0,21 26,0 26,7 0,75 0,16 26,0 26,7
1 0,21 19,5 20,0 1 0,16 19,5 20,0
1,5 0,26 13,3 13,7 1,5 0,16 13,3 13,7
2,5 0,26 7,98 8,21 2,5 0,16 7,98 8,21
4 0,31 4,95 5,09 4 0,16 4,95 8,21
6 0,31 3,30 3,39 6 0,21 3,30 3,39
10 0,41 1,91 1,95 10 0,21 1,91 1,95
16 0,41 1,21 1,24 16 0,21 1,21 1,24
25

0,41

0,78 0,795 25

0,21

0,78 0,795
35 0,41 0,554 0,565 35 0,21 0,554 0,565
50 0,41 0,386 0,393 50 0,31 0,386 0,393
70 0,51 0,272 0,277 70 0,31 0,272 0,277
95 0,51 0,206 0,210 95 0,31 0,206 0,210
120 0,51 0,161 0,164 120 0,31 0,161 0,164
150 0,51 0,129 0,132 150 0,31 0,129 0,132
185 0,51 0,106 0,108 185 0,41 0,106 0,108
240 0,51 0,0801 0,0817 240 0,41 0,0801 0,0817
300 0,51 0,0641 0,0654 300 0,41 0,0641 0,0654
Berica Cavi S.p.a si riserva il diritto di modificare tutte le informazioni presenti nel sito internet senza fornire alcun preavviso a clienti e/o utilizzatori.
Ricerca prodotti

Area Riservata

Coming soon

In arrivo ad Aprile 2023
Giorni
Ore
Minuti
Secondi

Contattaci per maggiori informazioni

Scrivici per richiedere ulteriori informazioni sui nostri prodotti o servizi.