Caratteristiche | Valori | Norme |
---|---|---|
Conduttori: | Rame ricotto rosso o stagnato cl.5 | CEI EN 60228 (Tabella 9) |
Isolante: | Gomma siliconica | |
Colori anime: | CEI UNEL 00722 ; HD 308 | |
Guaina: | Gomma siliconica | |
Colore della Guaina: | Rosso mattone RAL 3016 | |
Barriera alla fiamma | A nastro di vetro | |
Armatura: | A treccia d'acciaio zincato | |
Non propagante la fiamma: | CEI EN 60332-1-2 | |
Senza alogeni: | (<0,5 mg/g - 0,5%) | CEI EN 50267-2-1/2 - IEC 60754-1/2 |
Resistenza elettrica : | Relativamente alla sezione | CEI EN 60228 (Tabella 9) |
Tensione nominale Uo/U: | 300/500 V | |
Tensione massima: | 550 V | |
Tensione di prova: | 2000 V | |
Temperatura max d'esercizio: | 180 °C | |
Temperatura di corto circuito: | 350°C | |
Temperatura min di posa: | -25 °C | |
Raggio di curvatura: | Ø x 6 | |
Twistatura massima standard (cavo 2x): | ≥ 10 spire/metro | |
Marcatura: | BERICA CAVI S.P.A. ITALY SIHF/GL/P - FG4G4T1A 300/500 V CE Formazione - Anno/Lotto - 00000m |
TIPO N° x mm2 | Ø ESTERNO MEDIO mm | PESO MEDIO kg/km | CODICE |
---|---|---|---|
2x0,75 | 7.9 | 92 | B2902075 |
3G0,75 | 8.2525 | 105 | B2903075 |
4G0,75 | 9.2635 | 132 | B2904075 |
5G0,75 | 9.945 | 162 | B2905075 |
7G0,75 | 10.65 | 186 | B2907075 |
2x1,00 | 8.2 | 103 | B2902100 |
3G1,00 | 8.975 | 124 | B2903100 |
4G1,00 | 9.625 | 146 | B2904100 |
5G1,00 | 10.35 | 171 | B2905100 |
7G1,00 | 11.1 | 210 | B2907100 |
2x1,50 | 9.2 | 131 | B2902150 |
3G1,50 | 9.62 | 150 | B2903150 |
4G1,50 | 10.348 | 182 | B2904150 |
5G1,50 | 11.16 | 211 | B2905150 |
7G1,50 | 12 | 255 | B2907150 |
2x2,50 | 10.9 | 173 | B2902250 |
3G2,50 | 11.4175 | 211 | B2903250 |
4G2,50 | 12.3145 | 285 | B2904250 |
5G2,50 | 13.315 | 324 | B2905250 |
7G2,50 | 14.35 | 390 | B2907250 |
2x4 | 12.5 | 285 | B2902400 |
3G4 | 13.1375 | 310 | B2903400 |
4G4 | 14.8425 | 383 | B2904400 |
5G4 | 16.075 | 460 | B2905400 |
7G4 | 17.95 | 600 | B2907400 |
2x6 | 14.2 | 360 | B2902600 |
3G6 | 14.92 | 448 | B2903600 |
4G6 | 16.768 | 520 | B2904600 |
5G6 | 18.16 | 664 | B2905600 |
Caratteristiche | Valori | Norme |
---|---|---|
Conduttori: | Rame ricotto rosso o stagnato cl.5 | CEI EN 60228 (Tabella 9) |
Isolante: | Gomma siliconica | |
Colori anime: | CEI UNEL 00722 ; HD 308 | |
Guaina: | Gomma siliconica | |
Colore della Guaina: | Rosso mattone RAL 3016 | |
Barriera alla fiamma | A nastro di vetro | |
Armatura: | A treccia d'acciaio zincato | |
Non propagante la fiamma: | CEI EN 60332-1-2 | |
Senza alogeni: | (<0,5 mg/g - 0,5%) | CEI EN 50267-2-1/2 - IEC 60754-1/2 |
Resistenza elettrica : | Relativamente alla sezione | CEI EN 60228 (Tabella 9) |
Tensione nominale Uo/U: | 300/500 V | |
Tensione massima: | 550 V | |
Tensione di prova: | 2000 V | |
Temperatura max d'esercizio: | 180 °C | |
Temperatura di corto circuito: | 350°C | |
Temperatura min di posa: | -25 °C | |
Raggio di curvatura: | Ø x 6 | |
Twistatura massima standard (cavo 2x): | ≥ 10 spire/metro | |
Marcatura: | BERICA CAVI S.P.A. ITALY SIHF/GL/P - FG4G4T1A 300/500 V CE Formazione - Anno/Lotto - 00000m |
TIPO N° x mm2 | Ø ESTERNO MEDIO mm | PESO MEDIO kg/km | CODICE |
---|---|---|---|
2x0,75 | 7.9 | 92 | B2902075 |
3G0,75 | 8.2525 | 105 | B2903075 |
4G0,75 | 9.2635 | 132 | B2904075 |
5G0,75 | 9.945 | 162 | B2905075 |
7G0,75 | 10.65 | 186 | B2907075 |
2x1,00 | 8.2 | 103 | B2902100 |
3G1,00 | 8.975 | 124 | B2903100 |
4G1,00 | 9.625 | 146 | B2904100 |
5G1,00 | 10.35 | 171 | B2905100 |
7G1,00 | 11.1 | 210 | B2907100 |
2x1,50 | 9.2 | 131 | B2902150 |
3G1,50 | 9.62 | 150 | B2903150 |
4G1,50 | 10.348 | 182 | B2904150 |
5G1,50 | 11.16 | 211 | B2905150 |
7G1,50 | 12 | 255 | B2907150 |
2x2,50 | 10.9 | 173 | B2902250 |
3G2,50 | 11.4175 | 211 | B2903250 |
4G2,50 | 12.3145 | 285 | B2904250 |
5G2,50 | 13.315 | 324 | B2905250 |
7G2,50 | 14.35 | 390 | B2907250 |
2x4 | 12.5 | 285 | B2902400 |
3G4 | 13.1375 | 310 | B2903400 |
4G4 | 14.8425 | 383 | B2904400 |
5G4 | 16.075 | 460 | B2905400 |
7G4 | 17.95 | 600 | B2907400 |
2x6 | 14.2 | 360 | B2902600 |
3G6 | 14.92 | 448 | B2903600 |
4G6 | 16.768 | 520 | B2904600 |
5G6 | 18.16 | 664 | B2905600 |
Scrivici per richiedere ulteriori informazioni sui nostri prodotti o servizi.
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart